※2026/11/06 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/11/2~6 | 楽天銀行賞 | 413554546 | |
| 中渡 修作B1 | |||
| 2026/10/26~31 | 丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 23416113454 | |
| 大澤 普司A1 | |||
| 2026/10/10~15 | BTS西予開設11周年記念スポーツニッポンカップ | 465 | |
| 大西 隆洋B1 | |||
| 2026/9/17~21 | 第1回香川ファイブアローズカップ | 55426545 | |
| 吉田 和仁B1 |