※2026/01/14 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/1/8~14 | 清酒金陵杯 | 432532転 | |
| 天野 晶夫B1 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 51344241633 | |
| 西丸侑太朗A2 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 411132625 | |
| 中岡 正彦A1 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 33264535 | |
| 酒井 陽祐B1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 15546342454 | |
| 大西 隆洋B1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 22345126 | |
| 吉田慎二郎A2 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 24654546 | |
| 濱野 斗馬A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 263113 | |
| 西村美智子B2 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 253632456 | |
| 常盤 海心B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 255266154 | |
| 久富 政弘B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 6534224 | |
| 大崎 翔B1 |