※2025/11/02 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 34545転欠 | |
| 秋田健太郎B1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 5661332444 | |
| 山田 和佐B1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 565236233 | |
| 川崎 智稔B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 62351331614 | |
| 金田 諭A2 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 451454212 | |
| 浅見 昌克A2 |