※2025/02/10 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 25252345133 | |
平田健之佑A1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 15651352 | |
木谷 賢太A1 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 646133626 | |
坂井 康嗣B1 | |||
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 513242462526 | |
大豆生田蒼A1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 354F55334 | |
前野 竜一A2 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | F3544634 | |
中岡 健人B1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 121635331 | |
峰 竜太A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 6664563 | |
出畑 孝成B2 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 453322145 | |
中嶋誠一郎B1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 26424エ225 | |
岡瀬 正人A2 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 6544564 | |
越智 照浩B1 |