※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 114145242325 | |
別府 昌樹A2 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 32232411 | |
石田 政吾A2 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 132121 | |
中村 魁生A2 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 4665464 | |
村本 大成B2 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 31331224144 | |
阿波 勝哉B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 2132116 | |
中村 日向A1 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 4151153636 | |
鈴木 成美B1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 135転323 | |
森 智哉B1 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | F欠 | |
石井 伸長B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 5342141 | |
妻鳥 晋也B1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 21212511321 | |
田中 豪A2 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 653255424 | |
武藤 綾子B1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 44521125 | |
吉田 拡郎A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 2312163243636 | |
澤崎 雄哉A2 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 44613111342 | |
安河内 健A1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 65223511 | |
内堀 学A2 |