※2026/11/06 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/11/2~6 | 楽天銀行賞 | 転4665555 | |
| 天堵 基華B2 | |||
| 2026/10/26~31 | 丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 65666665 | |
| 入澤 友治B1 | |||
| 2026/10/10~15 | BTS西予開設11周年記念スポーツニッポンカップ | 246233336 | |
| 尾形 栄治B1 | |||
| 2026/9/26~10/2 | 四国新聞社杯 | 334235454転2 | |
| 鈴木 章司B1 |