※2026/11/06 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/11/2~6 | 楽天銀行賞 | 364221124 | |
| 烏野 賢太A1 | |||
| 2026/10/26~31 | 丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 13554335241 | |
| 永井 源A2 | |||
| 2026/10/10~15 | BTS西予開設11周年記念スポーツニッポンカップ | 65466転6665 | |
| 久保 翔耶B2 | |||
| 2026/9/26~10/2 | 四国新聞社杯 | 252326141444 | |
| 渡邊 雄斗B1 |