※2025/11/02 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 2336123 | |
| 竹田 吉行A2 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 54654655244 | |
| 多田 有佑B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 12662161313 | |
| 川原 正明A2 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 2542336 | |
| 大澤 普司A1 |