※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 561514 | |
豊田 泰洋B1 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 5551636415355 | |
松竹 大輔A2 | |||
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 65442111534 | |
小林 一樹A2 | |||
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 625345535 | |
井上 慧人B2 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 145122542 | |
田中 辰彦A2 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 2253462434 | |
天野 誠B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 6転6311514 | |
葛原 大陽A1 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 1332553542 | |
原村 拓也B1 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 2164121615 | |
吉田 和仁B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 42134355 | |
嶋田 貴支B1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 5242642624 | |
中嶋 達也B1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 2144534313 | |
森岡 まきB1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 35236133 | |
和田 兼輔A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 6235123624 | |
松村 康太A2 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 66365133664 | |
井上 尚悟B1 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 22512112423 | |
馬野 耀A2 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 43エ4643 | |
松本 浩貴B1 |