※2026/04/04 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/3/30~4/4 | 日本トーター杯 | 2513121623 | |
| 高倉 和士A1 | |||
| 2026/3/19~25 | 丸亀市観光協会杯 | 5535663423 | |
| 和合 俊介B1 | |||
| 2026/3/2~5 | 大阪スポーツカップ | 14 | |
| 谷口 知優B1 | |||
| 2026/2/21~26 | YouTube番組「ウチまる」5周年記念ナイター王決定戦 | 2523455244 | |
| 米田 隆弘B1 | |||
| 2026/2/2~7 | にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ | 12542342523 | |
| 田中 京介A2 | |||
| 2026/1/17~23 | GⅢオールレディース篠崎こころCUP | 563661626 | |
| 福山恵里奈B1 | |||
| 2026/1/8~14 | 清酒金陵杯 | 566453643 | |
| 土屋実沙希A2 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 646556655 | |
| 大廣 咲季B1 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 5666 | |
| 谷口 佳蓮B1 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 24143326 | |
| 石岡 将太B1 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 23362442 | |
| 前野 竜一A2 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 25322323 | |
| 中田 元泰A1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 614114625 | |
| 海野康志郎A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 152143112325 | |
| 船岡洋一郎A1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 665356525 | |
| 塩田 雄一B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 145251646413 | |
| 田邉 亮蔵B1 |