※2025/11/02 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 645663 | |
| 久保田凪紗B2 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | F3666566 | |
| 向井田直弥B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 535464463 | |
| 菅沼 佳昭B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 1356413151412 | |
| 大須賀 友A1 |