※2025/12/27 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 53665655 | |
| 松尾 怜実B2 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 5256534 | |
| 服部 剛B1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 124544216655 | |
| 芹澤 克彦B1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 2664642 | |
| 東 健介B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 144356553 | |
| 藤原啓史朗A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 124111231324 | |
| 中澤 和志A1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 565151344 | |
| 滝沢 芳行B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 4563166335 | |
| 胡本 悟志B1 |