※2025/12/15 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 524512534 | |
| 坪口 竜也A2 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 23621464352 | |
| 平川 香織B1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 3336656 | |
| 中山 鷹輔B2 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 665446 | |
| 安達 美帆B1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 33526454555 | |
| 福田 理B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 21634611432 | |
| 馬袋 義則A1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 6446265651 | |
| 占部 一真B1 |