※2025/12/01 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 646146653 | |
| 貫地谷直人B1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 152212515 | |
| 柘植 政浩A2 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 655545 | |
| 齋藤 真之B1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 4656456613 | |
| 小林 基樹B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 323535236 | |
| 鋤柄 貴俊B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 4166555524 | |
| 落合 直子B1 |