BOATRACE 丸亀 15#

まちづくりのお手伝い!!~ボートレース事業の収益は住民福祉の向上に役立てています~
  • トップ
  • データファイル
  • 出目データ

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/03/01~2023/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.4% 1,032
2 -- 6.8% 1,228
3 -- 5.7% 1,148
4 -- 5.1% 944
5 -- 4.5% 1,694
6 -- 3.7% 1,575
7 -- 3.4% 3,629
8 -- 3.3% 2,168
9 -- 3.1% 4,283
10 -- 3.0% 2,255
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.8% 3,538
12 -- 2.5% 3,367
13 -- 2.1% 2,107
14 -- 2.0% 2,800
15 -- 2.0% 4,107
16 -- 1.8% 6,042
17 -- 1.6% 9,291
18 -- 1.6% 2,448
19 -- 1.4% 3,238
20 -- 1.4% 6,935

2連単出目ランキング

集計期間:2023/03/01~2023/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 18.5% 414
2 - 17.9% 468
3 - 13.0% 634
4 - 8.2% 1,066
5 - 6.2% 1,265
6 - 4.0% 867
7 - 3.5% 1,261
8 - 2.8% 2,227
9 - 2.7% 2,207
10 - 2.7% 1,347
11 - 2.0% 3,020
12 - 2.0% 3,680
13 - 1.8% 5,040
14 - 1.6% 3,860
15 - 1.3% 3,833
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.3% 1,511
17 - 1.3% 5,707
18 - 1.3% 3,213
19 - 1.3% 7,107
20 - 1.0% 5,882
21 - 0.8% 1,825
22 - 0.8% 10,893
23 - 0.8% 1,488
24 - 0.8% 6,053
25 - 0.6% 3,497
26 - 0.6% 14,925
27 - 0.4% 4,220
28 - 0.4% 3,210
29 - 0.3% 3,885
30 - 0.1% 2,390

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/08/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 554,930 2020/03/14 一般 5R -- 119 小林遼太 6 志道吉和 5 渡邉英児 4
2 401,610 2012/05/13 一般 8R -- 113 行谷吉範 3 田中雄 6 佐藤大介 1
3 310,540 2021/05/15 一般 4R -- 99 田村美和 4 谷口佳蓮 6 島田なぎさ 2
4 308,400 2019/11/26 一般 6R -- 118 松本博昭 6 川上清人 3 森竜也 1
5 287,420 2017/07/30 一般 8R -- 107 森田昭彦 5 佐々木完太 6 烏野賢太 1
6 273,340 2022/10/02 一般 6R -- 95 石橋道友 3 上野俊樹 6 谷勝幸 5
7 266,980 2023/02/23 一般 9R -- 111 上野俊樹 6 齊藤仁 5 木山誠一 4
8 254,650 2008/05/12 一般 7R -- 119 齋藤勇 6 渡邉英児 3 北郷賀一 2
9 248,230 2021/06/09 一般 10R -- 119 井川大作 6 木村光宏 2 待鳥雄紀 5
10 245,180 2022/03/20 一般 1R -- 115 高山敬悟 6 松本庸平 3 下河雅史 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/08/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 84,110 2015/03/05 GⅢ 8R - 28 黄金井裕子 5 高田ひかる 6
2 79,750 2020/03/14 一般 5R - 30 小林遼太 6 志道吉和 5
3 76,870 2019/10/07 一般 6R - 30 荒牧凪沙 5 白井弘文 4
4 73,950 2019/11/26 一般 6R - 30 松本博昭 6 川上清人 3
5 73,480 2022/03/20 一般 1R - 30 高山敬悟 6 松本庸平 3
6 61,330 2013/09/30 一般 3R - 28 今村賢二郎 6 田上晋六 5
7 60,110 2005/09/10 一般 7R - 27 浮田俊彦 6 三品隆浩 5
8 57,510 2006/03/03 一般 7R - 28 佐々木輝雄 4 早川尚人 6
9 57,230 2017/06/01 一般 9R - 29 服部剛 6 下田哲也 4
10 56,820 2013/09/21 一般 1R - 28 稲生夏季 6 西村秀樹 4