企画レース
ボートレースまるがめでは、SGやG1・G2(及び、一部のG3)などの記念レース開催時を除き、第1R、第5R、第8Rで企画レースを行っております。
また、第5R、第8Rに関しましては、まるがめポイントクラブ(電話投票会員向けポイント還元サービス)との連動も行っております。是非この機会に、ボートレースまるがめの企画レースをお楽しみください。
1R 「WELCOME! BLUE NIGHTER オープニングレース」
1 に主力選手(主にA級) 2 3 4 5 6にB級選手
艇番別の入着統計 総数725件・3連単平均6,499円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 主力選手 | 67.1% | 487回 | 17.1% | 124回 | 7.0% | 51回 | 8.6% | 63回 |
2,329円 | 9,735円 | 17,175円 | 23,790円 | |||||
2 B級選手 | 10.4% | 76回 | 24.9% | 181回 | 18.4% | 134回 | 46.0% | 334回 |
10,398円 | 3,457円 | 6,124円 | 7,409円 | |||||
3 B級選手 | 7.0% | 51回 | 18.3% | 133回 | 20.4% | 148回 | 54.2% | 393回 |
10,973円 | 4,912円 | 6,180円 | 6,580円 | |||||
4 B級選手 | 8.1% | 59回 | 16.4% | 119回 | 22.7% | 165回 | 52.6% | 382回 |
12,703円 | 5,018円 | 4,759円 | 6,753円 | |||||
5 B級選手 | 4.5% | 33回 | 12.1% | 88回 | 17.3% | 126回 | 65.9% | 478回 |
29,394円 | 8,232円 | 5,079円 | 4,977円 | |||||
6 B級選手 | 2.6% | 19回 | 11.0% | 80回 | 14.0% | 102回 | 72.2% | 524回 |
26,978円 | 11,322円 | 6,687円 | 4,987円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2016/01/01 ~(SG・G1・G2・一部のG3を除く)
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/11 | 1-3-5 | 880円 | 3 | 中田 元泰 | 原田 正己 | 三苫 晃幸 | 中島 昂章 | 立具 敬司 | 後藤 正宗 |
2019/12/05 | 1-5-3 | 2,450円 | 8 | 横川 聖志 | 山本 良一 | 鈴木 裕隆 | 寺島 吉彦 | 大西 隆洋 | 廣瀬 篤哉 |
2019/12/04 | 3-1-2 | 8,650円 | 22 | 奥田 誠 | 實森 美祐 | 松浦 博人 | 赤澤 文香 | 鈴木 裕隆 | 富永 茂 |
2019/12/03 | 3-1-4 | 1,890円 | 6 | 奥田 誠 | 廣瀬 篤哉 | 平山 智加 | 大西 隆洋 | 佐野 隆仁 | 山崎 小葉音 |
2019/12/02 | 1-4-5 | 5,690円 | 21 | 小羽 正作 | 三好 一 | 半田 尚也 | 笠野 友紀恵 | 松浦 博人 | 深川 和仁 |
2019/12/01 | 4-1-5 | 32,510円 | 52 | 有賀 達也 | 赤澤 文香 | 鈴木 裕隆 | 富永 茂 | 半田 尚也 | 南部 圭史 |
2019/11/30 | 1-4-2 | 1,110円 | 4 | 小野寺 智洋 | 佐野 隆仁 | 横家 翔一 | 三好 一 | 赤澤 文香 | 寺島 吉彦 |
2019/11/27 | 1-6-4 | 2,200円 | 11 | 佐口 達也 | 渡 修平 | 金子 順一 | 中野 夢斗 | 野見山 拓己 | 原 義昭 |
2019/11/26 | 2-1-4 | 23,870円 | 47 | 小山 勉 | 杉本 洋一 | 豊田 訓靖 | 渡 修平 | 小野 信樹 | 津留 浩一郎 |
2019/11/25 | 3-1-4 | 910円 | 2 | 佐口 達也 | 尾崎 雄二 | 堀本 和也 | 下田 哲也 | 豊田 訓靖 | 米田 隆弘 |
2019/11/24 | 4-5-2 | 17,970円 | 39 | 小山 勉 | 戸塚 邦好 | 津留 浩一郎 | 伏見 俊介 | 石原 翼 | 上原 健次郎 |
2019/11/23 | 2-4-1 | 2,270円 | 7 | 茶谷 信次 | 森安 弘雅 | 豊田 訓靖 | 小野 信樹 | 野見山 拓己 | 小澤 学 |
2019/11/22 | 1-4-6 | 470円 | 1 | 河野 大 | 杉本 洋一 | 小澤 学 | 吉川 貴仁 | 上原 健次郎 | 川上 清人 |
2019/11/21 | 1-4-5 | 4,340円 | 14 | 下田 哲也 | 小野 信樹 | 津留 浩一郎 | 渡 修平 | 中野 夢斗 | 金子 順一 |
2019/10/28 | 3-5-2 | 5,080円 | 17 | 西村 美智子 | 花本 夏樹 | 畔柳 俊吾 | 齋藤 勇 | 平山 智加 | 福本 忠治 |
2019/10/27 | 1-4-3 | 1,560円 | 6 | 芹澤 克彦 | 永田 義紘 | 沼田 克彦 | 藤川 利文 | 船越 健吾 | 小芦 るり華 |
2019/10/26 | 4-6-1 | 22,310円 | 49 | 杉田 篤光 | 松下 知幸 | 花本 夏樹 | 畔柳 俊吾 | 益田 啓司 | 中田 元泰 |
2019/10/25 | 3-6-5 | 26,850円 | 38 | 中田 元泰 | 藤川 利文 | 乙津 康志 | 花本 夏樹 | 永田 義紘 | 芹澤 克彦 |
2019/10/24 | 2-1-6 | 14,160円 | 37 | 乙津 康志 | 松尾 夏海 | 西岡 育未 | 船越 健吾 | 芹澤 克彦 | 和田 操拓 |
2019/10/21 | 1-4-3 | 800円 | 3 | 齊藤 優 | 渡辺 空依 | 齋藤 和政 | 金森 史吉 | 相原 利章 | 秋田 健太郎 |
5R 「5! GO! レース」
1 3 4 に(原則として)主力選手

まるがめ本場の第5レースに、節間合計で1万円以上ご投票いただいた会員様を対象に…
抽選で最大10万まるポをプレゼント!
艇番別の入着統計 総数724件・3連単平均6,935円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 主力選手 | 53.4% | 387回 | 21.1% | 153回 | 10.7% | 78回 | 14.6% | 106回 |
2,406円 | 6,993円 | 9,029円 | 21,845円 | |||||
2 | 11.0% | 80回 | 19.1% | 139回 | 19.1% | 139回 | 50.5% | 366回 |
10,693円 | 5,625円 | 7,602円 | 6,358円 | |||||
3 主力選手 | 16.4% | 119回 | 25.5% | 185回 | 21.8% | 158回 | 36.1% | 262回 |
6,282円 | 5,666円 | 7,441円 | 7,822円 | |||||
4 主力選手 | 14.3% | 104回 | 23.6% | 171回 | 24.1% | 175回 | 37.8% | 274回 |
9,467円 | 5,338円 | 4,142円 | 8,754円 | |||||
5 | 2.6% | 19回 | 7.0% | 51回 | 14.7% | 107回 | 75.5% | 547回 |
34,004円 | 13,947円 | 6,636円 | 5,399円 | |||||
6 | 2.0% | 15回 | 3.4% | 25回 | 9.2% | 67回 | 85.2% | 617回 |
57,077円 | 19,880円 | 9,692円 | 4,892円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2016/01/01 ~(SG・G1・G2・一部のG3を除く)
最近20戦
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/11 | 3-4-1 | 1,550円 | 4 | 前田 聖文 | 曾根 孝仁 | 松下 一也 | 中辻 崇人 | 中尾 智博 | 池上 隆行 |
2019/12/05 | 2-3-1 | 2,890円 | 9 | 小野寺 智洋 | 有賀 達也 | 草場 康幸 | 鈴木 裕隆 | 山本 良一 | 角 ひとみ |
2019/12/04 | 4-1-2 | 5,110円 | 13 | 石塚 久也 | 齊藤 仁 | 山一 鉄也 | 永田 郁弥 | 半田 尚也 | 牟田 奨太 |
2019/12/03 | 1-4-3 | 1,280円 | 4 | 浅見 昌克 | 川島 圭司 | 寺島 吉彦 | 関 裕也 | 山崎 小葉音 | 角 ひとみ |
2019/12/02 | 4-6-2 | 105,320円 | 90 | 草場 康幸 | 實森 美祐 | 眞田 英二 | 石塚 久也 | 大西 隆洋 | 笠野 友紀恵 |
2019/12/01 | 1-3-4 | 1,650円 | 4 | 二橋 学 | 半田 尚也 | 五反田 忍 | 齊藤 仁 | 三好 一 | 池田 紫乃 |
2019/11/30 | 1-5-4 | 14,600円 | 32 | 田中 辰彦 | 平山 智加 | 藤山 雅弘 | 眞田 英二 | 多田 有佑 | 山崎 小葉音 |
2019/11/27 | 5-4-3 | 58,240円 | 59 | 岡谷 健吾 | 川上 清人 | 正木 聖賢 | 濱崎 誠 | 中野 夢斗 | 野見山 拓己 |
2019/11/26 | 1-2-3 | 570円 | 2 | 深井 利寿 | 池田 雄祐 | 下田 哲也 | 濱本 優一 | 金子 順一 | 野見山 拓己 |
2019/11/25 | 3-4-1 | 4,760円 | 14 | 濱崎 誠 | 金子 順一 | 佐竹 友樹 | 森 竜也 | 小澤 学 | 上原 健次郎 |
2019/11/24 | 3-1-4 | 780円 | 2 | 佐竹 友樹 | 金子 順一 | 山田 祐也 | 佐口 達也 | 和田 敏彦 | 野間 大樹 |
2019/11/23 | 2-4-1 | 11,520円 | 28 | 岡谷 健吾 | 石原 翼 | 木村 光宏 | 堀本 和也 | 杉本 洋一 | 野見山 拓己 |
2019/11/22 | 2-1-3 | 7,440円 | 20 | 濱崎 誠 | 中野 夢斗 | 正木 聖賢 | 小山 勉 | 小澤 学 | 野見山 拓己 |
2019/11/21 | 1-4-3 | 740円 | 2 | 折下 寛法 | 原 義昭 | 岡谷 健吾 | 山田 祐也 | 吉川 貴仁 | 上原 健次郎 |
2019/10/28 | 1-5-3 | 4,160円 | 14 | 荻野 裕介 | 齋藤 勇 | 林 美憲 | 松尾 夏海 | 花本 夏樹 | 嶋 義信 |
2019/10/27 | 5-3-2 | 190,940円 | 92 | 和田 操拓 | 下條 雄太郎 | 本橋 克洋 | 中岡 正彦 | 大塚 浩二 | 船越 健吾 |
2019/10/26 | 1-4-5 | 1,620円 | 3 | 青木 幸太郎 | 林 美憲 | 齋藤 勇 | 平高 奈菜 | 畔柳 俊吾 | 吉永 泰弘 |
2019/10/25 | 2-1-3 | 9,300円 | 32 | 荻野 裕介 | 西岡 育未 | 和田 操拓 | 中岡 正彦 | 福本 忠治 | 松下 知幸 |
2019/10/24 | 4-1-2 | 4,910円 | 21 | 西村 美智子 | 永田 義紘 | 藤生 雄人 | 石倉 洋行 | 嶋 義信 | 齋藤 勇 |
2019/10/21 | 1-3-5 | 2,220円 | 10 | 烏野 賢太 | 今坂 晃広 | 秋田 健太郎 | 竹上 真司 | 岡本 慎治 | 金森 史吉 |
8R 「まるポでGO!!進入固定レース」
1 2 4 に主力選手 3 5 6 にB級選手の進入固定レース

まるがめ本場の第8レースと優勝戦・第12レースはまるポプラスワン!通常100円電投ごとに1まるポのところ、上記対象レースはさらにプラス1まるポをプレゼント!とてもお得な合計2まるポです♪
艇番別の入着統計 総数689件・3連単平均7,245円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 主力選手 | 68.5% | 472回 | 17.7% | 122回 | 6.0% | 42回 | 7.6% | 53回 |
2,134円 | 7,217円 | 24,687円 | 39,003円 | |||||
2 主力選手 | 14.6% | 101回 | 33.5% | 231回 | 24.3% | 168回 | 27.4% | 189回 |
8,733円 | 2,631円 | 6,289円 | 12,938円 | |||||
3 B級選手 | 3.4% | 24回 | 13.0% | 90回 | 18.4% | 127回 | 65.0% | 448回 |
40,794円 | 5,454円 | 6,103円 | 6,131円 | |||||
4 主力選手 | 10.3% | 71回 | 25.9% | 179回 | 28.0% | 193回 | 35.7% | 246回 |
10,820円 | 5,955円 | 4,567円 | 9,252円 | |||||
5 B級選手 | 2.3% | 16回 | 6.9% | 48回 | 14.0% | 97回 | 76.6% | 528回 |
58,427円 | 16,474円 | 6,157円 | 5,054円 | |||||
6 B級選手 | 0.7% | 5回 | 2.7% | 19回 | 8.9% | 62回 | 87.5% | 603回 |
84,058円 | 60,832円 | 10,392円 | 4,595円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2016/01/01~(SG・G1・G2・一部のG3を除く。また、進入固定レースのみ集計)
最近20戦
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/11 | 1-2-5 | 3,080円 | 10 | 杉山 貴博 | 上田 洋平 | 水原 慎 | 西川 新太郎 | 中島 昂章 | 富田 恕生 |
2019/12/05 | 1-3-4 | 890円 | 4 | 松田 大志郎 | 二橋 学 | 實森 美祐 | 浅見 昌克 | 赤澤 文香 | 牟田 奨太 |
2019/12/04 | 1-2-3 | 560円 | 2 | 眞田 英二 | 浅見 昌克 | 多田 有佑 | 五反田 忍 | 池田 紫乃 | 山崎 小葉音 |
2019/12/03 | 1-2-3 | 1,790円 | 6 | 中辻 博訓 | 二橋 学 | 松浦 博人 | 齊藤 仁 | 鈴木 裕隆 | 半田 尚也 |
2019/12/02 | 1-2-6 | 1,070円 | 3 | 藤山 雅弘 | 田中 辰彦 | 三好 一 | 渡邊 伸太郎 | 山本 良一 | 永田 郁弥 |
2019/12/01 | 1-2-3 | 1,130円 | 3 | 石塚 久也 | 小野寺 智洋 | 角 ひとみ | 松田 大志郎 | 野田 祥子 | 牟田 奨太 |
2019/11/30 | 1-2-5 | 2,150円 | 8 | 島川 光男 | 草場 康幸 | 富永 茂 | 有賀 達也 | 寺島 吉彦 | 廣瀬 篤哉 |
2019/11/27 | 1-2-3 | 1,200円 | 4 | 深井 利寿 | 茶谷 信次 | 小澤 学 | 佐口 達也 | 渡 修平 | 石原 翼 |
2019/11/26 | 1-2-6 | 7,120円 | 14 | 山本 寛久 | 濱崎 誠 | 戸塚 邦好 | 折下 寛法 | 杉本 洋一 | 上原 健次郎 |
2019/11/25 | 3-4-1 | 13,680円 | 43 | 池田 雄祐 | 藤岡 俊介 | 森安 弘雅 | 堀本 和也 | 河野 大 | 川上 清人 |
2019/11/24 | 1-4-2 | 1,010円 | 3 | 正木 聖賢 | 森 竜也 | 田路 朋史 | 下田 哲也 | 永井 亮次 | 石原 翼 |
2019/11/23 | 2-1-6 | 6,810円 | 18 | 池田 雄祐 | 濱崎 誠 | 和田 敏彦 | 山本 寛久 | 豊田 訓靖 | 伏見 俊介 |
2019/11/22 | 1-4-5 | 2,040円 | 6 | 深井 利寿 | 堀本 和也 | 渡 修平 | 折下 寛法 | 尾崎 雄二 | 上原 健次郎 |
2019/11/21 | 1-4-2 | 530円 | 2 | 木村 光宏 | 野末 智一 | 金子 順一 | 河野 大 | 野間 大樹 | 野見山 拓己 |
2019/10/28 | 2-1-3 | 2,130円 | 6 | 小林 泰 | 中田 元泰 | 大塚 浩二 | 中岡 正彦 | 小芦 るり華 | 永田 義紘 |
2019/10/27 | 1-4-3 | 1,350円 | 6 | 青木 幸太郎 | 益田 啓司 | 平山 智加 | 荻野 裕介 | 沼田 克彦 | 渡邉 真奈美 |
2019/10/26 | 1-4-5 | 2,760円 | 9 | 芹澤 克彦 | 下條 雄太郎 | 船越 健吾 | 石倉 洋行 | 佐藤 謙史朗 | 花本 夏樹 |
2019/10/25 | 1-5-2 | 3,610円 | 12 | 西野 翔太 | 西村 美智子 | 大塚 浩二 | 藤生 雄人 | 松尾 夏海 | 藤川 利文 |
2019/10/24 | 1-5-4 | 2,690円 | 8 | 桐本 康臣 | 和田 操拓 | 小芦 るり華 | 青木 幸太郎 | 松下 知幸 | 畔柳 俊吾 |
2019/10/21 | 1-5-2 | 3,540円 | 10 | 吉川 喜継 | 平野 和明 | 信濃 由行 | 花田 和明 | 藤原 真也 | 篠原 晟弥 |
まるがめボート出目の傾向(出目ごとの発生回数)
出目 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 | 50 | 39 | 21 | 11 | 41 | 30 | 29 | 57 | 32 | 58 | 63 | 49 |
1-2-4 | 52 | 27 | 14 | 13 | 39 | 23 | 22 | 106 | 27 | 39 | 45 | 42 |
1-2-5 | 32 | 19 | 14 | 18 | 16 | 29 | 20 | 33 | 28 | 28 | 29 | 28 |
1-2-6 | 24 | 21 | 12 | 15 | 7 | 16 | 21 | 15 | 25 | 19 | 26 | 20 |
1-3-2 | 31 | 25 | 18 | 15 | 38 | 24 | 18 | 30 | 26 | 43 | 46 | 30 |
1-3-4 | 41 | 17 | 20 | 16 | 57 | 9 | 15 | 30 | 24 | 33 | 30 | 31 |
1-3-5 | 24 | 19 | 14 | 12 | 26 | 10 | 11 | 10 | 25 | 23 | 25 | 31 |
1-3-6 | 20 | 16 | 16 | 19 | 12 | 8 | 16 | 8 | 9 | 18 | 16 | 23 |
1-4-2 | 28 | 23 | 10 | 14 | 38 | 11 | 11 | 82 | 25 | 30 | 23 | 39 |
1-4-3 | 27 | 18 | 21 | 9 | 47 | 7 | 9 | 28 | 20 | 14 | 26 | 35 |
1-4-5 | 20 | 7 | 11 | 9 | 14 | 7 | 8 | 21 | 12 | 20 | 22 | 23 |
1-4-6 | 18 | 12 | 12 | 17 | 11 | 8 | 7 | 13 | 8 | 21 | 17 | 20 |
1-5-2 | 30 | 11 | 16 | 11 | 5 | 16 | 9 | 18 | 13 | 16 | 19 | 19 |
1-5-3 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 21 | 16 |
1-5-4 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | 12 | 18 |
1-5-6 | 9 | 4 | 6 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | 11 | 10 | 16 | 10 |
1-6-2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 |
1-6-3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 |
1-6-4 | 21 | 9 | 13 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 11 |
1-6-5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | 8 | 10 |
2-1-3 | 17 | 21 | 7 | 13 | 23 | 19 | 15 | 13 | 25 | 16 | 11 | 9 |
2-1-4 | 18 | 18 | 15 | 7 | 15 | 19 | 14 | 34 | 13 | 9 | 5 | 11 |
2-1-5 | 8 | 13 | 9 | 14 | 3 | 12 | 18 | 7 | 13 | 7 | 1 | 10 |
2-1-6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 21 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 8 |
2-3-1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
2-3-4 | 2 | 11 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
2-3-5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 | 13 | 2 | 13 | 8 | 1 | 3 |
2-3-6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2-4-1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 15 | 6 | 6 | 7 | 3 |
2-4-3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
2-4-5 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 |
2-4-6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
2-5-1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
2-5-3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
2-5-4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2-5-6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2-6-1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2-6-3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2-6-4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2-6-5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3-1-2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 7 | 12 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 |
3-1-4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 27 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 7 | 17 |
3-1-5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 9 | 8 |
3-1-6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 |
3-2-1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 |
3-2-4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 14 | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 |
3-2-5 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
3-2-6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3-4-1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 21 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
3-4-2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 |
3-4-5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 |
3-4-6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
3-5-1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 |
3-5-2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
3-5-4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
3-5-6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3-6-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3-6-2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
3-6-4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
3-6-5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
4-1-2 | 7 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 8 |
4-1-3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 |
4-1-5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 4 | 13 | 6 | 4 | 4 | 9 |
4-1-6 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 |
4-2-1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 |
4-2-3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4-2-5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |
4-2-6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4-3-1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 |
4-3-2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4-3-5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4-3-6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
4-5-1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 |
4-5-2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
4-5-3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4-5-6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
4-6-1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4-6-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4-6-3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4-6-5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5-1-2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 |
5-1-3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5-1-4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 |
5-1-6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5-2-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
5-2-3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
5-2-4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5-2-6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5-3-1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5-3-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5-3-4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5-3-6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5-4-1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
5-4-2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5-4-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5-4-6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
5-6-1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5-6-2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5-6-3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5-6-4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6-1-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6-1-3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
6-1-4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6-1-5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6-2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6-2-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-2-4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6-2-5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6-3-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6-3-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
