企画レース
ボートレースまるがめでは、SGやG1・G2及び、一部のG3などの記念レース開催時を除き、第6R、第7R、第8Rで企画レースを行っております。
企画レースはまるがめポイントクラブ(電話投票会員向けポイント還元サービス)との連動も行っております。是非この機会に、ボートレースまるがめの企画レースをお楽しみください。
6R 「ナイタータイム!!カチ勝ち6」
原則134 にA級選手
艇番別の入着統計 総数584件・3連単平均6,972円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A級選手 | 54.7% | 320回 | 21.0% | 123回 | 8.5% | 50回 | 15.5% | 91回 |
2,043円 | 5,661円 | 11,624円 | 23,523円 | |||||
2 | 9.4% | 55回 | 17.1% | 100回 | 15.2% | 89回 | 58.2% | 340回 |
15,037円 | 6,078円 | 7,181円 | 5,876円 | |||||
3 A級選手 | 17.8% | 104回 | 22.7% | 133回 | 26.1% | 153回 | 33.2% | 194回 |
10,075円 | 5,132円 | 3,592円 | 9,236円 | |||||
4 A級選手 | 16.0% | 94回 | 29.1% | 170回 | 25.6% | 150回 | 29.1% | 170回 |
9,759円 | 5,120円 | 3,636円 | 10,228円 | |||||
5 | 1.3% | 8回 | 7.1% | 42回 | 14.7% | 86回 | 76.7% | 448回 |
39,205円 | 15,802円 | 11,586円 | 4,683円 | |||||
6 | 0.5% | 3回 | 2.7% | 16回 | 9.5% | 56回 | 87.1% | 509回 |
104,080円 | 34,448円 | 13,574円 | 4,810円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2020/04/16 ~(SG・G1・G2・一部のG3を除く)
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/07 | 4-3-6 | 950円 | 5 | 安河内 将 | 富永 大一 | 佐竹 恒彦 | 森永 淳 | 西丸 敦基 | 粟田 祥 |
2023/05/06 | 1-3-4 | 730円 | 2 | 佐竹 恒彦 | 夏山 亮平 | 永田 啓二 | 山田 康二 | 宮本 裕之 | 西川 拓利 |
2023/05/05 | 2-4-3 | 8,790円 | 25 | 古場 輝義 | 上瀧 和則 | 佐々木 和伸 | 松本 博昭 | 阪本 勇介 | 水谷 理人 |
2023/05/04 | 4-1-2 | 4,360円 | 17 | 藤田 靖弘 | 岡谷 健吾 | 武富 智亮 | 上野 真之介 | 水谷 理人 | 都築 正治 |
2023/05/03 | 1-3-4 | 480円 | 1 | 松本 博昭 | 富永 大一 | 山田 康二 | 木谷 賢太 | 廣瀬 凜 | 早川 尚人 |
2023/05/01 | 1-4-3 | 760円 | 1 | 木村 光宏 | 谷口 知優 | 古田 祐貴 | 中村 日向 | 濱野 斗馬 | 西丸 侑太朗 |
2023/04/30 | 1-4-3 | 420円 | 1 | 川原 祐明 | 西原 明生 | 宮崎 奨 | 森高 一真 | 大西 隆洋 | 山田 理央 |
2023/04/29 | 1-2-3 | 590円 | 3 | 秋山 広一 | 田頭 虎親 | 川原 祐明 | 古田 祐貴 | 塩田 雄一 | 越智 照浩 |
2023/04/28 | 3-4-1 | 2,390円 | 10 | 三嶌 誠司 | 濱野 斗馬 | 近江 翔吾 | 中村 日向 | 山田 理央 | 長谷川 親王 |
2023/04/26 | 1-2-3 | 1,890円 | 7 | 丸尾 義孝 | 佐藤 謙史朗 | 中嶋 達也 | 白神 優 | 永井 亮次 | 大森 翼 |
2023/04/25 | 1-3-4 | 650円 | 2 | 松尾 祭 | 古賀 智之 | 伏見 俊介 | 湯川 浩司 | 渡 修平 | 切田 潤二 |
2023/04/24 | 1-4-3 | 490円 | 1 | 市川 哲也 | 西村 秀樹 | 山崎 裕司 | 吉田 俊彦 | 鈴木 猛 | 大森 翼 |
2023/04/23 | 1-3-2 | 1,920円 | 5 | 大野 芳顕 | 横井 光弘 | 西村 拓也 | 吉田 俊彦 | 大森 翼 | 浮田 圭浩 |
2023/04/22 | 3-4-1 | 3,380円 | 12 | 丸尾 義孝 | 西村 秀樹 | 奥田 誠 | 市川 哲也 | 切田 潤二 | 永松 良教 |
2023/04/21 | 1-4-3 | 1,160円 | 1 | 小畑 実成 | 川崎 公靖 | 伏見 俊介 | 萩原 秀人 | 西村 秀樹 | 中嶋 達也 |
2023/04/20 | 2-1-4 | 6,300円 | 20 | 伏見 俊介 | 盛本 真輔 | 湯川 浩司 | 白神 優 | 岡部 浩 | 黒田 剛 |
2023/04/17 | 3-4-1 | 1,330円 | 4 | 荒井 翔伍 | 岩井 繁 | 酒見 峻介 | 岩崎 芳美 | 佐々木 英樹 | 坂井 康嗣 |
2023/04/16 | 1-4-3 | 1,200円 | 4 | 岡田 憲行 | 福嶋 智之 | 安河内 将 | 島田 賢人 | 石田 豪 | 野田部 宏子 |
2023/04/15 | 3-1-5 | 3,130円 | 9 | 加藤 政彦 | 太田 潮 | 吉田 拡郎 | 後藤 翔之 | 武井 莉里佳 | 竹田 広樹 |
2023/04/14 | 4-2-6 | 9,800円 | 28 | 島田 賢人 | 齋藤 真之 | 西岡 成美 | 石野 貴之 | 石田 豪 | 深山 祐二 |
7R 「ラッキーレース!!穴ガチ7」
原則A級選手3名
艇番別の入着統計 総数582件・3連単平均6,038円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.3% | 287回 | 23.1% | 135回 | 10.4% | 61回 | 17.0% | 99回 |
2,292円 | 6,110円 | 9,801円 | 14,485円 | |||||
2 | 17.0% | 99回 | 21.4% | 125回 | 19.5% | 114回 | 41.9% | 244回 |
5,561円 | 4,264円 | 6,520円 | 6,916円 | |||||
3 | 11.3% | 66回 | 14.6% | 85回 | 18.9% | 110回 | 55.1% | 321回 |
6,767円 | 6,113円 | 4,552円 | 6,378円 | |||||
4 | 9.4% | 55回 | 12.7% | 74回 | 16.4% | 96回 | 61.3% | 357回 |
13,339円 | 6,563円 | 4,659円 | 5,176円 | |||||
5 | 7.7% | 45回 | 13.4% | 78回 | 16.1% | 94回 | 62.7% | 365回 |
16,754円 | 7,883円 | 5,690円 | 4,413円 | |||||
6 | 5.1% | 30回 | 14.6% | 85回 | 18.3% | 107回 | 61.8% | 360回 |
12,398円 | 6,311円 | 6,452円 | 5,321円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2020/04/16 ~(SG・G1・G2・一部のG3を除く)
最近20戦
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/07 | 1-5-6 | 1,790円 | 9 | 上野 真之介 | 酒井 陽祐 | 西川 拓利 | 宮本 裕之 | 中島 友和 | 木谷 賢太 |
2023/05/06 | 1-3-6 | 730円 | 1 | 松本 博昭 | 星野 政彦 | 宮地 元輝 | 岡谷 健吾 | 城間 盛渚 | 森永 淳 |
2023/05/05 | 3-1-5 | 1,320円 | 3 | 佐竹 恒彦 | 塩田 雄一 | 前田 篤哉 | 大江 純 | 山田 康二 | 中島 友和 |
2023/05/04 | 2-1-4 | 1,840円 | 6 | 森 貴洋 | 濱野 斗馬 | 宮本 裕之 | 宮地 元輝 | 粟田 祥 | 佐竹 恒彦 |
2023/05/03 | 1-3-2 | 1,730円 | 7 | 野長瀬 正孝 | 古場 輝義 | 上瀧 和則 | 西川 拓利 | 宮地 元輝 | 宮本 裕之 |
2023/05/01 | 2-1-5 | 2,550円 | 7 | 石丸 海渡 | 川原 祐明 | 田頭 虎親 | 門田 栞 | 上田 隆章 | 妻鳥 晋也 |
2023/04/30 | 2-1-3 | 2,340円 | 8 | 宮武 英司 | 濱野 斗馬 | 秋山 広一 | 塩田 雄一 | 谷口 佳蓮 | 片岡 雅裕 |
2023/04/29 | 1-4-5 | 1,250円 | 4 | 近江 翔吾 | 木村 光宏 | 平池 仁志 | 中村 桃佳 | 古賀 智之 | 大西 隆洋 |
2023/04/28 | 1-3-2 | 1,080円 | 5 | 石丸 海渡 | 上田 隆章 | 森安 弘雅 | 門田 栞 | 松尾 夏海 | 森高 一真 |
2023/04/26 | 1-6-2 | 630円 | 2 | 栗城 匠 | 川崎 公靖 | 切田 潤二 | 黒田 剛 | 渡 修平 | 萩原 秀人 |
2023/04/25 | 1-2-6 | 960円 | 4 | 原田 篤志 | 鈴木 猛 | 村岡 賢 | 浮田 圭浩 | 大森 翼 | 西村 拓也 |
2023/04/24 | 6-3-1 | 8,740円 | 28 | 伏見 俊介 | 渡 修平 | 中嶋 達也 | 長尾 章平 | 横井 光弘 | 西村 拓也 |
2023/04/23 | 1-3-2 | 1,310円 | 5 | 原田 篤志 | 湯川 浩司 | 丸尾 義孝 | 福田 翔吾 | 盛本 真輔 | 田中 浩之 |
2023/04/22 | 5-6-1 | 24,010円 | 58 | 松尾 祭 | 浮田 圭浩 | 川崎 公靖 | 湯川 浩司 | 濱本 優一 | 伏島 祐介 |
2023/04/21 | 1-5-3 | 990円 | 3 | 山崎 裕司 | 原田 篤志 | 福田 翔吾 | 岡部 浩 | 吉田 俊彦 | 古賀 智之 |
2023/04/20 | 2-1-6 | 610円 | 1 | 村岡 賢 | 西村 拓也 | 古賀 智之 | 大森 翼 | 鈴木 猛 | 松田 祐季 |
2023/04/17 | 1-2-5 | 960円 | 3 | 池田 雄祐 | 新田 洋一 | 太田 潮 | 福嶋 智之 | 齋藤 真之 | 加藤 政彦 |
2023/04/16 | 1-2-6 | 1,320円 | 5 | 岩崎 芳美 | 中村 魁生 | 阪本 勇介 | 岩津 徹郎 | 竹田 広樹 | 石野 貴之 |
2023/04/15 | 1-3-4 | 620円 | 3 | 木谷 賢太 | 前田 聖文 | 石野 貴之 | 一柳 和孝 | 篠木 亜衣花 | 石田 豪 |
2023/04/14 | 1-2-6 | 770円 | 2 | 北川 太一 | 岡田 憲行 | 西村 美智子 | 八木 治樹 | 山下 夏鈴 | 吉田 拡郎 |
8R 「進入固定!!ガチ勝゛ち8」
原則1 にA1級選手
2
4 にA級選手
艇番別の入着統計 総数570件・3連単平均5,507円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A1級選手 | 69.2% | 395回 | 17.8% | 102回 | 7.1% | 41回 | 5.6% | 32回 |
1,979円 | 8,275円 | 13,297円 | 30,249円 | |||||
2 A級選手 | 14.9% | 85回 | 34.2% | 195回 | 22.2% | 127回 | 28.5% | 163回 |
8,293円 | 2,326円 | 4,161円 | 8,907円 | |||||
3 | 2.6% | 15回 | 17.8% | 102回 | 15.4% | 88回 | 64.0% | 365回 |
19,900円 | 6,682円 | 3,577円 | 5,052円 | |||||
4 A級選手 | 10.0% | 57回 | 22.1% | 126回 | 30.3% | 173回 | 37.5% | 214回 |
9,257円 | 2,887円 | 4,813円 | 6,611円 | |||||
5 | 2.8% | 16回 | 5.6% | 32回 | 16.3% | 93回 | 75.2% | 429回 |
44,318円 | 18,180円 | 4,102円 | 3,418円 | |||||
6 | 0.3% | 2回 | 2.2% | 13回 | 8.4% | 48回 | 88.9% | 507回 |
58,500円 | 16,478円 | 11,172円 | 4,480円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2020/04/16~(SG・G1・G2・一部のG3を除く。また、進入固定レースのみ集計)
最近20戦
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/07 | 1-2-4 | 380円 | 1 | 松本 博昭 | 前田 篤哉 | 大江 純 | 森 貴洋 | 伊藤 喜智 | 水谷 理人 |
2023/05/06 | 1-3-4 | 450円 | 2 | 上野 真之介 | 野長瀬 正孝 | 富永 大一 | 横田 貴満 | 塩田 雄一 | 廣瀬 凜 |
2023/05/05 | 1-2-3 | 760円 | 3 | 武富 智亮 | 宮地 元輝 | 早川 尚人 | 野長瀬 正孝 | 岡谷 健吾 | 西丸 敦基 |
2023/05/04 | 1-2-4 | 340円 | 1 | 木谷 賢太 | 山田 康二 | 中島 友和 | 古場 輝義 | 岩井 繁 | 西川 拓利 |
2023/05/03 | 4-2-1 | 8,130円 | 17 | 前田 篤哉 | 安河内 将 | 星野 政彦 | 岡部 大輔 | 伊藤 喜智 | 城間 盛渚 |
2023/05/01 | 1-2-4 | 340円 | 1 | 村越 篤 | 竹田 和哉 | 塩田 雄一 | 宮武 英司 | 嶋田 貴支 | 松尾 夏海 |
2023/04/30 | 1-2-4 | 310円 | 1 | 中村 日向 | 中岡 正彦 | 玄馬 徹 | 古田 祐貴 | 妻鳥 晋也 | 永松 良教 |
2023/04/29 | 1-3-6 | 13,680円 | 27 | 平山 智加 | 宮崎 奨 | 長谷川 親王 | 上田 隆章 | 濱野 斗馬 | 西丸 侑太朗 |
2023/04/28 | 1-2-4 | 460円 | 1 | 中村 桃佳 | 宮武 英司 | 大西 隆洋 | 小野寺 智洋 | 田頭 虎親 | 永松 良教 |
2023/04/26 | 1-2-3 | 420円 | 2 | 湯川 浩司 | 伏見 俊介 | 浮田 圭浩 | 岡本 慎治 | 鈴木 猛 | 永松 良教 |
2023/04/25 | 1-4-5 | 810円 | 4 | 白神 優 | 小畑 実成 | 岡部 浩 | 吉田 俊彦 | 西村 秀樹 | 黒田 剛 |
2023/04/23 | 1-2-4 | 410円 | 1 | 新田 泰章 | 樋口 亮 | 切田 潤二 | 濱本 優一 | 原村 拓也 | 佐藤 謙史朗 |
2023/04/22 | 1-2-4 | 840円 | 3 | 原田 篤志 | 村岡 賢 | 宮迫 暢彦 | 山崎 裕司 | 渡 修平 | 大森 翼 |
2023/04/21 | 1-2-4 | 510円 | 1 | 山本 寛久 | 丸尾 義孝 | 永井 亮次 | 長尾 章平 | 伏島 祐介 | 永松 良教 |
2023/04/20 | 2-1-4 | 2,790円 | 9 | 栗城 匠 | 大野 芳顕 | 浮田 圭浩 | 松尾 祭 | 田中 浩之 | 福田 翔吾 |
2023/04/17 | 1-4-2 | 660円 | 2 | 後藤 翔之 | 島田 賢人 | 前田 聖文 | 岡田 憲行 | 八木 治樹 | 阪本 勇介 |
2023/04/16 | 2-4-1 | 2,670円 | 10 | 荒井 翔伍 | 北川 太一 | 新田 洋一 | 酒見 峻介 | 谷口 佳蓮 | 井上 遥妃 |
2023/04/15 | 1-5-2 | 3,150円 | 12 | 岩崎 芳美 | 畔柳 俊吾 | 阪本 勇介 | 荒井 翔伍 | 田頭 虎親 | 岩井 繁 |
2023/04/14 | 1-3-2 | 1,880円 | 8 | 本多 宏和 | 一柳 和孝 | 坂井 康嗣 | 加藤 政彦 | 野田部 宏子 | 岩津 徹郎 |
2023/03/11 | 1-2-4 | 620円 | 2 | 中澤 和志 | 宮武 英司 | 上村 宏太 | 松江 秀徳 | 原田 俊法 | 田中 駿兵 |
まるがめボート出目の傾向(出目ごとの発生回数)
出目 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 | 26 | 43 | 30 | 39 | 28 | 27 | 28 | 41 | 56 | 65 | 59 | 54 |
1-2-4 | 37 | 17 | 18 | 19 | 18 | 32 | 23 | 100 | 27 | 40 | 37 | 40 |
1-2-5 | 17 | 16 | 17 | 13 | 24 | 9 | 17 | 26 | 35 | 33 | 37 | 22 |
1-2-6 | 19 | 16 | 16 | 23 | 19 | 5 | 28 | 11 | 17 | 16 | 15 | 23 |
1-3-2 | 25 | 20 | 14 | 21 | 19 | 22 | 23 | 36 | 38 | 41 | 36 | 37 |
1-3-4 | 17 | 24 | 24 | 15 | 15 | 58 | 14 | 22 | 17 | 29 | 26 | 37 |
1-3-5 | 10 | 13 | 8 | 13 | 16 | 12 | 6 | 14 | 23 | 24 | 29 | 22 |
1-3-6 | 12 | 14 | 16 | 14 | 9 | 6 | 10 | 9 | 18 | 11 | 15 | 14 |
1-4-2 | 21 | 16 | 11 | 14 | 10 | 26 | 15 | 56 | 22 | 30 | 28 | 28 |
1-4-3 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 73 | 13 | 18 | 28 | 18 | 21 | 24 |
1-4-5 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 21 | 10 | 11 | 21 | 16 |
1-4-6 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 13 | 17 |
1-5-2 | 6 | 16 | 3 | 11 | 15 | 6 | 14 | 9 | 12 | 14 | 11 | 18 |
1-5-3 | 13 | 11 | 8 | 10 | 2 | 9 | 9 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 |
1-5-4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 |
1-5-6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 |
1-6-2 | 9 | 9 | 7 | 12 | 13 | 0 | 22 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 |
1-6-3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
1-6-4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 |
1-6-5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2-1-3 | 14 | 21 | 4 | 12 | 8 | 6 | 21 | 15 | 20 | 15 | 14 | 8 |
2-1-4 | 12 | 21 | 8 | 4 | 9 | 14 | 12 | 24 | 7 | 13 | 6 | 7 |
2-1-5 | 12 | 15 | 9 | 9 | 7 | 4 | 13 | 11 | 5 | 2 | 10 | 4 |
2-1-6 | 7 | 7 | 9 | 13 | 6 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 |
2-3-1 | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 |
2-3-4 | 4 | 10 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2-3-5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2-3-6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2-4-1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 |
2-4-3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2-4-5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2-4-6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2-5-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2-5-3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2-5-4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2-5-6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2-6-1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2-6-3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2-6-4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2-6-5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3-1-2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 |
3-1-4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 8 | 28 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 |
3-1-5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 13 | 11 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 |
3-1-6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 |
3-2-1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3-2-4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
3-2-5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3-2-6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3-4-1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
3-4-2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3-4-5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
3-4-6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 |
3-5-1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3-5-2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3-5-4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3-5-6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3-6-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3-6-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3-6-4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3-6-5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4-1-2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 |
4-1-3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4-1-5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 |
4-1-6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
4-2-1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4-2-3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4-2-5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4-2-6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4-3-1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
4-3-2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4-3-5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4-3-6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4-5-1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4-5-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4-5-3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
4-5-6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
4-6-1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
4-6-2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4-6-3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4-6-5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-1-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
5-1-3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
5-1-4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5-1-6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
5-2-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
5-2-3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5-2-4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5-2-6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5-3-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5-3-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-3-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5-4-1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5-4-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5-4-3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-4-6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5-6-1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5-6-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5-6-3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6-4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6-1-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6-1-3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6-1-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6-1-5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6-2-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6-2-3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6-2-4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6-2-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6-3-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6-3-4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6-3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6-4-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6-4-2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
