企画レース
ボートレースまるがめでは、SGやG1・G2及び、一部のG3などの記念レース開催時を除き、第6R、第7R、第8Rで企画レースを行っております。
企画レースはまるがめポイントクラブ(電話投票会員向けポイント還元サービス)との連動や、キャッシュレスポイントカード(B カード)との連動も行っております。是非この機会に、ボートレースまるがめの企画レースをお楽しみください。
6R 「ナイタータイム!!カチ勝ち6」
原則134 にA級選手
艇番別の入着統計 総数543件・3連単平均7,152円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A級選手 | 54.8% | 298回 | 20.9% | 114回 | 8.2% | 45回 | 15.8% | 86回 |
2,112円 | 5,786円 | 12,535円 | 23,610円 | |||||
2 | 9.3% | 51回 | 17.3% | 94回 | 15.2% | 83回 | 58.0% | 315回 |
15,820円 | 6,213円 | 7,524円 | 5,931円 | |||||
3 A級選手 | 17.6% | 96回 | 22.6% | 123回 | 26.1% | 142回 | 33.5% | 182回 |
10,668円 | 4,759円 | 3,734円 | 9,582円 | |||||
4 A級選手 | 16.3% | 89回 | 28.3% | 154回 | 25.2% | 137回 | 30.0% | 163回 |
9,937円 | 5,452円 | 3,791円 | 10,062円 | |||||
5 | 1.1% | 6回 | 7.7% | 42回 | 15.2% | 83回 | 75.8% | 412回 |
37,763円 | 15,802円 | 11,751円 | 4,898円 | |||||
6 | 0.5% | 3回 | 2.9% | 16回 | 9.7% | 53回 | 86.7% | 471回 |
104,080円 | 34,448円 | 12,641円 | 4,990円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2020/04/16 ~(SG・G1・G2・一部のG3を除く)
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/02 | 1-4-3 | 850円 | 2 | 小林 文彦 | 福嶋 智之 | 花本 剛 | 繁野谷 圭介 | 浮田 圭浩 | 吉原 聖人 |
2023/02/01 | 4-1-3 | 1,390円 | 3 | 古川 誠之 | 伴 将典 | 長畑 友輔 | 星 栄爾 | 上野 拓馬 | 冨田 祥 |
2023/01/31 | 4-1-5 | 3,980円 | 14 | 濱本 優一 | 荒井 翔伍 | 菊池 宏志 | 星 栄爾 | 馬野 耀 | 黒田 剛 |
2023/01/30 | 4-1-3 | 2,490円 | 9 | 林 祐介 | 浮田 圭浩 | 濱本 優一 | 繁野谷 圭介 | 中越 博紀 | 黒田 剛 |
2023/01/29 | 4-1-3 | 2,380円 | 9 | 荒井 翔伍 | 花本 剛 | 浜野 孝志 | 小坂 尚哉 | 黒田 剛 | 中越 博紀 |
2023/01/28 | 3-4-6 | 1,260円 | 4 | 森 晋太郎 | 上野 拓馬 | 小野 達哉 | 小林 文彦 | 加藤 雅之 | 濱野 斗馬 |
2023/01/26 | 4-1-5 | 1,540円 | 4 | 古川 誠之 | 加藤 雅之 | 待鳥 雄紀 | 土屋 智則 | 馬野 耀 | 冨田 祥 |
2023/01/17 | 1-3-2 | 1,110円 | 5 | 眞田 英二 | 武田 信一 | 西村 拓也 | 古田 祐貴 | 下田 哲也 | 城間 盛渚 |
2023/01/16 | 4-2-1 | 26,510円 | 42 | 永田 啓二 | 前出 達吉 | 西村 拓也 | 古田 祐貴 | 吉永 浩則 | 高橋 龍治 |
2023/01/15 | 1-3-2 | 200円 | 2 | 郷原 章平 | 竹腰 正樹 | 村上 純 | 中田 竜太 | 川村 正輝 | 城間 盛渚 |
2023/01/14 | 3-1-5 | 3,210円 | 13 | 古田 祐貴 | 前出 達吉 | 永田 啓二 | 権藤 俊光 | 新田 洋一 | 近藤 稔也 |
2023/01/13 | 3-1-6 | 5,610円 | 23 | 石川 吉鎬 | 小林 孝彰 | 長岡 良也 | 永田 啓二 | 武田 信一 | 川村 正輝 |
2023/01/12 | 4-1-3 | 1,610円 | 5 | 畔柳 俊吾 | 川村 正輝 | 荒井 輝年 | 北村 征嗣 | 高橋 龍治 | 大熊 辰弥 |
2023/01/08 | 3-4-2 | 16,790円 | 28 | 石丸 海渡 | 原村 拓也 | 和田 拓也 | 秋山 広一 | 登玉 隼百 | 塩田 雄一 |
2023/01/07 | 3-1-4 | 2,060円 | 7 | 川原 祐明 | 田頭 虎親 | 中村 桃佳 | 和田 拓也 | 松下 知幸 | 山田 理央 |
2023/01/06 | 1-3-5 | 1,890円 | 8 | 村越 篤 | 大西 隆洋 | 平山 智加 | 魚谷 智之 | 原村 拓也 | 門田 栞 |
2023/01/05 | 3-1-4 | 1,250円 | 3 | 木谷 賢太 | 松下 知幸 | 石丸 海渡 | 中村 日向 | 門田 栞 | 平池 仁志 |
2023/01/04 | 3-1-4 | 980円 | 2 | 宮武 英司 | 船越 健吾 | 森高 一真 | 川原 祐明 | 松尾 夏海 | 登玉 隼百 |
2023/01/03 | 4-1-2 | 330円 | 2 | 小野寺 智洋 | 長谷川 親王 | 竹田 和哉 | 片岡 雅裕 | 山田 理央 | 山下 拓巳 |
2023/01/01 | 1-2-3 | 640円 | 1 | 河上 哲也 | 中村 かなえ | 今坂 晃広 | 宮崎 つぐみ | 中村 将隆 | 三木 晴斗 |
7R 「ラッキーレース!!穴ガチ7」
原則A級選手3名
艇番別の入着統計 総数541件・3連単平均6,315円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.9% | 265回 | 23.4% | 127回 | 10.5% | 57回 | 17.0% | 92回 |
2,340円 | 6,370円 | 12,392円 | 13,925円 | |||||
2 | 16.8% | 91回 | 21.6% | 117回 | 19.4% | 105回 | 42.1% | 228回 |
4,702円 | 4,271円 | 6,939円 | 7,720円 | |||||
3 | 11.0% | 60回 | 14.2% | 77回 | 19.5% | 106回 | 55.0% | 298回 |
6,943円 | 6,491円 | 4,575円 | 6,762円 | |||||
4 | 9.7% | 53回 | 12.9% | 70回 | 16.6% | 90回 | 60.6% | 328回 |
13,480円 | 8,959円 | 3,569円 | 5,347円 | |||||
5 | 8.3% | 45回 | 12.5% | 68回 | 16.2% | 88回 | 62.8% | 340回 |
19,741円 | 6,914円 | 5,944円 | 4,515円 | |||||
6 | 4.9% | 27回 | 15.1% | 82回 | 17.5% | 95回 | 62.2% | 337回 |
12,932円 | 6,227円 | 6,867円 | 5,651円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2020/04/16 ~(SG・G1・G2・一部のG3を除く)
最近20戦
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/02 | 4-6-2 | 2,810円 | 11 | 桑島 和宏 | 上野 拓馬 | 塚田 修二 | 古澤 光紀 | 黒田 剛 | 山田 佑樹 |
2023/02/01 | 5-4-1 | 3,470円 | 13 | 古澤 光紀 | 塩田 雄一 | 大塚 浩二 | 濱本 優一 | 土屋 智則 | 吉原 聖人 |
2023/01/31 | 4-5-6 | 10,070円 | 24 | 桑島 和宏 | 野見山 拓己 | 冨田 祥 | 小林 文彦 | 冨好 祐真 | 土屋 智則 |
2023/01/30 | 1-2-3 | 2,810円 | 12 | 小坂 尚哉 | 越智 照浩 | 伴 将典 | 浜野 孝志 | 古澤 光紀 | 吉原 聖人 |
2023/01/29 | 3-4-1 | 7,980円 | 37 | 桑島 和宏 | 冨田 祥 | 森林 太 | 古澤 光紀 | 小野 達哉 | 浮田 圭浩 |
2023/01/28 | 2-1-5 | 6,960円 | 22 | 待鳥 雄紀 | 中越 博紀 | 花本 剛 | 古澤 光紀 | 古川 誠之 | 大塚 浩二 |
2023/01/26 | 3-1-4 | 2,950円 | 12 | 山田 佑樹 | 浜野 孝志 | 古澤 光紀 | 中越 博紀 | 花本 剛 | 桑島 和宏 |
2023/01/17 | 1-6-2 | 730円 | 2 | 権藤 俊光 | 畔柳 俊吾 | 近藤 稔也 | 大熊 辰弥 | 前出 達吉 | 中田 竜太 |
2023/01/16 | 2-4-3 | 10,720円 | 26 | 郷原 章平 | 松田 大志郎 | 小林 孝彰 | 近藤 稔也 | 畔柳 俊吾 | 川村 正輝 |
2023/01/15 | 1-4-6 | 8,840円 | 22 | 荒井 輝年 | 石川 吉鎬 | 尾嶋 一広 | 金子 貴志 | 山下 拓巳 | 前出 達吉 |
2023/01/14 | 3-1-5 | 740円 | 2 | 楠原 翔太 | 石川 吉鎬 | 中田 竜太 | 武田 信一 | 吉永 泰弘 | 高橋 龍治 |
2023/01/13 | 1-3-5 | 1,050円 | 2 | 佐藤 悠 | 郷原 章平 | 古田 祐貴 | 近藤 稔也 | 西村 拓也 | 天野 誠 |
2023/01/12 | 1-2-3 | 910円 | 4 | 渡邉 俊介 | 中田 竜太 | 吉永 浩則 | 金田 智博 | 郷原 章平 | 城間 盛渚 |
2023/01/08 | 1-2-4 | 280円 | 1 | 中村 桃佳 | 松尾 夏海 | 石丸 小槙 | 西村 美智子 | 門田 栞 | 大廣 咲季 |
2023/01/07 | 1-4-3 | 1,260円 | 6 | 近江 翔吾 | 船越 健吾 | 小野寺 智洋 | 松尾 祭 | 石丸 小槙 | 森高 一真 |
2023/01/06 | 3-1-4 | 1,770円 | 7 | 秋山 広一 | 平池 仁志 | 和田 拓也 | 塩田 雄一 | 山下 拓巳 | 竹田 和哉 |
2023/01/05 | 1-6-3 | 10,880円 | 27 | 芝田 浩治 | 小野寺 智洋 | 片岡 雅裕 | 松尾 夏海 | 西原 明生 | 田頭 虎親 |
2023/01/04 | 1-2-3 | 880円 | 3 | 和田 拓也 | 秋山 広一 | 谷口 知優 | 大西 隆洋 | 重成 一人 | 山田 理央 |
2023/01/03 | 2-1-5 | 820円 | 2 | 篠田 優也 | 森高 一真 | 大西 隆洋 | 河上 哲也 | 中村 晃朋 | 石丸 小槙 |
2023/01/01 | 5-4-1 | 158,450円 | 108 | 井手 良太 | 木村 光宏 | 宮西 真昭 | 草場 康幸 | 藤原 仙二 | 門間 雄大 |
8R 「進入固定!!ガチ勝゛ち8」
原則1 にA1級選手
2
4 にA級選手
艇番別の入着統計 総数531件・3連単平均5,811円
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A1級選手 | 67.7% | 360回 | 18.8% | 100回 | 7.3% | 39回 | 6.0% | 32回 |
2,041円 | 8,387円 | 13,954円 | 30,249円 | |||||
2 A級選手 | 15.6% | 83回 | 33.5% | 178回 | 21.6% | 115回 | 29.1% | 155回 |
8,427円 | 2,441円 | 4,484円 | 9,264円 | |||||
3 | 2.8% | 15回 | 18.0% | 96回 | 15.4% | 82回 | 63.6% | 338回 |
19,900円 | 6,985円 | 3,764円 | 5,348円 | |||||
4 A級選手 | 10.3% | 55回 | 21.4% | 114回 | 30.3% | 161回 | 37.8% | 201回 |
9,578円 | 3,081円 | 5,113円 | 6,886円 | |||||
5 | 3.0% | 16回 | 5.8% | 31回 | 16.3% | 87回 | 74.7% | 397回 |
44,318円 | 18,665円 | 4,265円 | 3,594円 | |||||
6 | 0.3% | 2回 | 2.2% | 12回 | 8.8% | 47回 | 88.5% | 470回 |
58,500円 | 17,655円 | 11,119円 | 4,753円 |
- 下段の金額は3連単の平均払戻金
- データの集計は 2020/04/16~(SG・G1・G2・一部のG3を除く。また、進入固定レースのみ集計)
最近20戦
日付 | 3連単 | 払戻金 | 人気 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/02 | 4-1-2 | 4,410円 | 10 | 土屋 智則 | 古川 誠之 | 塩田 雄一 | 待鳥 雄紀 | 野見山 拓己 | 冨田 祥 |
2023/02/01 | 1-2-5 | 1,560円 | 7 | 小野 達哉 | 荒井 翔伍 | 浮田 圭浩 | 林 祐介 | 花本 剛 | 黒田 剛 |
2023/01/31 | 1-2-6 | 1,450円 | 5 | 石倉 洋行 | 小野 達哉 | 待鳥 雄紀 | 森林 太 | 石原 光 | 長畑 友輔 |
2023/01/30 | 1-3-4 | 320円 | 1 | 土屋 智則 | 真庭 明志 | 馬野 耀 | 待鳥 雄紀 | 冨好 祐真 | 花本 剛 |
2023/01/29 | 1-5-3 | 17,980円 | 28 | 石倉 洋行 | 繁野谷 圭介 | 塚田 修二 | 濱本 優一 | 伴 将典 | 野見山 拓己 |
2023/01/26 | 1-2-5 | 1,460円 | 7 | 小坂 尚哉 | 荒井 翔伍 | 浮田 圭浩 | 森 晋太郎 | 菊池 宏志 | 岩田 凌 |
2023/01/17 | 1-4-2 | 460円 | 2 | 尾嶋 一広 | 荒井 輝年 | 天野 誠 | 郷原 章平 | 三好 勇人 | 高橋 龍治 |
2023/01/16 | 1-2-4 | 510円 | 1 | 渡邉 俊介 | 権藤 俊光 | 大熊 辰弥 | 石川 吉鎬 | 田中 勇輔 | 城間 盛渚 |
2023/01/15 | 5-1-2 | 6,450円 | 18 | 北村 征嗣 | 永田 啓二 | 武田 信一 | 渡邉 俊介 | 金田 智博 | 高橋 龍治 |
2023/01/14 | 1-5-2 | 9,120円 | 18 | 長岡 良也 | 西村 拓也 | 下田 哲也 | 郷原 章平 | 小林 孝彰 | 城間 盛渚 |
2023/01/13 | 1-2-3 | 770円 | 2 | 鈴木 博 | 畔柳 俊吾 | 吉永 泰弘 | 楠原 翔太 | 竹腰 正樹 | 山下 拓巳 |
2023/01/12 | 1-2-5 | 780円 | 3 | 眞田 英二 | 古田 祐貴 | 山本 兼士 | 河野 真也 | 梅木 敬太 | 田中 勇輔 |
2023/01/08 | 5-3-1 | 162,610円 | 69 | 魚谷 智之 | 芝田 浩治 | 嶋田 貴支 | 小野寺 智洋 | 大西 隆洋 | 山田 理央 |
2023/01/07 | 1-3-2 | 3,390円 | 11 | 木谷 賢太 | 宮武 英司 | 長谷川 親王 | 平山 智加 | 原村 拓也 | 山下 拓巳 |
2023/01/06 | 1-4-3 | 2,090円 | 8 | 森高 一真 | 中村 桃佳 | 登玉 隼百 | 松尾 祭 | 嶋田 貴支 | 山田 理央 |
2023/01/05 | 1-4-2 | 580円 | 2 | 近江 翔吾 | 魚谷 智之 | 塩田 雄一 | 中田 元泰 | 妻鳥 晋也 | 山田 理央 |
2023/01/04 | 1-3-2 | 1,570円 | 6 | 石丸 海渡 | 平山 智加 | 河上 哲也 | 小野寺 智洋 | 平池 仁志 | 山下 拓巳 |
2023/01/03 | 1-3-2 | 2,820円 | 9 | 重成 一人 | 芝田 浩治 | 船越 健吾 | 宮崎 奨 | 松下 知幸 | 門田 栞 |
2023/01/01 | 4-3-1 | 12,180円 | 27 | 福田 雅一 | 粟田 祥 | 盛本 真輔 | 今出 晋二 | 山田 佑樹 | 宇恵 有香 |
2022/12/27 | 1-2-4 | 300円 | 1 | 永田 秀二 | 金児 隆太 | 松下 誉士 | 黒柳 浩孝 | 出本 正博 | 香川 颯太 |
まるがめボート出目の傾向(出目ごとの発生回数)
出目 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 | 23 | 39 | 27 | 34 | 26 | 26 | 28 | 37 | 50 | 63 | 54 | 48 |
1-2-4 | 35 | 17 | 18 | 19 | 15 | 29 | 23 | 90 | 25 | 37 | 36 | 37 |
1-2-5 | 16 | 15 | 17 | 13 | 19 | 9 | 16 | 24 | 33 | 31 | 34 | 21 |
1-2-6 | 16 | 14 | 16 | 19 | 18 | 5 | 25 | 11 | 17 | 15 | 15 | 21 |
1-3-2 | 24 | 17 | 14 | 21 | 17 | 20 | 19 | 33 | 37 | 36 | 34 | 34 |
1-3-4 | 17 | 23 | 21 | 12 | 13 | 53 | 13 | 21 | 16 | 26 | 23 | 34 |
1-3-5 | 11 | 13 | 8 | 9 | 16 | 12 | 6 | 12 | 23 | 22 | 27 | 21 |
1-3-6 | 11 | 13 | 15 | 14 | 6 | 6 | 9 | 8 | 16 | 11 | 14 | 13 |
1-4-2 | 18 | 16 | 11 | 13 | 10 | 24 | 15 | 48 | 20 | 28 | 26 | 25 |
1-4-3 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 64 | 13 | 17 | 24 | 17 | 18 | 20 |
1-4-5 | 13 | 15 | 8 | 12 | 12 | 13 | 8 | 19 | 9 | 11 | 19 | 13 |
1-4-6 | 6 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 |
1-5-2 | 5 | 14 | 1 | 9 | 13 | 6 | 13 | 8 | 11 | 12 | 10 | 17 |
1-5-3 | 13 | 11 | 8 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 11 | 18 |
1-5-4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 |
1-5-6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 |
1-6-2 | 9 | 9 | 6 | 11 | 11 | 0 | 20 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 |
1-6-3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
1-6-4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
1-6-5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2-1-3 | 13 | 20 | 4 | 10 | 8 | 6 | 20 | 15 | 17 | 14 | 13 | 8 |
2-1-4 | 12 | 21 | 6 | 4 | 9 | 12 | 11 | 23 | 7 | 12 | 5 | 6 |
2-1-5 | 11 | 14 | 9 | 9 | 6 | 4 | 11 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 |
2-1-6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 |
2-3-1 | 11 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 |
2-3-4 | 4 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2-3-5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2-3-6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2-4-1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
2-4-3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2-4-5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2-4-6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2-5-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2-5-3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2-5-4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2-5-6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2-6-1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2-6-3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2-6-4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2-6-5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3-1-2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
3-1-4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 26 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 |
3-1-5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 13 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
3-1-6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
3-2-1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3-2-4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
3-2-5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3-2-6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3-4-1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
3-4-2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3-4-5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 |
3-4-6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
3-5-1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3-5-2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3-5-4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3-5-6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3-6-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3-6-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3-6-4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3-6-5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4-1-2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 |
4-1-3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4-1-5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 |
4-1-6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4-2-1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4-2-3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4-2-5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4-2-6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4-3-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4-3-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4-3-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4-3-6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4-5-1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4-5-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4-5-3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4-5-6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
4-6-1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
4-6-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4-6-3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4-6-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-1-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
5-1-3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
5-1-4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5-1-6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5-2-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
5-2-3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5-2-4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-2-6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-3-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5-3-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-3-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5-4-1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5-4-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5-4-3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-4-6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5-6-1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5-6-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5-6-3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6-4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6-1-2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6-1-3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6-1-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6-1-5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6-2-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6-2-3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6-2-4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6-2-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6-3-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6-3-4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6-3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6-4-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6-4-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
