潮汐表
一般
丸亀市観光協会杯
2021/04/22 ~ 2021/04/27
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/04/22(木) | 第1日目 | 19:25 | 14:17 | 若潮 |
2021/04/23(金) | 第2日目 | 20:31 | 15:02 | 中潮 |
2021/04/24(土) | 第3日目 | 21:24 | 15:39 | 中潮 |
2021/04/25(日) | 第4日目 | 22:10 | 16:11 | 大潮 |
2021/04/26(月) | 準優勝日 | 22:54 | 16:41 | 大潮 |
2021/04/27(火) | 優勝日 | 10:49 | 17:12 | 大潮 |
一般
安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞
2021/05/01 ~ 2021/05/05
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/05/01(土) | 第1日目 | 13:12 | 19:57 | 中潮 |
2021/05/02(日) | 第2日目 | 14:07 | 20:52 | 中潮 |
2021/05/03(月) | 第3日目 | 15:20 | 21:58 | 小潮 |
2021/05/04(火) | 準優勝日 | 17:00 | 12:20 | 小潮 |
2021/05/05(水) | 優勝日 | 18:47 | 13:36 | 小潮 |
一般
ヴィーナスシリーズ ブルーナイターエンジェルCUP
2021/05/11 ~ 2021/05/16
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/05/11(火) | 第1日目 | 10:41 | 17:05 | 大潮 |
2021/05/12(水) | 第2日目 | 11:03 | 17:28 | 大潮 |
2021/05/13(木) | 第3日目 | 11:27 | 17:53 | 大潮 |
2021/05/14(金) | 第4日目 | 11:54 | 18:21 | 中潮 |
2021/05/15(土) | 準優勝日 | 12:24 | 18:52 | 中潮 |
2021/05/16(日) | 優勝日 | 13:00 | 19:29 | 中潮 |
一般
YouTube番組「ウチまる」1周年記念
2021/05/19 ~ 2021/05/23
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/05/19(水) | 第1日目 | 15:56 | 22:13 | 小潮 |
2021/05/20(木) | 第2日目 | 17:29 | 12:18 | 小潮 |
2021/05/21(金) | 第3日目 | 18:54 | 13:19 | 長潮 |
2021/05/22(土) | 準優勝日 | 20:07 | 14:09 | 若潮 |
2021/05/23(日) | 優勝日 | 21:07 | 14:52 | 中潮 |
一般
PayPay銀行杯
2021/05/31 ~ 2021/06/06
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/05/31(月) | 第1日目 | 14:02 | 20:38 | 中潮 |
2021/06/01(火) | 第2日目 | 15:15 | 21:39 | 中潮 |
2021/06/02(水) | 第3日目 | 16:41 | 22:48 | 小潮 |
2021/06/03(木) | 第4日目 | 18:12 | 12:34 | 小潮 |
2021/06/04(金) | 第5日目 | 19:37 | 13:32 | 小潮 |
2021/06/05(土) | 準優勝日 | 20:45 | 14:20 | 長潮 |
2021/06/06(日) | 優勝日 | 21:37 | 15:00 | 若潮 |