潮汐表
一般
マンスリーBOATRACE杯
2022/06/23 ~ 2022/06/29
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2022/06/23(木) | 第1日目 | 19:49 | 13:16 | 長潮 |
2022/06/24(金) | 第2日目 | 20:58 | 14:06 | 若潮 |
2022/06/25(土) | 第3日目 | 21:52 | 14:50 | 中潮 |
2022/06/26(日) | 第4日目 | 22:36 | 15:27 | 中潮 |
2022/06/27(月) | 第5日目 | 9:30 | 16:00 | 大潮 |
2022/06/28(火) | 準優勝日 | 10:03 | 16:31 | 大潮 |
2022/06/29(水) | 優勝日 | 10:35 | 17:03 | 大潮 |
一般
YouTube番組「タートル+」配信記念競走
2022/07/01 ~ 2022/07/04
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2022/07/01(金) | 第1日目 | 11:44 | 18:10 | 中潮 |
2022/07/02(土) | 第2日目 | 12:22 | 18:48 | 中潮 |
2022/07/03(日) | 準優勝日 | 13:05 | 19:27 | 中潮 |
2022/07/04(月) | 優勝日 | 13:52 | 20:10 | 中潮 |
一般
スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第11戦 京極若武者決戦
2022/07/11 ~ 2022/07/16
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2022/07/11(月) | 第1日目 | 21:58 | 14:38 | 中潮 |
2022/07/12(火) | 第2日目 | 22:51 | 15:27 | 大潮 |
2022/07/13(水) | 第3日目 | 9:34 | 16:16 | 大潮 |
2022/07/14(木) | 第4日目 | 10:21 | 17:06 | 大潮 |
2022/07/15(金) | 準優勝日 | 11:11 | 17:57 | 大潮 |
2022/07/16(土) | 優勝日 | 12:06 | 18:50 | 中潮 |
一般
サッポロビールカップ2022
2022/07/23 ~ 2022/07/27
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2022/07/23(土) | 第1日目 | 20:34 | 13:10 | 長潮 |
2022/07/24(日) | 第2日目 | 21:34 | 14:04 | 若潮 |
2022/07/25(月) | 第3日目 | 22:21 | 14:52 | 中潮 |
2022/07/26(火) | 準優勝日 | 22:59 | 15:33 | 中潮 |
2022/07/27(水) | 優勝日 | 9:48 | 16:12 | 大潮 |