潮汐表
一般
BTS朝倉開設30周年記念
2023/02/10 ~ 2023/02/15
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/02/10(金) | 第1日目 | 13:50 | 20:15 | 中潮 |
2023/02/11(土) | 第2日目 | 14:17 | 20:48 | 中潮 |
2023/02/12(日) | 第3日目 | 14:47 | 21:27 | 小潮 |
2023/02/13(月) | 第4日目 | 15:24 | 22:15 | 小潮 |
2023/02/14(火) | 準優勝日 | 16:12 | 11:08 | 小潮 |
2023/02/15(水) | 優勝日 | 17:27 | 13:11 | 長潮 |
一般
ナイター王決定戦! 楽天銀行杯
2023/02/20 ~ 2023/02/25
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/02/20(月) | 第1日目 | 11:50 | 17:59 | 大潮 |
2023/02/21(火) | 第2日目 | 12:23 | 18:32 | 大潮 |
2023/02/22(水) | 第3日目 | 12:53 | 19:06 | 中潮 |
2023/02/23(木) | 第4日目 | 13:22 | 19:41 | 中潮 |
2023/02/24(金) | 準優勝日 | 13:50 | 20:18 | 中潮 |
2023/02/25(土) | 優勝日 | 14:20 | 20:57 | 中潮 |
GⅢ
GⅢ第32回 JR四国ワープ杯競走
2023/02/28 ~ 2023/03/05
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/02/28(火) | 第1日目 | 16:23 | 12:04 | 小潮 |
2023/03/01(水) | 第2日目 | 17:56 | 14:27 | 長潮 |
2023/03/02(木) | 第3日目 | 19:36 | 15:43 | 若潮 |
2023/03/03(金) | 第4日目 | 20:48 | 16:20 | 中潮 |
2023/03/04(土) | 準優勝日 | 21:37 | 16:46 | 中潮 |
2023/03/05(日) | 優勝日 | 22:14 | 17:09 | 大潮 |