潮汐表
一般
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
2023/06/10 ~ 2023/06/15
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/06/10(土) | 第1日目 | 15:56 | 22:14 | 小潮 |
2023/06/11(日) | 第2日目 | 17:24 | 11:49 | 小潮 |
2023/06/12(月) | 第3日目 | 18:53 | 12:48 | 小潮 |
2023/06/13(火) | 第4日目 | 20:13 | 13:43 | 長潮 |
2023/06/14(水) | 準優勝日 | 21:17 | 14:31 | 若潮 |
2023/06/15(木) | 優勝日 | 22:11 | 15:13 | 中潮 |
一般
丸亀-1グランプリ デイリースポーツカップ
2023/06/17 ~ 2023/06/21
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/06/17(土) | 第1日目 | 9:47 | 16:22 | 大潮 |
2023/06/18(日) | 第2日目 | 10:19 | 16:53 | 大潮 |
2023/06/19(月) | 第3日目 | 10:52 | 17:26 | 大潮 |
2023/06/20(火) | 準優勝日 | 11:30 | 18:00 | 中潮 |
2023/06/21(水) | 優勝日 | 12:11 | 18:38 | 中潮 |
一般
ヴィーナスシリーズ第6戦 カルビーカップ
2023/06/23 ~ 2023/06/28
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/06/23(金) | 第1日目 | 13:44 | 20:01 | 中潮 |
2023/06/24(土) | 第2日目 | 14:38 | 20:47 | 小潮 |
2023/06/25(日) | 第3日目 | 15:41 | 21:40 | 小潮 |
2023/06/26(月) | 第4日目 | 16:53 | 22:42 | 小潮 |
2023/06/27(火) | 準優勝日 | 18:13 | 11:58 | 長潮 |
2023/06/28(水) | 優勝日 | 19:31 | 12:50 | 若潮 |