潮汐表
一般
YouTube番組「ウチまる」配信記念 丸亀市観光協会杯
2021/01/25 ~ 2021/01/31
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/01/25(月) | 第1日目 | 20:41 | 16:06 | 中潮 |
2021/01/26(火) | 第2日目 | 21:25 | 16:48 | 大潮 |
2021/01/27(水) | 第3日目 | 22:03 | 17:23 | 大潮 |
2021/01/28(木) | 第4日目 | 22:38 | 17:55 | 大潮 |
2021/01/29(金) | 準優進出戦日 | 12:16 | 18:27 | 大潮 |
2021/01/30(土) | 準優勝日 | 12:47 | 18:59 | 中潮 |
2021/01/31(日) | 優勝日 | 13:18 | 19:34 | 中潮 |
一般
楽天銀行杯
2021/02/05 ~ 2021/02/10
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/02/05(金) | 第1日目 | 16:32 | 10:52 | 小潮 |
2021/02/06(土) | 第2日目 | 17:36 | 12:34 | 長潮 |
2021/02/07(日) | 第3日目 | 18:55 | 14:26 | 若潮 |
2021/02/08(月) | 第4日目 | 20:10 | 15:47 | 中潮 |
2021/02/09(火) | 準優勝日 | 21:11 | 16:41 | 中潮 |
2021/02/10(水) | 優勝日 | 22:00 | 17:22 | 大潮 |
GⅠ
GⅠ第64回四国地区選手権競走
2021/02/14 ~ 2021/02/19
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/02/14(日) | 第1日目 | 13:09 | 19:21 | 中潮 |
2021/02/15(月) | 第2日目 | 13:32 | 19:51 | 中潮 |
2021/02/16(火) | 第3日目 | 13:58 | 20:22 | 中潮 |
2021/02/17(水) | 第4日目 | 14:25 | 20:56 | 中潮 |
2021/02/18(木) | 準優勝日 | 14:55 | 21:32 | 小潮 |
2021/02/19(金) | 優勝日 | 15:28 | 22:15 | 小潮 |
一般
BTS朝倉開設28周年記念
2021/02/23 ~ 2021/02/28
日付 | 日程 | 満潮時刻 | 干潮時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2021/02/23(火) | 第1日目 | 20:14 | 15:49 | 中潮 |
2021/02/24(水) | 第2日目 | 21:08 | 16:27 | 中潮 |
2021/02/25(木) | 第3日目 | 21:51 | 16:59 | 大潮 |
2021/02/26(金) | 第4日目 | 22:30 | 17:29 | 大潮 |
2021/02/27(土) | 準優勝日 | 11:47 | 17:58 | 大潮 |
2021/02/28(日) | 優勝日 | 12:15 | 18:27 | 大潮 |