出走表・予想紙
一般
5日目
BTSまるがめ開設37周年記念
- 11/
- 28火
- 29水
- 30木
- 12/
- 1金
- 2土
- 3日
1R 一般戦
締切時刻 締切
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4222 | 山口 高志 | B1 | 佐賀 | 5.34 | 36.2 | ||
2 | 4197 | 渥美 卓郎 | B1 | 静岡 | 3.98 | 15.8 | 8R | |
3 | 4004 | 山本 浩輔 | B1 | 長崎 | 4.02 | 18.8 | ||
4 | 4047 | 吉永 浩則 | B1 | 大阪 | 4.30 | 21.2 | ||
5 | 5286 | 坂井 滉哉 | B2 | 福岡 | 1.90 | 2.4 | 6R | |
6 | 3401 | 上田 隆章 | B1 | 香川 | 4.55 | 25.2 |
2R 一般戦
締切時刻 締切
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 3964 | 宮地 博士 | B1 | 長崎 | 4.00 | 21.8 | 11R | |
2 | 5185 | 加藤 優弥 | B1 | 福井 | 3.88 | 18.1 | 11R | |
3 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 大阪 | 4.28 | 26.8 | 7R | |
4 | 4121 | 富永 修一 | B1 | 福岡 | 5.55 | 34.7 | 9R | |
5 | 5018 | 竹下 大樹 | A2 | 福岡 | 5.31 | 30.7 | 12R | |
6 | 5299 | 西丸 敦基 | B2 | 香川 | 1.98 | 1.1 |
3R 一般戦
締切時刻 締切
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4731 | 間野 兼礼 | B1 | 愛知 | 5.04 | 31.8 | 9R | |
2 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 佐賀 | 4.01 | 18.2 | 9R | |
3 | 3892 | 草場 康幸 | B1 | 佐賀 | 5.35 | 34.3 | 10R | |
4 | 3347 | 矢後 剛 | A2 | 東京 | 4.98 | 23.8 | 11R | |
5 | 3319 | 山崎 義明 | A2 | 埼玉 | 5.95 | 38.0 | 12R | |
6 | 5289 | 佃 來紀 | B2 | 大阪 | 2.81 | 6.8 |
4R 一般戦
締切時刻 16:46
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4438 | 森作 雄大 | A2 | 東京 | 5.59 | 37.1 | 9R | |
2 | 5032 | 谷口 知優 | B1 | 香川 | 4.93 | 31.6 | 12R | |
3 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 静岡 | 5.80 | 38.8 | ||
4 | 5268 | 山本 幸也 | B2 | 福岡 | 1.57 | 1.3 | 8R | |
5 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 埼玉 | 2.73 | 11.2 | 8R | |
6 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 福岡 | 6.57 | 51.8 | 9R |
5R 一般戦
締切時刻 17:14
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 3842 | 星野 太郎 | A2 | 三重 | 5.68 | 37.9 | 10R | |
2 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 静岡 | 5.61 | 37.0 | 10R | |
3 | 3797 | 岩井 繁 | B1 | 広島 | 3.85 | 16.5 | ||
4 | 5196 | 鰐部 太空海 | B1 | 愛知 | 4.22 | 16.1 | 12R | |
5 | 4452 | 松尾 祭 | A2 | 香川 | 6.17 | 45.5 | 11R | |
6 | 4292 | 麻生 慎介 | A1 | 広島 | 6.57 | 44.1 | 9R |
6R カチ勝ち6
締切時刻 17:41
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4645 | 上村 純一 | A2 | 群馬 | 6.50 | 51.0 | 10R | |
2 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 群馬 | 5.32 | 28.0 | ||
3 | 4958 | 溝口 海義也 | A1 | 福岡 | 6.07 | 47.9 | 10R | |
4 | 3427 | 大賀 広幸 | A2 | 山口 | F1 |
5.81 | 41.6 | 12R |
5 | 4041 | 小林 基樹 | B1 | 山口 | 4.56 | 29.3 | ||
6 | 5286 | 坂井 滉哉 | B2 | 福岡 | 1.90 | 2.4 | 1R |
7R 穴ガチ7
締切時刻 18:09
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 東京 | 5.45 | 25.7 | 10R | |
2 | 5114 | 小林 孝彰 | B1 | 福井 | 4.78 | 28.4 | ||
3 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 福岡 | 6.03 | 38.7 | 12R | |
4 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 大阪 | 4.28 | 26.8 | 2R | |
5 | 4005 | 瀬川 公則 | B1 | 山口 | 4.61 | 21.0 | ||
6 | 3905 | 天野 友和 | A1 | 愛知 | 5.93 | 41.2 | 11R |
8R ガチ勝゛ち8(進入固定)
締切時刻 18:36
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4796 | 春園 功太 | A1 | 三重 | 6.48 | 47.0 | 11R | |
2 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 埼玉 | 2.73 | 11.2 | 4R | |
3 | 3516 | 吉原 聖人 | B1 | 広島 | 3.90 | 14.5 | ||
4 | 3957 | 大谷 直弘 | A2 | 愛知 | 4.85 | 30.6 | ||
5 | 4197 | 渥美 卓郎 | B1 | 静岡 | 3.98 | 15.8 | 1R | |
6 | 5268 | 山本 幸也 | B2 | 福岡 | 1.57 | 1.3 | 4R |
9R 準優勝戦
締切時刻 19:07
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 福岡 | 6.57 | 51.8 | 4R | |
2 | 4292 | 麻生 慎介 | A1 | 広島 | 6.57 | 44.1 | 5R | |
3 | 4121 | 富永 修一 | B1 | 福岡 | 5.55 | 34.7 | 2R | |
4 | 4438 | 森作 雄大 | A2 | 東京 | 5.59 | 37.1 | 4R | |
5 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 佐賀 | 4.01 | 18.2 | 3R | |
6 | 4731 | 間野 兼礼 | B1 | 愛知 | 5.04 | 31.8 | 3R |
10R 準優勝戦
締切時刻 19:39
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4958 | 溝口 海義也 | A1 | 福岡 | 6.07 | 47.9 | 6R | |
2 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 東京 | 5.45 | 25.7 | 7R | |
3 | 3842 | 星野 太郎 | A2 | 三重 | 5.68 | 37.9 | 5R | |
4 | 3892 | 草場 康幸 | B1 | 佐賀 | 5.35 | 34.3 | 3R | |
5 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 静岡 | 5.61 | 37.0 | 5R | |
6 | 4645 | 上村 純一 | A2 | 群馬 | 6.50 | 51.0 | 6R |
PDFダウンロード
ボートレースまるがめで開催されるレースの出走表をPDFデータでご覧いただけます。
各ボタンをクリックすると PDF データが閲覧できます。
また右クリックして「ファイルに保存」を選ぶと任意の場所に保存する事ができます。
最新データの更新が諸事情により遅れる場合もございます。あらかじめご了承下さい。
出走表PDFはまるがめボート本場の開催分のみとなります。場外版はございません。
出走表PDFに記載の締切時刻は、まるがめボート本場における締切時刻です。
天候や事故などにより、実際のレース進行と異なる場合もございます。
インターネット接続環境などにより、PDFのダウンロードに時間がかかる場合もございます。
パソコンの画面解像度や環境設定などにより文字が見えづらい場合は、恐れ入りますがディスプレイ上で拡大してご確認ください。