出走表・予想紙
一般
初 日
RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース
- 8/
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
- 18木
1R 予選
締切時刻 15:25
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 香川 | 4.88 | 29.4 | 6R | |
2 | 3701 | 大西 隆洋 | B1 | 香川 | 4.38 | 24.1 | 10R | |
3 | 3753 | 河上 哲也 | B1 | 香川 | F1 |
3.56 | 14.6 | |
4 | 3478 | 嶋田 貴支 | B1 | 香川 | F2 |
4.29 | 25.6 | 7R |
5 | 5218 | 山田 理央 | B2 | 香川 | 1.84 | 1.6 | 8R | |
6 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 香川 | 4.76 | 25.4 | 9R |
2R 予選
締切時刻 15:56
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 香川 | 4.61 | 20.3 | 9R | |
2 | 4260 | 中越 博紀 | B1 | 香川 | 5.24 | 37.3 | 11R | |
3 | 3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 香川 | F1 |
5.56 | 29.9 | 8R |
4 | 3553 | 平池 仁志 | B1 | 香川 | 4.34 | 19.3 | 6R | |
5 | 4776 | 竹田 和哉 | A1 | 香川 | 6.58 | 50.0 | 10R | |
6 | 5241 | 門田 栞 | B2 | 香川 | 0.93 | 0.0 |
3R 予選
締切時刻 16:27
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 3710 | 吉永 泰弘 | B1 | 香川 | 5.13 | 28.8 | 10R | |
2 | 4511 | 中岡 健人 | B1 | 香川 | 4.75 | 26.1 | 8R | |
3 | 4010 | 越智 照浩 | B1 | 香川 | 3.80 | 16.2 | 9R | |
4 | 4772 | 石丸 海渡 | A1 | 香川 | 6.54 | 49.1 | 12R | |
5 | 4348 | 宮崎 奨 | A2 | 香川 | 5.96 | 38.4 | 7R | |
6 | 3908 | 重成 一人 | A2 | 香川 | 7.20 | 58.0 | 11R |
4R 予選
締切時刻 16:55
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 3442 | 宮武 英司 | B1 | 香川 | F1 |
5.22 | 29.4 | 11R |
2 | 4529 | 嶋 義信 | B1 | 香川 | 5.32 | 35.6 | 10R | |
3 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 | 6.90 | 52.9 | 12R | |
4 | 3660 | 長谷川 親王 | B1 | 香川 | F1 |
3.65 | 12.2 | |
5 | 4437 | 中田 元泰 | A1 | 香川 | 5.68 | 36.5 | 9R | |
6 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 香川 | 5.57 | 32.3 | 8R |
5R 予選
締切時刻 17:22
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4452 | 松尾 祭 | B1 | 香川 | 5.77 | 40.4 | 11R | |
2 | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 | 7.38 | 66.9 | 12R | |
3 | 3837 | 秋山 広一 | A2 | 香川 | 7.05 | 59.2 | 9R | |
4 | 4946 | 船越 健吾 | B1 | 香川 | 4.66 | 27.5 | ||
5 | 3849 | 中岡 正彦 | A1 | 香川 | F1 |
6.53 | 51.2 | 10R |
6 | 3910 | 松下 知幸 | B1 | 香川 | F1 |
4.24 | 16.9 |
6R カチ勝ち6
締切時刻 17:50
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4931 | 木谷 賢太 | A2 | 香川 | 5.94 | 42.5 | 10R | |
2 | 5032 | 谷口 知優 | B1 | 香川 | F1 |
4.36 | 23.4 | |
3 | 4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 | 7.14 | 52.4 | 12R | |
4 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 香川 | 7.00 | 56.4 | 11R | |
5 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 香川 | 4.88 | 29.4 | 1R | |
6 | 3553 | 平池 仁志 | B1 | 香川 | 4.34 | 19.3 | 2R |
7R 穴ガチ7
締切時刻 18:20
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4348 | 宮崎 奨 | A2 | 香川 | 5.96 | 38.4 | 3R | |
2 | 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 香川 | 7.06 | 48.2 | 12R | |
3 | 4693 | 松下 誉士 | B1 | 福岡 | 4.28 | 21.0 | ||
4 | 5173 | 谷口 佳蓮 | B1 | 香川 | 3.41 | 17.9 | ||
5 | 3478 | 嶋田 貴支 | B1 | 香川 | F2 |
4.29 | 25.6 | 1R |
6 | 4852 | 川原 祐明 | A1 | 香川 | 7.13 | 54.8 | 11R |
8R ガチ勝゛ち8(進入固定)
締切時刻 18:50
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4643 | 近江 翔吾 | A1 | 香川 | 6.95 | 52.7 | 12R | |
2 | 3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 香川 | F1 |
5.56 | 29.9 | 2R |
3 | 3855 | 大熊 辰弥 | B1 | 香川 | 3.93 | 16.3 | ||
4 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 香川 | 5.57 | 32.3 | 4R | |
5 | 4511 | 中岡 健人 | B1 | 香川 | 4.75 | 26.1 | 3R | |
6 | 5218 | 山田 理央 | B2 | 香川 | 1.84 | 1.6 | 1R |
9R 予選
締切時刻 19:22
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 3837 | 秋山 広一 | A2 | 香川 | 7.05 | 59.2 | 5R | |
2 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 香川 | 4.61 | 20.3 | 2R | |
3 | 4437 | 中田 元泰 | A1 | 香川 | 5.68 | 36.5 | 4R | |
4 | 4010 | 越智 照浩 | B1 | 香川 | 3.80 | 16.2 | 3R | |
5 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 香川 | 4.76 | 25.4 | 1R | |
6 | 4220 | 深川 和仁 | A2 | 香川 | 5.84 | 45.1 |
10R 予選
締切時刻 19:51
枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | FL | 全国 | 早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連対率 | |||||||
1 | 4776 | 竹田 和哉 | A1 | 香川 | 6.58 | 50.0 | 2R | |
2 | 4931 | 木谷 賢太 | A2 | 香川 | 5.94 | 42.5 | 6R | |
3 | 4529 | 嶋 義信 | B1 | 香川 | 5.32 | 35.6 | 4R | |
4 | 3849 | 中岡 正彦 | A1 | 香川 | F1 |
6.53 | 51.2 | 5R |
5 | 3710 | 吉永 泰弘 | B1 | 香川 | 5.13 | 28.8 | 3R | |
6 | 3701 | 大西 隆洋 | B1 | 香川 | 4.38 | 24.1 | 1R |
PDFダウンロード
ボートレースまるがめで開催されるレースの出走表をPDFデータでご覧いただけます。
各ボタンをクリックすると PDF データが閲覧できます。
また右クリックして「ファイルに保存」を選ぶと任意の場所に保存する事ができます。
最新データの更新が諸事情により遅れる場合もございます。あらかじめご了承下さい。
出走表PDFはまるがめボート本場の開催分のみとなります。場外版はございません。
出走表PDFに記載の締切時刻は、まるがめボート本場における締切時刻です。
天候や事故などにより、実際のレース進行と異なる場合もございます。
インターネット接続環境などにより、PDFのダウンロードに時間がかかる場合もございます。
パソコンの画面解像度や環境設定などにより文字が見えづらい場合は、恐れ入りますがディスプレイ上で拡大してご確認ください。