BOATRACE 丸亀 15#

まちづくりのお手伝い!!~ボートレース事業の収益は住民福祉の向上に役立てています~
  • トップ
  • レース情報
  • 進入コース別選手成績

進入コース別選手成績

一般 最終日

日本財団会長杯 ~瀬戸内オーシャンズX~

9/
25
26
27
28
29
30
集計期間:2022年 9月~2023年 8月
選手名 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 4 着率 5 着率 6 着率
1 橋本  久和 1 20.1 0.19 44.6 27.6 8.5 4.2 8.5 4.2
2 13.3 0.18 12.9 38.7 22.5 12.9 3.2 6.4
3 17.6 0.19 12.2 29.2 19.5 12.2 21.9 4.8
4 19.7 0.17 8.7 23.9 21.7 23.9 6.5 10.8
5 14.5 0.17 2.9 17.6 20.5 17.6 26.4 14.7
6 14.5 0.20 0.0 5.8 20.5 38.2 23.5 11.7
2 村田  浩司 1 13.5 0.16 53.8 23.0 3.8 3.8 11.5 3.8
2 15.0 0.18 13.3 16.6 13.3 16.6 20.0 20.0
3 14.0 0.16 3.5 3.5 28.5 32.1 25.0 3.5
4 18.5 0.17 8.1 10.8 10.8 18.9 18.9 32.4
5 20.6 0.17 4.8 12.2 14.6 17.0 26.8 24.3
6 18.0 0.15 5.5 2.7 5.5 8.3 25.0 52.7
3 深川  和仁 1 17.1 0.15 64.1 10.2 12.8 7.6 2.5 0.0
2 16.3 0.16 19.4 19.4 25.0 16.6 13.8 5.5
3 20.2 0.15 10.8 28.2 21.7 13.0 19.5 6.5
4 16.7 0.13 13.1 7.8 21.0 28.9 13.1 15.7
5 13.6 0.12 9.6 12.9 9.6 25.8 19.3 22.5
6 15.8 0.16 0.0 11.4 22.8 20.0 17.1 28.5
4 福田  雅一 1 18.8 0.15 60.6 18.1 12.1 0.0 3.0 3.0
2 18.2 0.16 12.5 25.0 21.8 12.5 18.7 9.3
3 16.0 0.14 7.1 28.5 14.2 21.4 14.2 14.2
4 18.2 0.16 15.6 15.6 37.5 25.0 0.0 6.2
5 18.2 0.17 6.2 18.7 12.5 18.7 25.0 18.7
6 10.2 0.14 0.0 5.5 27.7 5.5 22.2 38.8
5 西川  拓利 1 0.4 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2 2.5 0.20 16.6 0.0 0.0 16.6 16.6 33.3
3 8.8 0.17 0.0 9.5 9.5 9.5 47.6 23.8
4 13.4 0.16 0.0 9.3 21.8 21.8 21.8 25.0
5 24.3 0.18 0.0 3.4 15.5 20.6 36.2 24.1
6 50.4 0.18 0.8 0.8 6.6 12.5 30.0 49.1
6 小玉  啓太 1
2
3
4
5 4.3 0.18 0.0 0.0 20.0 20.0 40.0 20.0
6 95.6 0.21 0.0 0.0 2.7 8.2 17.4 66.9