MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 3月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 大阪スポーツカップ | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 休館 | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 丸亀市観光協会杯 | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 日本トーター杯 | |
| 31 | 火 | ||
| 3月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 徳山 | 芦屋 |
GⅠ鳴門 |
戸田 | 常滑 | ||||||||||
| 2 | 月 | GⅠ児島 | 尼崎 | |||||||||||||
| 3 | 火 |
びわこ |
||||||||||||||
| 4 | 水 | |||||||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||||||
| 6 | 金 | 休館 | ||||||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||||||
| 9 | 月 | |||||||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||||||
| 11 | 水 | |||||||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||||||
| 16 | 月 | |||||||||||||||
| 17 | 火 | |||||||||||||||
| 18 | 水 | |||||||||||||||
| 19 | 木 | 鳴門 | 三国 | GⅠ尼崎 | GⅡ唐津 |
宮島 |
||||||||||
| 20 | 金 | 徳山 | 多摩川 | |||||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||||||
| 22 | 日 | |||||||||||||||
| 23 | 月 | GⅢ浜名湖 | 児島 | |||||||||||||
| 24 | 火 |
GⅢ三国 |
||||||||||||||
| 25 | 水 | 尼崎 | ||||||||||||||
| 26 | 木 | GⅢ芦屋 | 平和島 | 宮島 | 福岡 | |||||||||||
| 27 | 金 | |||||||||||||||
| 28 | 土 | 津 | ||||||||||||||
| 29 | 日 | |||||||||||||||
| 30 | 月 | 徳山 | 尼崎 | |||||||||||||
| 31 | 火 | 戸田 | ||||||||||||||
| 3月 |
ナイター |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅢ下関 | 大村 | 桐生 | ||||||||
| 2 | 月 | |||||||||||
| 3 | 火 | 蒲郡 | ||||||||||
| 4 | 水 | 住之江 | ||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||
| 6 | 金 | 休館 | ||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||
| 9 | 月 | |||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||
| 11 | 水 | |||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||
| 16 | 月 | |||||||||||
| 17 | 火 | |||||||||||
| 18 | 水 | |||||||||||
| 19 | 木 | 桐生 | 若松 | |||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||
| 22 | 日 | 下関 | ||||||||||
| 23 | 月 | |||||||||||
| 24 | 火 | SG蒲郡 | 住之江 | |||||||||
| 25 | 水 | |||||||||||
| 26 | 木 | 下関 | ||||||||||
| 27 | 金 | |||||||||||
| 28 | 土 | 大村 | ||||||||||
| 29 | 日 | |||||||||||
| 30 | 月 | |||||||||||
| 31 | 火 | |||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO