ボートレースまるがめでは、SGやG1・G2及び、一部のG3などの記念レース開催時を除き、第6R、第7R、第8Rで企画レースを行っております。
企画レースはまるがめポイントクラブ(電話投票会員向けポイント還元サービス)との連動も行っております。是非この機会に、ボートレースまるがめの企画レースをお楽しみください。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A級選手 | 55.3% | 340回 | 20.8% | 128回 | 8.4% | 52回 | 15.3% | 94回 |
2,021円 | 5,535円 | 11,483円 | 24,992円 | |||||
2 | 8.9% | 55回 | 16.7% | 103回 | 16.2% | 100回 | 57.9% | 356回 |
15,037円 | 6,071円 | 6,661円 | 6,245円 | |||||
3 A級選手 | 18.0% | 111回 | 23.4% | 144回 | 25.5% | 157回 | 32.8% | 202回 |
9,651円 | 6,225円 | 3,531円 | 9,009円 | |||||
4 A級選手 | 15.6% | 96回 | 29.3% | 180回 | 25.7% | 158回 | 29.3% | 180回 |
9,701円 | 4,940円 | 4,741円 | 9,846円 | |||||
5 | 1.3% | 8回 | 6.8% | 42回 | 14.4% | 89回 | 77.3% | 475回 |
39,205円 | 15,802円 | 11,316円 | 4,963円 | |||||
6 | 0.6% | 4回 | 2.7% | 17回 | 9.4% | 58回 | 87.1% | 535回 |
127,870円 | 32,870円 | 13,243円 | 4,679円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.1% | 301回 | 23.0% | 141回 | 10.4% | 64回 | 17.3% | 106回 |
2,297円 | 5,912円 | 9,631円 | 14,264円 | |||||
2 | 16.8% | 103回 | 21.4% | 131回 | 19.9% | 122回 | 41.8% | 256回 |
5,403円 | 4,352円 | 6,182円 | 6,925円 | |||||
3 | 10.9% | 67回 | 15.1% | 93回 | 18.7% | 115回 | 55.0% | 337回 |
6,691円 | 6,182円 | 4,537円 | 6,257円 | |||||
4 | 9.6% | 59回 | 12.7% | 78回 | 16.1% | 99回 | 61.4% | 376回 |
13,154円 | 6,506円 | 4,670円 | 5,073円 | |||||
5 | 7.8% | 48回 | 13.3% | 82回 | 16.3% | 100回 | 62.4% | 382回 |
16,317円 | 7,664円 | 5,830円 | 4,342円 | |||||
6 | 5.5% | 34回 | 14.2% | 87回 | 18.3% | 112回 | 61.9% | 379回 |
11,707円 | 6,194円 | 6,391円 | 5,279円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A1級選手 | 69.8% | 419回 | 18.0% | 108回 | 6.8% | 41回 | 5.3% | 32回 |
1,919円 | 7,968円 | 13,297円 | 30,249円 | |||||
2 A級選手 | 14.8% | 89回 | 34.3% | 206回 | 21.8% | 131回 | 29.0% | 174回 |
8,060円 | 2,228円 | 4,061円 | 8,445円 | |||||
3 | 2.5% | 15回 | 17.8% | 107回 | 15.1% | 91回 | 64.5% | 387回 |
19,900円 | 6,433円 | 3,489円 | 4,841円 | |||||
4 A級選手 | 9.8% | 59回 | 22.3% | 134回 | 31.3% | 188回 | 36.5% | 219回 |
9,014円 | 2,790円 | 4,519円 | 6,496円 | |||||
5 | 2.6% | 16回 | 5.3% | 32回 | 16.8% | 101回 | 75.1% | 451回 |
44,318円 | 18,180円 | 3,934円 | 3,303円 | |||||
6 | 0.3% | 2回 | 2.1% | 13回 | 8.0% | 48回 | 89.5% | 537回 |
58,500円 | 16,478円 | 11,172円 | 4,302円 |
各レースの最近20戦、出目の傾向はPCサイトをご覧ください。