モーター番号順( 昇順)、2連対率順( 降順)、勝率順( 降順)、優勝回数順( 降順)、最高タイム順( 昇順) に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2022年12月3日
※2023年02月02日時点のデータを表示しています
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 68.18 | 7.82 | 19 | 11 | 7 |
37 | 56.00 | 6.80 | 16 | 12 | 8 |
27 | 53.85 | 6.38 | 12 | 9 | 5 |
7 | 51.28 | 6.36 | 12 | 8 | 5 |
18 | 50.00 | 6.10 | 13 | 7 | 5 |
31 | 48.72 | 6.62 | 13 | 6 | 7 |
43 | 46.15 | 5.69 | 9 | 9 | 4 |
34 | 44.74 | 6.05 | 9 | 8 | 6 |
19 | 44.19 | 6.40 | 12 | 7 | 10 |
4 | 43.59 | 5.90 | 9 | 8 | 4 |
14 | 43.59 | 5.87 | 10 | 7 | 6 |
44 | 42.86 | 6.10 | 9 | 9 | 9 |
36 | 42.59 | 5.91 | 13 | 10 | 8 |
11 | 42.55 | 5.85 | 13 | 7 | 7 |
2 | 42.22 | 6.02 | 10 | 9 | 10 |
29 | 41.03 | 5.62 | 6 | 10 | 7 |
39 | 40.48 | 5.21 | 5 | 12 | 7 |
40 | 40.00 | 5.82 | 9 | 9 | 9 |
62 | 39.47 | 5.13 | 6 | 9 | 4 |
63 | 39.02 | 5.34 | 3 | 13 | 9 |
8 | 38.24 | 4.79 | 2 | 11 | 3 |
1 | 36.96 | 5.39 | 9 | 8 | 7 |
30 | 36.59 | 5.88 | 10 | 5 | 8 |
45 | 36.59 | 5.29 | 10 | 5 | 4 |
48 | 35.90 | 5.87 | 7 | 7 | 10 |
54 | 35.90 | 5.08 | 4 | 10 | 6 |
64 | 35.90 | 5.64 | 10 | 4 | 5 |
41 | 35.56 | 5.51 | 6 | 10 | 10 |
10 | 35.00 | 5.73 | 7 | 7 | 11 |
66 | 35.00 | 5.68 | 8 | 6 | 8 |
5 | 34.78 | 5.46 | 10 | 6 | 10 |
26 | 32.50 | 5.28 | 5 | 8 | 8 |
55 | 32.50 | 4.80 | 5 | 8 | 5 |
22 | 32.43 | 4.62 | 4 | 8 | 6 |
33 | 32.43 | 4.97 | 4 | 8 | 6 |
9 | 31.43 | 5.37 | 5 | 6 | 10 |
56 | 31.43 | 4.63 | 9 | 2 | 2 |
13 | 30.56 | 5.19 | 6 | 5 | 8 |
53 | 30.30 | 4.70 | 3 | 7 | 3 |
24 | 29.55 | 4.80 | 9 | 4 | 7 |
23 | 29.41 | 4.53 | 4 | 6 | 4 |
28 | 28.95 | 4.76 | 6 | 5 | 5 |
6 | 28.57 | 5.55 | 8 | 4 | 13 |
3 | 27.50 | 5.10 | 5 | 6 | 8 |
38 | 27.45 | 5.00 | 5 | 9 | 11 |
51 | 27.03 | 4.81 | 4 | 6 | 5 |
52 | 26.67 | 4.27 | 1 | 7 | 4 |
59 | 26.47 | 4.62 | 1 | 8 | 4 |
58 | 25.81 | 3.94 | 4 | 4 | 2 |
60 | 25.71 | 4.51 | 5 | 4 | 4 |
35 | 22.92 | 4.21 | 5 | 6 | 9 |
20 | 22.50 | 4.55 | 5 | 4 | 5 |
32 | 22.50 | 4.88 | 5 | 4 | 6 |
15 | 21.95 | 4.63 | 5 | 4 | 9 |
57 | 21.88 | 4.19 | 3 | 4 | 3 |
46 | 21.21 | 4.82 | 3 | 4 | 10 |
61 | 20.83 | 3.25 | 1 | 4 | 2 |
16 | 20.51 | 3.59 | 3 | 5 | 3 |
12 | 19.51 | 4.78 | 5 | 3 | 11 |
21 | 15.38 | 3.62 | 3 | 3 | 8 |
17 | 15.00 | 4.65 | 2 | 4 | 12 |
65 | 13.51 | 2.70 | 0 | 5 | 1 |
47 | 13.33 | 3.29 | 2 | 4 | 3 |
25 | 11.76 | 4.47 | 3 | 1 | 11 |
49 | 10.81 | 2.73 | 2 | 2 | 4 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|
50 | 44 | 1 | 1 | 1'49"0 |
37 | 50 | 1 | 0 | 1'48"7 |
27 | 39 | 2 | 0 | 1'49"6 |
7 | 39 | 2 | 0 | 1'48"1 |
18 | 40 | 2 | 0 | 1'49"0 |
31 | 39 | 1 | 1 | 1'48"2 |
43 | 39 | 1 | 0 | 1'48"9 |
34 | 38 | 0 | 0 | 1'49"5 |
19 | 43 | 1 | 1 | 1'49"3 |
4 | 39 | 1 | 0 | 1'49"8 |
14 | 39 | 1 | 1 | 1'48"4 |
44 | 42 | 1 | 1 | 1'49"0 |
36 | 54 | 2 | 0 | 1'48"7 |
11 | 47 | 0 | 0 | 1'49"4 |
2 | 45 | 2 | 0 | 1'49"1 |
29 | 39 | 1 | 0 | 1'49"8 |
39 | 42 | 0 | 0 | 1'49"6 |
40 | 45 | 1 | 0 | 1'49"9 |
62 | 38 | 1 | 0 | 1'50"1 |
63 | 41 | 1 | 0 | 1'49"6 |
8 | 34 | 0 | 0 | 1'51"0 |
1 | 46 | 1 | 1 | 1'49"3 |
30 | 41 | 1 | 0 | 1'49"7 |
45 | 41 | 0 | 0 | 1'49"2 |
48 | 39 | 1 | 0 | 1'49"4 |
54 | 39 | 0 | 0 | 1'49"5 |
64 | 39 | 0 | 0 | 1'49"7 |
41 | 45 | 1 | 0 | 1'50"3 |
10 | 40 | 0 | 0 | 1'49"4 |
66 | 40 | 0 | 0 | 1'49"0 |
5 | 46 | 0 | 0 | 1'49"2 |
26 | 40 | 0 | 0 | 1'49"2 |
55 | 40 | 0 | 0 | 1'48"7 |
22 | 37 | 2 | 0 | 1'49"6 |
33 | 37 | 1 | 0 | 1'49"1 |
9 | 35 | 0 | 0 | 1'49"9 |
56 | 35 | 0 | 0 | 1'50"0 |
13 | 36 | 1 | 0 | 1'49"4 |
53 | 33 | 1 | 0 | 1'49"4 |
24 | 44 | 0 | 0 | 1'49"6 |
23 | 34 | 1 | 0 | 1'49"8 |
28 | 38 | 0 | 0 | 1'49"2 |
6 | 42 | 0 | 0 | 1'49"7 |
3 | 40 | 1 | 0 | 1'49"0 |
38 | 51 | 1 | 0 | 1'48"8 |
51 | 37 | 0 | 0 | 1'49"2 |
52 | 30 | 0 | 0 | 1'49"6 |
59 | 34 | 1 | 0 | 1'50"8 |
58 | 31 | 0 | 0 | 1'49"3 |
60 | 35 | 0 | 0 | 1'49"6 |
35 | 48 | 0 | 0 | 1'49"9 |
20 | 40 | 0 | 0 | 1'50"4 |
32 | 40 | 0 | 0 | 1'50"6 |
15 | 41 | 0 | 0 | 1'49"9 |
57 | 32 | 0 | 0 | 1'49"3 |
46 | 33 | 0 | 0 | 1'50"1 |
61 | 24 | 0 | 0 | 1'51"3 |
16 | 39 | 0 | 0 | 1'49"6 |
12 | 41 | 0 | 0 | 1'48"9 |
21 | 39 | 1 | 0 | 1'49"3 |
17 | 40 | 0 | 0 | 1'49"8 |
65 | 37 | 0 | 0 | 1'51"7 |
47 | 45 | 0 | 0 | 1'49"8 |
25 | 34 | 0 | 0 | 1'49"6 |
49 | 37 | 0 | 0 | 1'50"8 |
Language