モーター番号順( 昇順)、2連対率順( 降順)、勝率順( 降順)、優勝回数順( 降順)、最高タイム順( 昇順) に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2023年9月25日
※2023年12月01日時点のデータを表示しています
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 54.90 | 6.33 | 13 | 15 | 5 |
33 | 52.27 | 6.32 | 12 | 11 | 4 |
18 | 50.91 | 6.18 | 16 | 12 | 7 |
49 | 48.33 | 6.38 | 12 | 17 | 11 |
53 | 47.27 | 6.51 | 14 | 12 | 12 |
15 | 46.97 | 6.23 | 21 | 10 | 11 |
45 | 46.81 | 5.98 | 12 | 10 | 4 |
38 | 44.44 | 6.02 | 20 | 8 | 9 |
17 | 44.26 | 6.10 | 14 | 13 | 13 |
31 | 42.59 | 5.80 | 14 | 9 | 7 |
59 | 42.31 | 5.56 | 11 | 11 | 3 |
16 | 41.82 | 5.56 | 12 | 11 | 8 |
7 | 41.51 | 5.42 | 12 | 10 | 7 |
64 | 41.51 | 6.04 | 15 | 7 | 11 |
1 | 40.74 | 5.67 | 13 | 9 | 5 |
9 | 40.38 | 5.85 | 11 | 10 | 11 |
11 | 40.38 | 5.65 | 15 | 6 | 9 |
24 | 40.35 | 5.46 | 11 | 12 | 6 |
34 | 40.32 | 5.85 | 12 | 13 | 15 |
23 | 39.66 | 5.88 | 15 | 8 | 12 |
2 | 39.22 | 5.37 | 11 | 9 | 7 |
61 | 39.13 | 5.39 | 9 | 9 | 5 |
14 | 38.46 | 5.71 | 11 | 14 | 13 |
21 | 38.16 | 5.80 | 14 | 15 | 17 |
28 | 37.04 | 5.48 | 8 | 12 | 7 |
56 | 37.04 | 5.06 | 8 | 12 | 4 |
39 | 36.67 | 5.28 | 9 | 13 | 12 |
27 | 34.88 | 5.44 | 9 | 6 | 9 |
13 | 34.85 | 5.77 | 12 | 11 | 17 |
20 | 34.33 | 5.37 | 8 | 15 | 13 |
12 | 33.33 | 5.25 | 13 | 8 | 12 |
22 | 33.33 | 5.48 | 9 | 11 | 13 |
66 | 33.33 | 5.06 | 6 | 12 | 10 |
10 | 32.79 | 5.33 | 12 | 8 | 11 |
41 | 32.79 | 5.25 | 10 | 10 | 11 |
5 | 32.73 | 4.64 | 7 | 11 | 6 |
37 | 32.26 | 4.73 | 10 | 10 | 6 |
55 | 32.14 | 4.80 | 4 | 14 | 10 |
46 | 30.91 | 5.00 | 9 | 8 | 11 |
47 | 29.85 | 4.72 | 9 | 11 | 7 |
51 | 29.51 | 4.77 | 6 | 12 | 10 |
19 | 28.81 | 4.66 | 8 | 9 | 8 |
8 | 28.57 | 4.33 | 10 | 8 | 5 |
60 | 28.57 | 4.94 | 7 | 11 | 13 |
62 | 28.57 | 5.11 | 7 | 11 | 16 |
4 | 28.30 | 4.17 | 6 | 9 | 5 |
6 | 27.42 | 5.35 | 10 | 7 | 17 |
26 | 25.53 | 4.38 | 7 | 5 | 6 |
40 | 25.00 | 4.00 | 5 | 8 | 5 |
57 | 25.00 | 4.43 | 5 | 9 | 8 |
32 | 23.26 | 5.00 | 5 | 5 | 13 |
65 | 23.26 | 4.33 | 1 | 9 | 7 |
63 | 22.92 | 4.50 | 3 | 8 | 9 |
48 | 22.41 | 4.50 | 5 | 8 | 10 |
54 | 22.22 | 3.87 | 6 | 6 | 6 |
29 | 21.74 | 4.28 | 6 | 4 | 7 |
30 | 21.74 | 4.67 | 7 | 3 | 9 |
3 | 21.05 | 4.54 | 8 | 4 | 12 |
44 | 20.41 | 4.37 | 4 | 6 | 9 |
35 | 20.37 | 4.37 | 5 | 6 | 11 |
36 | 20.00 | 4.23 | 5 | 7 | 11 |
58 | 18.18 | 4.20 | 2 | 8 | 14 |
25 | 17.78 | 4.31 | 5 | 3 | 8 |
50 | 16.95 | 3.75 | 6 | 4 | 8 |
52 | 16.07 | 4.16 | 5 | 4 | 9 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|
43 | 51 | 1 | 0 | 1'48"8 |
33 | 44 | 1 | 1 | 1'49"1 |
18 | 55 | 2 | 1 | 1'49"4 |
49 | 60 | 1 | 0 | 1'49"6 |
53 | 55 | 2 | 0 | 1'48"7 |
15 | 66 | 1 | 1 | 1'48"6 |
45 | 47 | 1 | 0 | 1'49"0 |
38 | 63 | 2 | 0 | 1'48"6 |
17 | 61 | 3 | 0 | 1'49"5 |
31 | 54 | 2 | 0 | 1'49"3 |
59 | 52 | 1 | 1 | 1'48"1 |
16 | 55 | 1 | 0 | 1'48"8 |
7 | 53 | 0 | 0 | 1'48"8 |
64 | 53 | 1 | 1 | 1'48"5 |
1 | 54 | 1 | 0 | 1'48"8 |
9 | 52 | 0 | 0 | 1'49"3 |
11 | 52 | 1 | 1 | 1'49"2 |
24 | 57 | 0 | 0 | 1'49"1 |
34 | 62 | 1 | 0 | 1'48"9 |
23 | 58 | 1 | 0 | 1'49"0 |
2 | 51 | 2 | 0 | 1'49"6 |
61 | 46 | 1 | 0 | 1'49"2 |
14 | 65 | 2 | 0 | 1'48"8 |
21 | 76 | 1 | 1 | 1'48"2 |
28 | 54 | 0 | 0 | 1'49"2 |
56 | 54 | 0 | 0 | 1'49"7 |
39 | 60 | 2 | 0 | 1'50"0 |
27 | 43 | 2 | 1 | 1'48"6 |
13 | 66 | 0 | 0 | 1'48"7 |
20 | 67 | 0 | 0 | 1'49"3 |
12 | 63 | 1 | 0 | 1'49"8 |
22 | 60 | 1 | 0 | 1'48"7 |
66 | 54 | 0 | 0 | 1'48"9 |
10 | 61 | 1 | 1 | 1'49"3 |
41 | 61 | 2 | 0 | 1'48"8 |
5 | 55 | 0 | 0 | 1'49"6 |
37 | 62 | 0 | 0 | 1'49"4 |
55 | 56 | 0 | 0 | 1'49"9 |
46 | 55 | 2 | 0 | 1'49"5 |
47 | 67 | 0 | 0 | 1'49"1 |
51 | 61 | 1 | 0 | 1'49"5 |
19 | 59 | 1 | 0 | 1'49"7 |
8 | 63 | 1 | 0 | 1'49"4 |
60 | 63 | 2 | 0 | 1'48"8 |
62 | 63 | 2 | 0 | 1'50"1 |
4 | 53 | 0 | 0 | 1'49"4 |
6 | 62 | 1 | 0 | 1'49"3 |
26 | 47 | 1 | 0 | 1'49"2 |
40 | 52 | 0 | 0 | 1'48"3 |
57 | 56 | 0 | 0 | 1'49"6 |
32 | 43 | 2 | 0 | 1'50"0 |
65 | 43 | 0 | 0 | 1'50"9 |
63 | 48 | 1 | 0 | 1'50"0 |
48 | 58 | 0 | 0 | 1'49"6 |
54 | 54 | 0 | 0 | 1'49"2 |
29 | 46 | 0 | 0 | 1'49"8 |
30 | 46 | 1 | 0 | 1'49"0 |
3 | 57 | 0 | 0 | 1'49"7 |
44 | 49 | 1 | 0 | 1'50"2 |
35 | 54 | 0 | 0 | 1'50"5 |
36 | 60 | 0 | 0 | 1'49"6 |
58 | 55 | 0 | 0 | 1'50"7 |
25 | 45 | 0 | 0 | 1'49"4 |
50 | 59 | 0 | 0 | 1'49"6 |
52 | 56 | 0 | 0 | 1'48"3 |
Language