モーター番号順( 昇順)、2連対率順( 降順)、勝率順( 降順)、優勝回数順( 降順)、最高タイム順( 昇順) に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2022年12月3日
※2023年05月07日時点のデータを表示しています
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 60.47 | 7.28 | 32 | 20 | 12 |
39 | 58.43 | 6.72 | 28 | 24 | 12 |
31 | 54.88 | 6.62 | 21 | 24 | 14 |
37 | 53.33 | 6.57 | 26 | 22 | 14 |
36 | 48.35 | 6.19 | 21 | 23 | 14 |
7 | 47.56 | 5.88 | 19 | 20 | 8 |
45 | 44.94 | 5.87 | 21 | 19 | 9 |
43 | 44.83 | 6.03 | 21 | 18 | 15 |
63 | 43.62 | 5.69 | 15 | 26 | 17 |
27 | 42.68 | 5.88 | 15 | 20 | 14 |
18 | 41.98 | 5.57 | 21 | 13 | 9 |
62 | 41.94 | 5.59 | 15 | 24 | 14 |
40 | 40.23 | 5.74 | 19 | 16 | 14 |
53 | 39.76 | 5.52 | 13 | 20 | 12 |
14 | 39.47 | 5.42 | 16 | 14 | 9 |
52 | 39.08 | 5.78 | 23 | 11 | 16 |
5 | 38.71 | 5.84 | 22 | 14 | 22 |
34 | 38.46 | 5.63 | 20 | 15 | 14 |
48 | 37.21 | 5.84 | 16 | 16 | 20 |
23 | 36.78 | 5.36 | 18 | 14 | 11 |
4 | 35.80 | 5.36 | 17 | 12 | 11 |
33 | 35.71 | 5.48 | 16 | 14 | 16 |
55 | 35.29 | 5.25 | 18 | 18 | 13 |
29 | 35.16 | 5.36 | 12 | 20 | 19 |
22 | 34.83 | 4.80 | 11 | 20 | 11 |
11 | 34.74 | 5.21 | 21 | 12 | 11 |
54 | 34.74 | 5.08 | 16 | 17 | 13 |
64 | 34.41 | 5.23 | 17 | 15 | 13 |
10 | 34.04 | 5.29 | 16 | 16 | 19 |
19 | 33.70 | 5.39 | 20 | 11 | 17 |
44 | 33.33 | 5.28 | 14 | 18 | 21 |
59 | 32.95 | 5.17 | 12 | 17 | 14 |
38 | 32.63 | 5.24 | 11 | 20 | 17 |
24 | 31.82 | 4.99 | 13 | 15 | 14 |
57 | 31.82 | 5.09 | 14 | 14 | 13 |
30 | 31.58 | 5.09 | 15 | 15 | 13 |
2 | 31.11 | 5.00 | 15 | 13 | 18 |
56 | 30.93 | 4.69 | 15 | 15 | 12 |
1 | 30.53 | 5.05 | 16 | 13 | 18 |
66 | 30.00 | 5.13 | 10 | 14 | 15 |
26 | 29.89 | 4.99 | 11 | 15 | 15 |
51 | 29.79 | 4.96 | 13 | 15 | 17 |
9 | 29.67 | 5.11 | 10 | 17 | 23 |
15 | 29.55 | 5.28 | 12 | 14 | 23 |
49 | 29.41 | 4.60 | 15 | 10 | 14 |
58 | 29.41 | 4.53 | 12 | 13 | 8 |
12 | 27.27 | 5.03 | 16 | 8 | 16 |
46 | 26.44 | 4.97 | 11 | 12 | 21 |
3 | 26.09 | 5.08 | 15 | 9 | 19 |
35 | 26.09 | 4.65 | 12 | 12 | 16 |
8 | 25.00 | 3.87 | 7 | 12 | 6 |
28 | 25.00 | 4.89 | 9 | 11 | 19 |
20 | 24.44 | 4.83 | 14 | 8 | 18 |
41 | 24.00 | 4.77 | 12 | 12 | 24 |
16 | 23.61 | 4.03 | 5 | 12 | 9 |
6 | 23.17 | 4.66 | 12 | 7 | 18 |
60 | 21.79 | 4.26 | 8 | 9 | 9 |
21 | 19.05 | 4.02 | 8 | 4 | 13 |
32 | 19.05 | 4.27 | 8 | 8 | 14 |
13 | 18.99 | 4.13 | 8 | 7 | 16 |
65 | 18.18 | 3.15 | 2 | 8 | 2 |
47 | 18.06 | 4.00 | 4 | 9 | 10 |
61 | 17.54 | 3.35 | 3 | 7 | 4 |
25 | 16.42 | 4.15 | 4 | 7 | 17 |
17 | 13.70 | 3.99 | 3 | 7 | 16 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|
50 | 86 | 3 | 1 | 1'49"0 |
39 | 89 | 4 | 3 | 1'48"2 |
31 | 82 | 3 | 1 | 1'48"2 |
37 | 90 | 3 | 0 | 1'48"7 |
36 | 91 | 6 | 1 | 1'48"3 |
7 | 82 | 4 | 0 | 1'48"1 |
45 | 89 | 1 | 0 | 1'49"0 |
43 | 87 | 2 | 0 | 1'48"9 |
63 | 94 | 1 | 0 | 1'49"4 |
27 | 82 | 3 | 0 | 1'49"5 |
18 | 81 | 2 | 0 | 1'48"5 |
62 | 93 | 3 | 0 | 1'49"0 |
40 | 87 | 1 | 0 | 1'48"5 |
53 | 83 | 4 | 1 | 1'47"6 |
14 | 76 | 2 | 1 | 1'48"4 |
52 | 87 | 1 | 1 | 1'47"5 |
5 | 93 | 0 | 0 | 1'49"2 |
34 | 91 | 0 | 0 | 1'49"1 |
48 | 86 | 2 | 0 | 1'49"4 |
23 | 87 | 1 | 0 | 1'48"5 |
4 | 81 | 2 | 0 | 1'48"6 |
33 | 84 | 2 | 0 | 1'48"6 |
55 | 102 | 1 | 0 | 1'48"7 |
29 | 91 | 1 | 0 | 1'49"0 |
22 | 89 | 2 | 0 | 1'49"6 |
11 | 95 | 1 | 0 | 1'48"6 |
54 | 95 | 0 | 0 | 1'48"8 |
64 | 93 | 1 | 0 | 1'49"1 |
10 | 94 | 1 | 0 | 1'46"9 |
19 | 92 | 1 | 1 | 1'49"3 |
44 | 96 | 1 | 1 | 1'49"0 |
59 | 88 | 1 | 0 | 1'49"1 |
38 | 95 | 1 | 0 | 1'48"8 |
24 | 88 | 0 | 0 | 1'48"3 |
57 | 88 | 2 | 0 | 1'48"2 |
30 | 95 | 1 | 0 | 1'49"4 |
2 | 90 | 2 | 0 | 1'49"1 |
56 | 97 | 1 | 0 | 1'48"7 |
1 | 95 | 1 | 1 | 1'49"0 |
66 | 80 | 0 | 0 | 1'49"0 |
26 | 87 | 1 | 0 | 1'49"2 |
51 | 94 | 1 | 0 | 1'48"4 |
9 | 91 | 1 | 0 | 1'49"3 |
15 | 88 | 2 | 0 | 1'49"2 |
49 | 85 | 2 | 1 | 1'48"3 |
58 | 85 | 1 | 0 | 1'49"1 |
12 | 88 | 1 | 1 | 1'47"9 |
46 | 87 | 0 | 0 | 1'49"0 |
3 | 92 | 1 | 0 | 1'49"0 |
35 | 92 | 1 | 0 | 1'49"3 |
8 | 76 | 1 | 0 | 1'49"2 |
28 | 80 | 0 | 0 | 1'49"2 |
20 | 90 | 1 | 0 | 1'49"6 |
41 | 100 | 1 | 0 | 1'49"5 |
16 | 72 | 0 | 0 | 1'49"5 |
6 | 82 | 0 | 0 | 1'49"0 |
60 | 78 | 0 | 0 | 1'49"6 |
21 | 63 | 1 | 0 | 1'48"9 |
32 | 84 | 0 | 0 | 1'50"5 |
13 | 79 | 1 | 0 | 1'49"4 |
65 | 55 | 0 | 0 | 1'49"5 |
47 | 72 | 0 | 0 | 1'49"5 |
61 | 57 | 0 | 0 | 1'49"9 |
25 | 67 | 0 | 0 | 1'49"1 |
17 | 73 | 0 | 0 | 1'49"8 |
Language