モーター番号順( 昇順)、2連対率順( 降順)、勝率順( 降順)、優勝回数順( 降順)、最高タイム順( 昇順) に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2020年11月26日
※2021年04月18日時点のデータを表示しています
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 49.57 | 6.14 | 34 | 23 | 11 |
20 | 48.15 | 6.10 | 22 | 30 | 16 |
24 | 47.00 | 6.11 | 21 | 26 | 16 |
9 | 46.85 | 6.15 | 31 | 21 | 16 |
60 | 44.86 | 5.95 | 26 | 22 | 18 |
8 | 43.40 | 5.82 | 24 | 22 | 17 |
29 | 43.40 | 5.93 | 23 | 23 | 20 |
13 | 42.72 | 5.79 | 23 | 21 | 16 |
50 | 41.96 | 5.50 | 25 | 22 | 15 |
43 | 41.82 | 5.95 | 24 | 22 | 24 |
49 | 41.82 | 5.72 | 18 | 28 | 20 |
44 | 40.37 | 5.49 | 16 | 28 | 15 |
36 | 40.18 | 5.87 | 20 | 25 | 23 |
7 | 40.00 | 5.74 | 26 | 18 | 23 |
53 | 39.29 | 5.71 | 27 | 17 | 20 |
51 | 38.68 | 5.96 | 27 | 14 | 24 |
35 | 38.60 | 5.68 | 21 | 23 | 17 |
54 | 38.39 | 5.41 | 21 | 22 | 19 |
14 | 38.05 | 5.58 | 20 | 23 | 17 |
32 | 37.63 | 5.14 | 11 | 24 | 13 |
31 | 37.27 | 5.56 | 23 | 18 | 18 |
57 | 37.14 | 5.73 | 19 | 20 | 25 |
55 | 36.84 | 5.51 | 19 | 23 | 21 |
15 | 36.61 | 5.34 | 12 | 29 | 17 |
41 | 36.36 | 5.55 | 19 | 21 | 25 |
33 | 35.64 | 5.31 | 19 | 17 | 14 |
48 | 35.58 | 4.94 | 17 | 20 | 13 |
62 | 35.19 | 5.31 | 19 | 19 | 20 |
64 | 34.15 | 5.12 | 16 | 12 | 14 |
30 | 33.98 | 5.60 | 21 | 14 | 24 |
47 | 33.03 | 5.14 | 17 | 19 | 21 |
63 | 32.99 | 5.07 | 15 | 17 | 17 |
40 | 32.71 | 5.15 | 21 | 14 | 18 |
61 | 32.04 | 5.07 | 18 | 15 | 14 |
26 | 31.78 | 5.00 | 15 | 19 | 16 |
58 | 31.78 | 5.03 | 20 | 14 | 15 |
37 | 31.58 | 4.89 | 19 | 17 | 18 |
6 | 31.09 | 5.20 | 22 | 15 | 22 |
11 | 30.00 | 5.17 | 20 | 10 | 18 |
17 | 30.00 | 4.98 | 16 | 11 | 15 |
3 | 29.73 | 4.94 | 20 | 13 | 19 |
16 | 29.20 | 4.88 | 16 | 17 | 19 |
66 | 28.89 | 5.01 | 11 | 15 | 20 |
5 | 28.57 | 4.95 | 18 | 12 | 21 |
22 | 28.24 | 4.71 | 12 | 12 | 12 |
27 | 28.07 | 4.59 | 13 | 19 | 18 |
45 | 28.00 | 4.80 | 13 | 15 | 16 |
2 | 27.43 | 4.73 | 11 | 20 | 20 |
12 | 27.43 | 4.86 | 10 | 21 | 21 |
21 | 27.38 | 4.85 | 12 | 11 | 17 |
39 | 27.37 | 4.87 | 16 | 10 | 16 |
18 | 27.27 | 4.85 | 15 | 15 | 18 |
19 | 25.97 | 4.61 | 12 | 8 | 11 |
56 | 25.81 | 4.51 | 11 | 13 | 13 |
4 | 25.71 | 4.52 | 8 | 19 | 16 |
34 | 24.27 | 4.43 | 13 | 12 | 15 |
10 | 23.96 | 4.41 | 11 | 12 | 15 |
46 | 23.86 | 4.58 | 11 | 10 | 18 |
28 | 23.75 | 4.44 | 7 | 12 | 11 |
65 | 23.26 | 4.23 | 6 | 14 | 14 |
23 | 20.00 | 4.35 | 11 | 6 | 13 |
25 | 18.67 | 3.92 | 7 | 7 | 13 |
38 | 18.48 | 4.20 | 9 | 8 | 15 |
59 | 18.48 | 3.76 | 9 | 8 | 10 |
1 | 17.50 | 3.41 | 6 | 8 | 8 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|
52 | 115 | 4 | 2 | 1'48"3 |
20 | 108 | 4 | 1 | 1'48"8 |
24 | 100 | 4 | 0 | 1'49"2 |
9 | 111 | 3 | 1 | 1'48"1 |
60 | 107 | 2 | 0 | 1'48"4 |
8 | 106 | 3 | 2 | 1'48"7 |
29 | 106 | 1 | 0 | 1'47"8 |
13 | 103 | 4 | 0 | 1'48"9 |
50 | 112 | 3 | 0 | 1'48"5 |
43 | 110 | 4 | 0 | 1'49"4 |
49 | 110 | 1 | 0 | 1'49"8 |
44 | 109 | 2 | 0 | 1'48"7 |
36 | 112 | 2 | 0 | 1'49"0 |
7 | 110 | 6 | 3 | 1'48"5 |
53 | 112 | 3 | 1 | 1'48"2 |
51 | 106 | 4 | 1 | 1'48"2 |
35 | 114 | 3 | 0 | 1'49"0 |
54 | 112 | 3 | 0 | 1'49"1 |
14 | 113 | 0 | 0 | 1'49"1 |
32 | 93 | 1 | 0 | 1'49"0 |
31 | 110 | 2 | 0 | 1'47"3 |
57 | 105 | 2 | 0 | 1'48"6 |
55 | 114 | 2 | 1 | 1'47"9 |
15 | 112 | 2 | 0 | 1'49"3 |
41 | 110 | 1 | 0 | 1'49"4 |
33 | 101 | 2 | 2 | 1'48"5 |
48 | 104 | 1 | 0 | 1'49"7 |
62 | 108 | 2 | 0 | 1'49"6 |
64 | 82 | 2 | 1 | 1'48"3 |
30 | 103 | 3 | 0 | 1'48"4 |
47 | 109 | 1 | 0 | 1'48"0 |
63 | 97 | 2 | 0 | 1'49"4 |
40 | 107 | 0 | 0 | 1'49"4 |
61 | 103 | 1 | 1 | 1'49"5 |
26 | 107 | 1 | 0 | 1'49"6 |
58 | 107 | 0 | 0 | 1'49"4 |
37 | 114 | 2 | 0 | 1'49"0 |
6 | 119 | 1 | 0 | 1'49"3 |
11 | 100 | 4 | 0 | 1'49"1 |
17 | 90 | 1 | 0 | 1'49"0 |
3 | 111 | 0 | 0 | 1'49"2 |
16 | 113 | 1 | 0 | 1'49"2 |
66 | 90 | 0 | 0 | 1'49"2 |
5 | 105 | 1 | 0 | 1'49"4 |
22 | 85 | 0 | 0 | 1'50"0 |
27 | 114 | 1 | 0 | 1'49"0 |
45 | 100 | 2 | 1 | 1'49"3 |
2 | 113 | 1 | 0 | 1'48"8 |
12 | 113 | 0 | 0 | 1'49"0 |
21 | 84 | 0 | 0 | 1'48"7 |
39 | 95 | 0 | 0 | 1'49"3 |
18 | 110 | 0 | 0 | 1'49"3 |
19 | 77 | 2 | 0 | 1'49"4 |
56 | 93 | 0 | 0 | 1'49"8 |
4 | 105 | 0 | 0 | 1'49"2 |
34 | 103 | 1 | 0 | 1'50"1 |
10 | 96 | 1 | 0 | 1'49"4 |
46 | 88 | 0 | 0 | 1'49"3 |
28 | 80 | 1 | 0 | 1'48"0 |
65 | 86 | 0 | 0 | 1'49"4 |
23 | 85 | 0 | 0 | 1'49"3 |
25 | 75 | 1 | 0 | 1'48"5 |
38 | 92 | 0 | 0 | 1'49"3 |
59 | 92 | 0 | 0 | 1'49"7 |
1 | 80 | 1 | 0 | 1'50"4 |
Language