まるがめボートレース場の競走水面は、海水で潮の満ち引きがレースに大きな影響を与えます。
風向きは1年を通して北からの向かい風、特に冬場は季節風の影響でひときわ風が強く、しかも天候の変り目は時折追い風が吹くので要注意。
広さは全国的に見ると中くらいで、ターンマークの移動により「思い切りのよいレースができる」と、選手間では好評です。決まり手も、まくり、差し、逃げと多彩なレースが楽しめます。
水質 | 海水 |
---|---|
流れ・水位変化 | あり |
チルト角度 | -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0 |
水面特性 | 防風ネットを設置しているが、冬場は強い向風が吹く。満潮時は2マークが荒れる。通年ナイター。 |
レースの特徴 | 1マークの振りが大きく、干潮で向風だとまくりが決まる。満潮水面は差しの出番が増える。 |
レコード | 1.44.0 大井 崇夫 1989/01/05 |
集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.6 | 15.4 | 6.9 | 4.9 | 4.9 | 4.0 |
2 | 12.4 | 28.9 | 17.6 | 17.3 | 13.0 | 10.6 |
3 | 10.4 | 21.7 | 24.3 | 17.3 | 15.6 | 10.4 |
4 | 9.2 | 18.7 | 22.2 | 17.6 | 19.3 | 12.7 |
5 | 3.7 | 11.6 | 14.8 | 23.5 | 24.1 | 22.0 |
6 | 1.4 | 4.4 | 15.0 | 20.3 | 23.3 | 35.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
2 | 0.0 | 20.9 | 76.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
3 | 0.0 | 30.5 | 11.1 | 41.6 | 11.1 | 5.5 |
4 | 0.0 | 34.3 | 28.1 | 25.0 | 6.2 | 6.2 |
5 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 61.5 | 7.6 | 0.0 |
6 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%
1 コース | 2 コース | 3 コース | 4 コース | 5 コース | 6 コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0.2 | 96.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
3枠 | 0.0 | 1.7 | 93.9 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
4枠 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 88.7 | 5.1 | 2.8 |
5枠 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 5.1 | 82.1 | 11.5 |
6枠 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 10.9 | 84.1 |
集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.6 | 15.4 | 6.9 | 4.9 | 4.9 | 4.0 |
2 | 12.4 | 28.9 | 17.6 | 17.3 | 13.0 | 10.6 |
3 | 10.4 | 21.7 | 24.3 | 17.3 | 15.6 | 10.4 |
4 | 9.2 | 18.7 | 22.2 | 17.6 | 19.3 | 12.7 |
5 | 3.7 | 11.6 | 14.8 | 23.5 | 24.1 | 22.0 |
6 | 1.4 | 4.4 | 15.0 | 20.3 | 23.3 | 35.3 |
集計期間:2022/06/01~2022/08/31 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.8 | 15.6 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 4.2 |
2 | 13.0 | 24.9 | 19.8 | 16.7 | 12.3 | 12.9 |
3 | 11.9 | 20.5 | 19.6 | 17.7 | 16.1 | 13.8 |
4 | 9.1 | 19.8 | 18.6 | 19.7 | 17.9 | 14.6 |
5 | 4.7 | 11.0 | 19.9 | 20.6 | 23.8 | 19.7 |
6 | 1.2 | 9.2 | 15.9 | 20.1 | 24.1 | 29.2 |
集計期間:2022/09/01~2022/11/30 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.4 | 18.3 | 10.0 | 6.1 | 6.6 | 5.3 |
2 | 16.2 | 24.6 | 17.6 | 18.4 | 12.4 | 10.5 |
3 | 12.6 | 22.7 | 20.6 | 15.5 | 14.0 | 14.3 |
4 | 11.3 | 17.9 | 21.0 | 18.1 | 16.3 | 15.2 |
5 | 5.2 | 12.2 | 18.1 | 21.7 | 24.8 | 17.8 |
6 | 2.2 | 5.2 | 13.7 | 21.2 | 26.0 | 31.4 |
集計期間:2022/12/01~2023/02/28 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.2 | 16.9 | 9.2 | 6.6 | 5.3 | 5.4 |
2 | 11.3 | 25.3 | 19.9 | 14.6 | 16.3 | 12.3 |
3 | 13.1 | 22.4 | 21.7 | 16.5 | 14.3 | 11.8 |
4 | 9.8 | 20.4 | 21.1 | 20.4 | 16.8 | 11.1 |
5 | 7.6 | 10.7 | 16.0 | 23.8 | 24.0 | 17.7 |
6 | 2.7 | 5.2 | 13.2 | 19.2 | 23.4 | 36.0 |