まるがめボートレース場の競走水面は、海水で潮の満ち引きがレースに大きな影響を与えます。
風向きは1年を通して北からの向かい風、特に冬場は季節風の影響でひときわ風が強く、しかも天候の変り目は時折追い風が吹くので要注意。
広さは全国的に見ると中くらいで、ターンマークの移動により「思い切りのよいレースができる」と、選手間では好評です。決まり手も、まくり、差し、逃げと多彩なレースが楽しめます。
水質 | 海水 |
---|---|
流れ・水位変化 | あり |
チルト角度 | -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0 |
水面特性 | 防風ネットを設置しているが、冬場は強い向風が吹く。満潮時は2マークが荒れる。通年ナイター。 |
レースの特徴 | 1マークの振りが大きく、干潮で向風だとまくりが決まる。満潮水面は差しの出番が増える。 |
レコード | 1.44.0 大井 崇夫 1989/01/05 |
集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.8 | 21.4 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 3.2 |
2 | 15.9 | 21.1 | 22.5 | 14.0 | 14.4 | 11.8 |
3 | 10.6 | 23.8 | 22.2 | 17.9 | 14.3 | 10.9 |
4 | 10.5 | 18.5 | 21.1 | 21.1 | 14.1 | 14.4 |
5 | 4.5 | 11.9 | 14.1 | 22.1 | 27.2 | 20.0 |
6 | 2.7 | 4.4 | 13.8 | 19.8 | 25.0 | 34.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.2 |
2 | 0.0 | 12.7 | 75.5 | 0.0 | 8.5 | 3.1 |
3 | 0.0 | 33.8 | 17.7 | 38.7 | 9.6 | 0.0 |
4 | 0.0 | 43.5 | 19.3 | 27.4 | 8.0 | 1.6 |
5 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 85.1 | 7.4 | 0.0 |
6 | 0.0 | 18.7 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 6.2 |
集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%
1 コース | 2 コース | 3 コース | 4 コース | 5 コース | 6 コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 98.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2枠 | 0.6 | 92.2 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
3枠 | 0.3 | 1.8 | 90.2 | 6.3 | 1.0 | 0.1 |
4枠 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 87.3 | 7.2 | 2.6 |
5枠 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 84.5 | 10.4 |
6枠 | 0.0 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 6.5 | 86.3 |
集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.6 | 15.4 | 6.9 | 4.9 | 4.9 | 4.0 |
2 | 12.4 | 28.9 | 17.6 | 17.3 | 13.0 | 10.6 |
3 | 10.4 | 21.7 | 24.3 | 17.3 | 15.6 | 10.4 |
4 | 9.2 | 18.7 | 22.2 | 17.6 | 19.3 | 12.7 |
5 | 3.7 | 11.6 | 14.8 | 23.5 | 24.1 | 22.0 |
6 | 1.4 | 4.4 | 15.0 | 20.3 | 23.3 | 35.3 |
集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.7 | 19.6 | 8.9 | 6.1 | 6.1 | 3.3 |
2 | 15.3 | 23.1 | 21.5 | 14.5 | 13.6 | 11.7 |
3 | 11.6 | 24.1 | 16.4 | 21.3 | 15.6 | 10.7 |
4 | 10.1 | 17.2 | 24.5 | 17.7 | 17.7 | 12.4 |
5 | 5.6 | 11.5 | 16.8 | 21.3 | 25.2 | 19.3 |
6 | 2.5 | 5.7 | 12.8 | 20.0 | 22.0 | 36.6 |
集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.8 | 21.4 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 3.2 |
2 | 15.9 | 21.1 | 22.5 | 14.0 | 14.4 | 11.8 |
3 | 10.6 | 23.8 | 22.2 | 17.9 | 14.3 | 10.9 |
4 | 10.5 | 18.5 | 21.1 | 21.1 | 14.1 | 14.4 |
5 | 4.5 | 11.9 | 14.1 | 22.1 | 27.2 | 20.0 |
6 | 2.7 | 4.4 | 13.8 | 19.8 | 25.0 | 34.0 |
集計期間:2022/12/01~2023/02/28 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.2 | 16.9 | 9.2 | 6.6 | 5.3 | 5.4 |
2 | 11.3 | 25.3 | 19.9 | 14.6 | 16.3 | 12.3 |
3 | 13.1 | 22.4 | 21.7 | 16.5 | 14.3 | 11.8 |
4 | 9.8 | 20.4 | 21.1 | 20.4 | 16.8 | 11.1 |
5 | 7.6 | 10.7 | 16.0 | 23.8 | 24.0 | 17.7 |
6 | 2.7 | 5.2 | 13.2 | 19.2 | 23.4 | 36.0 |