まるがめボートレース場の競走水面は、海水で潮の満ち引きがレースに大きな影響を与えます。
風向きは1年を通して北からの向かい風、特に冬場は季節風の影響でひときわ風が強く、しかも天候の変り目は時折追い風が吹くので要注意。
広さは全国的に見ると中くらいで、ターンマークの移動により「思い切りのよいレースができる」と、選手間では好評です。決まり手も、まくり、差し、逃げと多彩なレースが楽しめます。
水質 | 海水 |
---|---|
流れ・水位変化 | あり |
チルト角度 | -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0 |
水面特性 | 防風ネットを設置しているが、冬場は強い向風が吹く。満潮時は2マークが荒れる。通年ナイター。 |
レースの特徴 | 1マークの振りが大きく、干潮で向風だとまくりが決まる。満潮水面は差しの出番が増える。 |
レコード | 1.44.0 大井 崇夫 1989/01/05 |
集計期間:2022/11/01~2023/01/31 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.8 | 18.5 | 8.0 | 7.2 | 5.1 | 5.1 |
2 | 12.5 | 25.2 | 18.3 | 14.6 | 16.7 | 12.5 |
3 | 13.3 | 23.4 | 21.9 | 16.2 | 13.4 | 11.5 |
4 | 10.5 | 17.6 | 21.0 | 21.0 | 16.3 | 13.2 |
5 | 6.6 | 11.2 | 17.7 | 22.8 | 24.1 | 17.2 |
6 | 1.9 | 5.1 | 14.2 | 19.3 | 24.4 | 34.8 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.2 |
2 | 0.0 | 27.2 | 63.6 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 43.9 | 10.9 | 37.8 | 7.3 | 0.0 |
4 | 0.0 | 47.6 | 13.8 | 26.1 | 10.7 | 1.5 |
5 | 0.0 | 24.3 | 2.4 | 68.2 | 4.8 | 0.0 |
6 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 66.6 | 16.6 | 0.0 |
集計期間:2022/11/01~2023/01/31 単位:%
1 コース | 2 コース | 3 コース | 4 コース | 5 コース | 6 コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 98.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2枠 | 0.6 | 92.5 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
3枠 | 0.3 | 2.2 | 90.1 | 5.7 | 0.8 | 0.6 |
4枠 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 86.9 | 7.2 | 1.7 |
5枠 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 4.9 | 80.1 | 12.5 |
6枠 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 11.7 | 83.2 |
集計期間:2022/03/01~2022/05/31 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.9 | 19.4 | 7.4 | 4.6 | 4.2 | 5.2 |
2 | 14.1 | 27.1 | 17.7 | 16.9 | 12.6 | 11.2 |
3 | 11.9 | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 17.2 | 10.5 |
4 | 8.7 | 18.0 | 21.1 | 20.0 | 19.2 | 12.7 |
5 | 5.5 | 11.0 | 21.0 | 20.3 | 23.9 | 18.0 |
6 | 1.5 | 5.6 | 13.8 | 18.8 | 23.2 | 36.9 |
集計期間:2022/06/01~2022/08/31 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.8 | 15.6 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 4.2 |
2 | 13.0 | 24.9 | 19.8 | 16.7 | 12.3 | 12.9 |
3 | 11.9 | 20.5 | 19.6 | 17.7 | 16.1 | 13.8 |
4 | 9.1 | 19.8 | 18.6 | 19.7 | 17.9 | 14.6 |
5 | 4.7 | 11.0 | 19.9 | 20.6 | 23.8 | 19.7 |
6 | 1.2 | 9.2 | 15.9 | 20.1 | 24.1 | 29.2 |
集計期間:2022/09/01~2022/11/30 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.4 | 18.3 | 10.0 | 6.1 | 6.6 | 5.3 |
2 | 16.2 | 24.6 | 17.6 | 18.4 | 12.4 | 10.5 |
3 | 12.6 | 22.7 | 20.6 | 15.5 | 14.0 | 14.3 |
4 | 11.3 | 17.9 | 21.0 | 18.1 | 16.3 | 15.2 |
5 | 5.2 | 12.2 | 18.1 | 21.7 | 24.8 | 17.8 |
6 | 2.2 | 5.2 | 13.7 | 21.2 | 26.0 | 31.4 |
集計期間:2021/12/01~2022/02/28 単位:%
コース | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 6 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.7 | 18.7 | 9.8 | 6.4 | 4.7 | 4.3 |
2 | 13.1 | 25.6 | 19.2 | 16.6 | 12.9 | 12.2 |
3 | 11.7 | 19.6 | 21.0 | 19.2 | 16.1 | 12.2 |
4 | 12.4 | 19.3 | 19.6 | 17.0 | 17.5 | 13.8 |
5 | 6.1 | 12.2 | 15.9 | 20.8 | 24.0 | 20.7 |
6 | 1.6 | 5.4 | 15.5 | 20.9 | 25.4 | 30.9 |