2023/11/28 ~ 2023/12/03
日付 | 日程 | 満潮 時刻 | 干潮 時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/11/28(火) | 第1日目 | 22:52 | 18:12 | 大潮 |
2023/11/29(水) | 第2日目 | 12:44 | 18:54 | 大潮 |
2023/11/30(木) | 第3日目 | 13:24 | 19:36 | 中潮 |
2023/12/01(金) | 第4日目 | 14:05 | 20:22 | 中潮 |
2023/12/02(土) | 準優勝日 | 14:47 | 21:11 | 中潮 |
2023/12/03(日) | 優勝日 | 15:31 | 22:04 | 中潮 |
2023/12/05 ~ 2023/12/08
日付 | 日程 | 満潮 時刻 | 干潮 時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/12/05(火) | 第1日目 | 17:08 | 9:56 | 小潮 |
2023/12/06(水) | 第2日目 | 18:01 | 11:08 | 小潮 |
2023/12/07(木) | 準優勝日 | 18:54 | 12:30 | 長潮 |
2023/12/08(金) | 優勝日 | 19:43 | 13:51 | 若潮 |
2023/12/10 ~ 2023/12/15
日付 | 日程 | 満潮 時刻 | 干潮 時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/12/10(日) | 第1日目 | 20:59 | 15:51 | 中潮 |
2023/12/11(月) | 第2日目 | 21:29 | 16:37 | 大潮 |
2023/12/12(火) | 第3日目 | 21:58 | 17:19 | 大潮 |
2023/12/13(水) | 第4日目 | 22:29 | 18:00 | 大潮 |
2023/12/14(木) | 準優勝日 | 12:28 | 18:43 | 大潮 |
2023/12/15(金) | 優勝日 | 13:13 | 19:30 | 中潮 |
2023/12/23 ~ 2023/12/28
日付 | 日程 | 満潮 時刻 | 干潮 時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/12/23(土) | 第1日目 | 20:08 | 14:53 | 若潮 |
2023/12/24(日) | 第2日目 | 20:51 | 15:57 | 中潮 |
2023/12/25(月) | 第3日目 | 21:29 | 16:49 | 中潮 |
2023/12/26(火) | 第4日目 | 22:04 | 17:33 | 大潮 |
2023/12/27(水) | 準優勝日 | 22:38 | 18:12 | 大潮 |
2023/12/28(木) | 優勝日 | 12:38 | 18:47 | 大潮 |
2023/12/30 ~ 2024/01/03
日付 | 日程 | 満潮 時刻 | 干潮 時刻 | 潮回り |
---|---|---|---|---|
2023/12/30(土) | 第1日目 | 13:41 | 19:56 | 中潮 |
2023/12/31(日) | 第2日目 | 14:12 | 20:32 | 中潮 |
2024/01/01(月) | 第3日目 | 14:44 | 21:12 | 中潮 |
2024/01/02(火) | 準優勝日 | 15:19 | 21:54 | 中潮 |
2024/01/03(水) | 優勝日 | 15:56 | 22:40 | 小潮 |