※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2022/05/08~2022/05/12 | 浜名湖 | 一般 |
665 5 | |||
2022/04/26~2022/05/01 | 児 島 | 一般 | |
6 33652 2363 | |||
2022/04/16~2022/04/19 | 大 村 | 一般 | |
3 64165 | |||
2022/04/04~2022/04/09 | びわこ | 一般 | |
643 441 4633 | |||
2022/03/18~2022/03/21 | 戸 田 | 一般 | |
325 3151 | |||
2 | 2022/04/06~2022/04/10 | 鳴 門 | 一般 |
442 335 3エ | |||
2022/03/13~2022/03/17 | 下 関 | 一般 | |
556 651 66 | |||
2021/12/31~2022/01/06 | 下 関 | 一般 | |
6 24155F6 5 5 | |||
2021/12/24~2021/12/27 | 宮 島 | 一般 | |
6 413535 | |||
2021/12/08~2021/12/14 | 徳 山 | 一般 | |
6 24653 455 24 | |||
3 | 2022/05/13~2022/05/18 | 三 国 | 一般 |
2 2456251 43 | |||
2022/03/29~2022/04/04 | 津 | 一般 | |
6 261 3 454 25 | |||
2022/03/11~2022/03/15 | 桐 生 | 一般 | |
552 4 561 | |||
2022/02/25~2022/03/02 | 尼 崎 | 一般 | |
365 453 634 | |||
2022/02/16~2022/02/19 | 芦 屋 | 一般 | |
5 542 3F | |||
4 | 2022/05/06~2022/05/11 | 宮 島 | 一般 |
6 544 526 | |||
2022/04/22~2022/04/27 | からつ | 一般 | |
3 555 453122 | |||
2022/04/09~2022/04/12 | 徳 山 | 一般 | |
521 1614 | |||
2022/03/30~2022/04/02 | 大 村 | 一般 | |
1 56636 | |||
2022/03/13~2022/03/19 | 住之江 | 一般 | |
6 334 42545 22 | |||
5 | 2022/05/06~2022/05/11 | 尼 崎 | 一般 |
3 441 F35 4 | |||
2022/04/26~2022/05/01 | 芦 屋 | 一般 | |
651 625 3142 | |||
2022/04/14~2022/04/19 | 鳴 門 | 一般 | |
3 462 222332 | |||
2022/04/08~2022/04/11 | 下 関 | 一般 | |
264 145 | |||
2022/03/19~2022/03/24 | 徳 山 | GⅢ | |
6 212 355455 | |||
6 | 2022/05/09~2022/05/15 | 大 村 | 一般 |
6 663 6 643 35 | |||
2022/04/28~2022/05/03 | 宮 島 | 一般 | |
536 522 2244 | |||
2022/04/15~2022/04/19 | 常 滑 | 一般 | |
1 4546166 | |||
2022/03/23~2022/03/28 | 宮 島 | 一般 | |
235 562 5 54 | |||
2022/03/09~2022/03/15 | 蒲 郡 | 一般 | |
5 466 554 165 |