※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2022/06/09~2022/06/13 | 戸 田 | 一般 |
3 2333転6 | |||
2022/05/27~2022/06/01 | 津 | 一般 | |
2 253 335122 | |||
2022/05/19~2022/05/22 | 桐 生 | 一般 | |
13146343 | |||
2022/05/05~2022/05/10 | 徳 山 | 一般 | |
3 2143441 55 | |||
2022/04/22~2022/04/28 | 津 | 一般 | |
6 653 544 5334 | |||
2 | 2022/06/17~2022/06/22 | 大 村 | 一般 |
4 36361 3415 | |||
2022/06/05~2022/06/10 | 多摩川 | 一般 | |
442 22341646 | |||
2022/05/23~2022/05/29 | 若 松 | 一般 | |
631 4 65133 | |||
2022/05/11~2022/05/16 | 江戸川 | 一般 | |
5 26441 2251 | |||
2022/04/26~2022/04/29 | 住之江 | 一般 | |
466 5 | |||
3 | 2022/06/08~2022/06/13 | 芦 屋 | 一般 |
4 24563 2333 | |||
2022/05/26~2022/05/30 | 戸 田 | 一般 | |
33323 3522 | |||
2022/05/12~2022/05/17 | 住之江 | GⅢ | |
4 216 142535 | |||
2022/05/02~2022/05/07 | 桐 生 | 一般 | |
325 233 2 3 | |||
2022/04/14~2022/04/19 | 鳴 門 | 一般 | |
21442 441535 | |||
4 | 2022/05/17~2022/05/22 | 戸 田 | GⅢ |
6 555 462656 | |||
2022/04/21~2022/04/26 | 尼 崎 | 一般 | |
4 546 5 4 | |||
2022/04/01~2022/04/06 | 多摩川 | GⅢ | |
F45 6 6 5 6 | |||
2022/03/20~2022/03/25 | 津 | GⅢ | |
6 5 556 663 | |||
2022/03/06~2022/03/11 | 尼 崎 | GⅢ | |
5 666 5 5 33 | |||
5 | 2022/06/10~2022/06/14 | からつ | 一般 |
36426 345 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | 鳴 門 | 一般 | |
3 36 | |||
2022/05/20~2022/05/25 | 尼 崎 | 一般 | |
563 6 6 6 4 | |||
2022/05/07~2022/05/11 | 丸 亀 | 一般 | |
1 44615432 | |||
2022/04/26~2022/05/01 | 児 島 | 一般 | |
24352 1 4323 | |||
6 | 2022/06/14~2022/06/19 | 宮 島 | 一般 |
5 656 655 24 | |||
2022/05/14~2022/05/18 | 若 松 | 一般 | |
6 6 656 66 | |||
2022/04/30~2022/05/05 | 下 関 | 一般 | |
666 666 6536 | |||
2022/04/23~2022/04/27 | 鳴 門 | 一般 | |
5 666 562 | |||
2022/04/14~2022/04/20 | 丸 亀 | 一般 | |
4 366 5転5 6 66 |