| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村美智子 | 1'49"6 |
| 2 | 3 | 西丸 敦基 | 1'51"3 |
| 3 | 6 | 川原 祐明 | 1'52"1 |
| 4 | 5 | 秋山 広一 | 1'53"6 |
| 5 | 4 | 深川 和仁 | 1'54"2 |
| 6 | 2 | 西原 明生 | 1'58"5 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,010円 | 3連複 |
|
450円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
490円 | 2連複 |
|
390円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
330円 |
|
|
220円 |
|
|||
|
|
170円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
|
190円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||