| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深水慎一郎 | 1'49"5 |
| 2 | 2 | 清水 敦揮 | 1'50"2 |
| 3 | 3 | 榎 幸司 | 1'51"7 |
| 4 | 5 | 吉田 宗弘 | 1'53"7 |
| 5 | 4 | 石原 凪紗 | 1'55"5 |
| 6 | 6 | 上田 隆章 | 1'58"0 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
580円 | 3連複 |
|
180円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
350円 | 2連複 |
|
190円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
240円 |
|
|
130円 |
|
|||
|
|
150円 | 複勝 |
|
300円 | |
|
|
|
230円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||