着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 今坂 晃広 | 1'50"6 |
2 | 1 | 西澤日花里 | 1'51"7 |
3 | 5 | 渡部 悟 | 1'53"7 |
4 | 2 | 小川 広大 | 1'55"2 |
5 | 3 | 柴田 大輔 | 1'56"9 |
6 | 6 | 畑田 希咲 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,230円 | 3連複 |
|
500円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,080円 | 2連複 |
|
530円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
520円 |
|
190円 |
|
|||
|
260円 | 複勝 |
|
260円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|