| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 坂口 周 | 1'51"1 |
| 2 | 2 | 下河 誉史 | 1'52"8 |
| 3 | 5 | 横川 聖志 | 1'53"8 |
| 4 | 1 | 谷口 佳蓮 | 1'54"6 |
| 5 | 3 | 松浦 勝 | 1'56"5 |
| 6 | 6 | 中井 海仁 | 1'58"8 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,330円 | 3連複 |
|
920円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,640円 | 2連複 |
|
820円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
540円 |
|
|
220円 |
|
|||
|
|
410円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
|
230円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||