| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田上 凜 | 1'49"6 |
| 2 | 4 | 三嶌さらら | 1'51"2 |
| 3 | 6 | 門田 栞 | 1'51"8 |
| 4 | 5 | 森 陽多 | 1'54"2 |
| 5 | 2 | 中北 涼 | 1'55"6 |
| 6 | 3 | 西岡 育未 | 1'58"2 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,650円 | 3連複 |
|
780円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
690円 | 2連複 |
|
580円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
140円 |
|
|
270円 |
|
|||
|
|
280円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||