| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 喜多那由夏 | 1'49"5 |
| 2 | 1 | 坂 咲友理 | 1'50"6 |
| 3 | 5 | 大橋 由珠 | 1'51"5 |
| 4 | 3 | 松尾 夏海 | 1'52"5 |
| 5 | 6 | 来田 衣織 | 1'54"0 |
| 6 | 4 | 水口 由紀 | 1'55"1 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
19,080円 | 3連複 |
|
2,320円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
2,690円 | 2連複 |
|
660円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
490円 | 単勝 |
|
480円 |
|
|
560円 |
|
|||
|
|
560円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
|
150円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||