| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 世那 | 1'50"3 |
| 2 | 4 | 古場 輝義 | 1'52"0 |
| 3 | 2 | 中村 桃佳 | 1'52"8 |
| 4 | 3 | 松尾 充 | 1'53"7 |
| 5 | 6 | 松井 貫太 | 1'54"9 |
| 6 | 5 | 守屋 大地 | 1'57"4 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,520円 | 3連複 |
|
1,150円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
4,770円 | 2連複 |
|
3,750円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
430円 | 単勝 |
|
180円 |
|
|
190円 |
|
|||
|
|
380円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
|
310円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||