| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐藤 世那 | 1'59"5 |
| 2 | 6 | 峰重 侑治 | 2'01"8 |
| 3 | 4 | 渡辺 空依 | 2'06"6 |
| 転 | 5 | 川島 圭司 | - |
| 落 | 3 | 川北 浩貴 | - |
| 妨 | 1 | 原田 雄次 | - |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
79,760円 | 3連複 |
|
6,980円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
8,340円 | 2連複 |
|
5,790円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
1,960円 | 単勝 |
|
350円 |
|
|
470円 |
|
|||
|
|
2,600円 | 複勝 |
|
860円 | |
|
|
|
860円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||