| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 谷川 里江 | 1'13"2 |
| 2 | 4 | 戸敷 晃美 | 1'13"9 |
| 3 | 6 | 松尾 夏海 | 1'15"8 |
| 4 | 1 | 水口 由紀 | 1'16"3 |
| 5 | 3 | 中谷 朋子 | 1'18"0 |
| 6 | 5 | 矢野真梨菜 | 1'19"9 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,040円 | 3連複 |
|
890円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
880円 | 2連複 |
|
660円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
300円 |
|
|
380円 |
|
|||
|
|
290円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
240円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||