着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 森 晋太郎 | 1'50"1 |
2 | 6 | 三村 岳人 | 1'51"1 |
3 | 2 | 森 照夫 | 1'53"0 |
4 | 3 | 山川 雄大 | 1'53"6 |
5 | 5 | 杉田 篤光 | 1'55"5 |
6 | 4 | 佐藤ほのか | 1'56"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,040円 | 3連複 |
|
650円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,400円 | 2連複 |
|
890円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
300円 | 単勝 |
|
230円 |
|
150円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|