| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 門田 栞 | 1'49"6 |
| 2 | 2 | 赤井 睦 | 1'52"0 |
| 3 | 4 | 谷口 佳蓮 | 1'53"7 |
| 4 | 5 | 山川 波乙 | 1'54"2 |
| 5 | 3 | 筒井 美琴 | 1'56"1 |
| 6 | 6 | 安井 瑞紀 | 1'57"1 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
860円 | 3連複 |
|
350円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
360円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
150円 |
|
|
180円 |
|
|||
|
|
290円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
130円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||