着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 岩津 徹郎 | 1'50"0 |
2 | 3 | 古田 祐貴 | 1'52"0 |
3 | 2 | 村岡 賢人 | 1'53"3 |
4 | 4 | 宮村 勇哉 | 1'54"4 |
5 | 6 | 後藤 盛也 | 1'56"1 |
6 | 5 | 丹下 将 | 1'57"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,470円 | 3連複 |
|
390円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,280円 | 2連複 |
|
1,030円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
450円 | 単勝 |
|
330円 |
|
200円 |
|
|||
|
240円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
370円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|