| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山谷 央 | 1'49"7 |
| 2 | 5 | 山地 正樹 | 1'51"0 |
| 3 | 3 | 藤生 雄人 | 1'51"4 |
| 4 | 6 | 木下 雄介 | 1'52"4 |
| 5 | 2 | 下田 哲也 | 1'53"1 |
| 6 | 4 | 井上 一輝 | 1'56"2 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
8,600円 | 3連複 |
|
2,180円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
2,520円 | 2連複 |
|
1,950円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
1,370円 | 単勝 |
|
300円 |
|
|
440円 |
|
|||
|
|
830円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
|
270円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||