| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 花田 凱成 | 1'48"2 |
| 2 | 5 | 吉村 誠 | 1'50"2 |
| 3 | 6 | 中山 将 | 1'51"9 |
| 4 | 3 | 寺島 美里 | 1'53"3 |
| 5 | 2 | 山田 晃大 | 1'53"9 |
| 6 | 1 | 金子 順一 | 1'58"1 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,950円 | 3連複 |
|
2,420円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
2,770円 | 2連複 |
|
1,560円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
640円 | 単勝 |
|
1,140円 |
|
|
1,170円 |
|
|||
|
|
220円 | 複勝 |
|
400円 | |
|
|
|
220円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||