| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 青木幸太郎 | 1'50"8 |
| 2 | 4 | 佐々木翔斗 | 1'51"7 |
| 3 | 5 | 海老澤泰行 | 1'52"4 |
| 4 | 2 | 松下 直也 | 1'53"6 |
| 5 | 6 | 山下 夏鈴 | 1'54"9 |
| 6 | 1 | 竹田 広樹 | 1'55"4 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,370円 | 3連複 |
|
1,650円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
550円 | 2連複 |
|
410円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
250円 |
|
|
360円 |
|
|||
|
|
750円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
|
240円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||