| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 角谷 健吾 | 1'52"1 |
| 2 | 1 | 浦田 晃嗣 | 1'53"0 |
| 3 | 5 | 渡邊伸太郎 | 1'53"9 |
| 4 | 3 | 後藤 正宗 | 1'54"8 |
| 5 | 2 | 秋末 秦悟 | 1'55"4 |
| 6 | 6 | 早川 理稀 | 1'56"1 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,500円 | 3連複 |
|
1,390円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,470円 | 2連複 |
|
580円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
370円 | 単勝 |
|
560円 |
|
|
740円 |
|
|||
|
|
1,060円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
|
150円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||