着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 峰重 侑治 | 1'49"4 |
2 | 6 | 楠原 翔太 | 1'51"2 |
3 | 5 | 藤山 翔大 | 1'52"4 |
4 | 2 | 深川 和仁 | 1'53"3 |
5 | 4 | 山口 修路 | 1'54"0 |
6 | 3 | 安達 美帆 | 1'56"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,720円 | 3連複 |
|
850円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,830円 | 2連複 |
|
2,150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
140円 |
|
210円 |
|
|||
|
610円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
430円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|