| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岸本 隆 | 1'51"2 |
| 2 | 2 | 小畑 実成 | 1'52"8 |
| 3 | 3 | 古賀 智之 | 1'53"9 |
| 4 | 4 | 志道 吉和 | 1'54"3 |
| 5 | 1 | 河上 年昭 | 1'54"9 |
| 6 | 6 | 外崎 悟 | 1'56"2 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
22,850円 | 3連複 |
|
800円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
5,310円 | 2連複 |
|
2,180円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
530円 | 単勝 |
|
830円 |
|
|
360円 |
|
|||
|
|
300円 | 複勝 |
|
530円 | |
|
|
|
410円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||