着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 菊地 孝平 | 1'49"2 |
2 | 2 | 吉川 晴人 | 1'51"5 |
3 | 3 | 谷村 一哉 | 1'52"7 |
4 | 1 | 仲 航太 | 1'53"7 |
5 | 4 | 松井 友汰 | 1'54"5 |
6 | 5 | 片岡 秀樹 | 1'55"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,750円 | 3連複 |
|
1,100円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,320円 | 2連複 |
|
1,390円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
610円 |
|
380円 |
|
|||
|
320円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|