| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山田 理央 | 1'48"3 |
| 2 | 4 | 西橋 奈未 | 1'49"8 |
| 3 | 5 | 海野ゆかり | 1'52"4 |
| 4 | 6 | 野田なづき | 1'53"4 |
| 5 | 1 | 深川麻奈美 | 1'55"1 |
| 6 | 2 | 大久保佑香 | 1'56"8 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,800円 | 3連複 |
|
700円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
620円 | 2連複 |
|
360円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
220円 | 単勝 |
|
290円 |
|
|
430円 |
|
|||
|
|
410円 | 複勝 |
|
280円 | |
|
|
|
240円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||