| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 赤羽 克也 | 1'49"9 |
| 2 | 6 | 福来 剛 | 1'51"0 |
| 3 | 4 | 松井 貫太 | 1'53"1 |
| 4 | 5 | 芝田 浩治 | 1'53"8 |
| 5 | 3 | 守屋 大地 | 1'54"7 |
| 6 | 2 | 中岡 健人 | 1'56"6 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,770円 | 3連複 |
|
1,210円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
650円 | 2連複 |
|
440円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
120円 |
|
|
190円 |
|
|||
|
|
390円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
350円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||