| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大谷 健太 | 1'49"0 |
| 2 | 1 | 川島 圭司 | 1'50"4 |
| 3 | 6 | 相原 利章 | 1'51"4 |
| 4 | 3 | 吉田 祐貴 | 1'52"1 |
| 5 | 4 | 有賀 達也 | 1'52"7 |
| 6 | 5 | 桑原 啓 | 1'54"6 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,580円 | 3連複 |
|
920円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,220円 | 2連複 |
|
400円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
350円 | 単勝 |
|
570円 |
|
|
370円 |
|
|||
|
|
290円 | 複勝 |
|
330円 | |
|
|
|
120円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||