| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 森永 淳 | 1'50"3 |
| 2 | 1 | 森 智也 | 1'51"4 |
| 3 | 3 | 岸本 隆 | 1'53"9 |
| 4 | 2 | 三原 司 | 1'55"0 |
| 5 | 6 | 甲斐 貴大 | 1'55"1 |
| 6 | 4 | 大町 利克 | 1'56"3 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,330円 | 3連複 |
|
210円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
640円 | 2連複 |
|
180円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
170円 |
|
|
200円 |
|
|||
|
|
190円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||