着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 末永 祐輝 | 1'51"2 |
2 | 3 | 吉原 聖人 | 1'52"3 |
3 | 2 | 花田 和明 | 1'53"6 |
4 | 6 | 市川 哲也 | 1'55"2 |
5 | 4 | 青木幸太郎 | 1'56"1 |
6 | 5 | 渡邉真奈美 | 1'58"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,460円 | 3連複 |
|
1,750円 |
|
|
||||
2連単 |
|
720円 | 2連複 |
|
440円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
100円 |
|
300円 |
|
|||
|
560円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|