| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今村 暢孝 | 1'51"1 |
| 2 | 2 | 中村 晃朋 | 1'52"7 |
| 3 | 6 | 西丸侑太朗 | 1'54"1 |
| 4 | 3 | 三嶌こころ | 1'54"5 |
| 5 | 4 | 谷口 佳蓮 | 1'54"7 |
| 6 | 5 | 嶋田 貴支 | 1'57"7 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
930円 | 3連複 |
|
320円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
140円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
190円 |
|
|
180円 |
|
|||
|
|
210円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
|
110円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||