着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 西岡 顕心 | 1'50"2 |
2 | 6 | 山田 祐也 | 1'51"7 |
3 | 4 | 後藤 盛也 | 1'54"0 |
4 | 2 | 岡本 猛 | 1'55"2 |
5 | 5 | 森 晋太郎 | 1'55"4 |
6 | 3 | 金山 立樹 | 1'57"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,330円 | 3連複 |
|
360円 |
|
|
||||
2連単 |
|
500円 | 2連複 |
|
470円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
110円 |
|
150円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|