| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 木村 仁紀 | 1'51"4 |
| 2 | 2 | 木谷 賢太 | 1'52"0 |
| 3 | 5 | 佐藤 永梧 | 1'53"7 |
| 4 | 1 | 清水 攻二 | 1'55"0 |
| 5 | 4 | 岡崎 凪汰 | 1'56"3 |
| 6 | 6 | 西原 明生 | 1'57"1 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,000円 | 3連複 |
|
710円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
2,100円 | 2連複 |
|
500円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
1,030円 |
|
|
400円 |
|
|||
|
|
200円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
|
170円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||