| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 戸敷 晃美 | 1'48"6 |
| 2 | 6 | 山田 理央 | 1'51"1 |
| 3 | 2 | 喜多那由夏 | 1'52"5 |
| 4 | 3 | 菅野はやか | 1'54"2 |
| 5 | 4 | 松尾 夏海 | 1'54"8 |
| 6 | 5 | 中北 涼 | 1'56"5 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,950円 | 3連複 |
|
1,220円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
990円 | 2連複 |
|
1,020円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
240円 | 単勝 |
|
170円 |
|
|
230円 |
|
|||
|
|
740円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
|
400円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||