| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 久田 敏之 | 1'49"9 |
| 2 | 1 | 重成 一人 | 1'51"2 |
| 3 | 3 | 大上 卓人 | 1'52"5 |
| 4 | 4 | 松田 淳平 | 1'53"6 |
| 5 | 6 | 砂長 知輝 | 1'54"4 |
| 6 | 5 | 後藤 正宗 | 1'56"9 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,560円 | 3連複 |
|
330円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,180円 | 2連複 |
|
280円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
610円 |
|
|
200円 |
|
|||
|
|
160円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||