|
1 小川 時光 |
|||
| 2 | 3 | 10.2 | |
| 4 | 17.0 | ||
| 5 | 16.0 | ||
| 6 | 19.3 | ||
| 3 | 2 | 36.1 | |
| 4 | 44.8 | ||
| 5 | 160.2 | ||
| 6 | 70.1 | ||
| 4 | 2 | 36.1 | |
| 3 | 33.0 | ||
| 5 | 93.5 | ||
| 6 | 20.7 | ||
| 5 | 2 | 66.0 | |
| 3 | 80.1 | ||
| 4 | 140.2 | ||
| 6 | 124.6 | ||
| 6 | 2 | 36.1 | |
| 3 | 280.5 | ||
| 4 | 66.0 | ||
| 5 | 160.2 | ||
|
2 泉 啓文 |
|||
| 1 | 3 | 29.5 | |
| 4 | 44.8 | ||
| 5 | 112.2 | ||
| 6 | 74.8 | ||
| 3 | 1 | 62.3 | |
| 4 | 48.7 | ||
| 5 | 124.6 | ||
| 6 | 280.5 | ||
| 4 | 1 | 56.1 | |
| 3 | 80.1 | ||
| 5 | 187.0 | ||
| 6 | 62.3 | ||
| 5 | 1 | 280.5 | |
| 3 | 187.0 | ||
| 4 | 374.0 | ||
| 6 | 999.9 | ||
| 6 | 1 | 187.0 | |
| 3 | 561.0 | ||
| 4 | 224.4 | ||
| 5 | 999.9 | ||
|
3 山下 智己 |
|||
| 1 | 2 | 40.0 | |
| 4 | 62.3 | ||
| 5 | 66.0 | ||
| 6 | 48.7 | ||
| 2 | 1 | 44.8 | |
| 4 | 80.1 | ||
| 5 | 112.2 | ||
| 6 | 86.3 | ||
| 4 | 1 | 124.6 | |
| 2 | 124.6 | ||
| 5 | 280.5 | ||
| 6 | 224.4 | ||
| 5 | 1 | 224.4 | |
| 2 | 93.5 | ||
| 4 | 374.0 | ||
| 6 | 124.6 | ||
| 6 | 1 | 187.0 | |
| 2 | 140.2 | ||
| 4 | 280.5 | ||
| 5 | 561.0 | ||
|
4 松井 貫太 |
|||
| 1 | 2 | 59.0 | |
| 3 | 41.5 | ||
| 5 | 40.0 | ||
| 6 | 51.0 | ||
| 2 | 1 | 80.1 | |
| 3 | 140.2 | ||
| 5 | 374.0 | ||
| 6 | 46.7 | ||
| 3 | 1 | 93.5 | |
| 2 | 224.4 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 6 | 102.0 | ||
| 5 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 561.0 | ||
| 3 | 280.5 | ||
| 6 | 280.5 | ||
| 6 | 1 | 66.0 | |
| 2 | 28.7 | ||
| 3 | 224.4 | ||
| 5 | 561.0 | ||
|
5 宮田 栞 |
|||
| 1 | 2 | 124.6 | |
| 3 | 160.2 | ||
| 4 | 280.5 | ||
| 6 | 187.0 | ||
| 2 | 1 | 74.8 | |
| 3 | 374.0 | ||
| 4 | 374.0 | ||
| 6 | 374.0 | ||
| 3 | 1 | 187.0 | |
| 2 | 187.0 | ||
| 4 | 280.5 | ||
| 6 | 374.0 | ||
| 4 | 1 | 561.0 | |
| 2 | 374.0 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 6 | 999.9 | ||
| 6 | 1 | 187.0 | |
| 2 | 0.0 | ||
| 3 | 93.5 | ||
| 4 | 0.0 | ||
|
6 小林 孝弘 |
|||
| 1 | 2 | 140.2 | |
| 3 | 561.0 | ||
| 4 | 140.2 | ||
| 5 | 561.0 | ||
| 2 | 1 | 140.2 | |
| 3 | 374.0 | ||
| 4 | 374.0 | ||
| 5 | 561.0 | ||
| 3 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 561.0 | ||
| 4 | 561.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 4 | 1 | 80.1 | |
| 2 | 112.2 | ||
| 3 | 374.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 5 | 1 | 280.5 | |
| 2 | 280.5 | ||
| 3 | 561.0 | ||
| 4 | 374.0 | ||
|
1 小川 時光 |
||
| 2 | 18.7 | |
| 3 | 2.3 | |
| 4 | 3.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18.7 | |
|
2 泉 啓文 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 山下 智己 |
||
| 1 | 6.2 | |
| 2 | 18.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 松井 貫太 |
||
| 1 | 9.3 | |
| 2 | 9.3 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 宮田 栞 |
||
| 1 | 9.3 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 小林 孝弘 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 小川 時光 |
||
| 2 | 4.6 | |
| 3 | 6.2 | |
| 4 | 18.7 | |
| 5 | 3.7 | |
| 6 | 6.2 | |
|
2 泉 啓文 |
||
| 3 | 9.3 | |
| 4 | 18.7 | |
| 5 | 9.3 | |
| 6 | 9.3 | |
|
3 山下 智己 |
||
| 4 | 18.7 | |
| 5 | 18.7 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 松井 貫太 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 宮田 栞 |
||
| 6 | 0.0 | |
|
1 小川 時光 |
|||
| 2 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 3.5 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 6.4 | ||
| 3 | 4 | 8.0 | |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 10.7 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 10.7 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
2 泉 啓文 |
|||
| 3 | 4 | 8.0 | |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 10.7 | |
| 6 | 4.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
3 山下 智己 |
|||
| 4 | 5 | 32.2 | |
| 6 | 16.1 | ||
| 5 | 6 | 32.2 | |
|
4 松井 貫太 |
|||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
1 小川 時光 |
||
| 2 | 1.1~2.2 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 1.8~4.5 | |
| 5 | 1.1~2.2 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
2 泉 啓文 |
||
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 1.8~4.5 | |
|
3 山下 智己 |
||
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
4 松井 貫太 |
||
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
5 宮田 栞 |
||
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 小川 時光 | 1.0 |
| 2 | 泉 啓文 | 16.5 |
| 3 | 山下 智己 | 0.0 |
| 4 | 松井 貫太 | 0.0 |
| 5 | 宮田 栞 | 0.0 |
| 6 | 小林 孝弘 | 0.0 |
| 1 | 小川 時光 | 1.0~1.0 |
| 2 | 泉 啓文 | 0.0~0.0 |
| 3 | 山下 智己 | 0.0~0.0 |
| 4 | 松井 貫太 | 0.0~0.0 |
| 5 | 宮田 栞 | 0.0~0.0 |
| 6 | 小林 孝弘 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10.2 | 9 |
|
36.1 |
| 2 |
|
16.0 | 12 |
|
40.0 |
| 3 |
|
17.0 | 12 |
|
40.0 |
| 4 |
|
19.3 | 14 |
|
41.5 |
| 5 |
|
20.7 | 15 |
|
44.8 |
| 6 |
|
28.7 | 15 |
|
44.8 |
| 7 |
|
29.5 | 15 |
|
44.8 |
| 8 |
|
33.0 | 18 |
|
46.7 |
| 9 |
|
36.1 | 19 |
|
48.7 |
| 9 |
|
36.1 | 19 |
|
48.7 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
561.0 |
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
561.0 |
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
561.0 |
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
561.0 |
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
561.0 |
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
561.0 |
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
561.0 |
| 8 |
|
561.0 | 8 |
|
561.0 |
| 8 |
|
561.0 | 19 |
|
374.0 |
| 8 |
|
561.0 | 19 |
|
374.0 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
2.3 |
| 2 |
|
3.7 |
| 3 |
|
6.2 |
| 4 |
|
9.3 |
| 4 |
|
9.3 |
| 4 |
|
9.3 |
| 7 |
|
18.7 |
| 7 |
|
18.7 |
| 7 |
|
18.7 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
18.7 |
| 1 |
|
18.7 |
| 1 |
|
18.7 |
| 4 |
|
9.3 |
| 4 |
|
9.3 |
| 4 |
|
9.3 |
| 7 |
|
6.2 |
| 8 |
|
3.7 |
| 9 |
|
2.3 |