|
1 栗山 繁洋 |
|||
| 2 | 3 | 35.1 | |
| 4 | 57.4 | ||
| 5 | 72.3 | ||
| 6 | 41.1 | ||
| 3 | 2 | 27.4 | |
| 4 | 34.1 | ||
| 5 | 84.1 | ||
| 6 | 36.9 | ||
| 4 | 2 | 39.7 | |
| 3 | 51.6 | ||
| 5 | 95.2 | ||
| 6 | 45.2 | ||
| 5 | 2 | 50.2 | |
| 3 | 116.7 | ||
| 4 | 103.3 | ||
| 6 | 157.3 | ||
| 6 | 2 | 31.1 | |
| 3 | 54.8 | ||
| 4 | 68.2 | ||
| 5 | 172.3 | ||
|
2 金子 龍斗 |
|||
| 1 | 3 | 57.4 | |
| 4 | 63.4 | ||
| 5 | 134.0 | ||
| 6 | 73.8 | ||
| 3 | 1 | 86.1 | |
| 4 | 61.3 | ||
| 5 | 164.4 | ||
| 6 | 54.8 | ||
| 4 | 1 | 88.2 | |
| 3 | 73.8 | ||
| 5 | 180.9 | ||
| 6 | 63.4 | ||
| 5 | 1 | 164.4 | |
| 3 | 201.0 | ||
| 4 | 212.8 | ||
| 6 | 120.6 | ||
| 6 | 1 | 109.6 | |
| 3 | 92.7 | ||
| 4 | 92.7 | ||
| 5 | 212.8 | ||
|
3 高濱 芳久 |
|||
| 1 | 2 | 69.5 | |
| 4 | 42.5 | ||
| 5 | 67.0 | ||
| 6 | 38.4 | ||
| 2 | 1 | 86.1 | |
| 4 | 59.3 | ||
| 5 | 157.3 | ||
| 6 | 35.8 | ||
| 4 | 1 | 60.3 | |
| 2 | 51.6 | ||
| 5 | 278.3 | ||
| 6 | 34.1 | ||
| 5 | 1 | 157.3 | |
| 2 | 226.1 | ||
| 4 | 164.4 | ||
| 6 | 212.8 | ||
| 6 | 1 | 50.2 | |
| 2 | 75.3 | ||
| 4 | 48.2 | ||
| 5 | 172.3 | ||
|
4 嶋田 貴支 |
|||
| 1 | 2 | 64.6 | |
| 3 | 82.2 | ||
| 5 | 116.7 | ||
| 6 | 73.8 | ||
| 2 | 1 | 78.6 | |
| 3 | 86.1 | ||
| 5 | 190.4 | ||
| 6 | 47.6 | ||
| 3 | 1 | 80.4 | |
| 2 | 103.3 | ||
| 5 | 212.8 | ||
| 6 | 51.6 | ||
| 5 | 1 | 134.0 | |
| 2 | 278.3 | ||
| 3 | 164.4 | ||
| 6 | 164.4 | ||
| 6 | 1 | 69.5 | |
| 2 | 61.3 | ||
| 3 | 59.3 | ||
| 5 | 241.2 | ||
|
5 吉川 颯汰 |
|||
| 1 | 2 | 139.1 | |
| 3 | 190.4 | ||
| 4 | 144.7 | ||
| 6 | 129.2 | ||
| 2 | 1 | 164.4 | |
| 3 | 120.6 | ||
| 4 | 328.9 | ||
| 6 | 278.3 | ||
| 3 | 1 | 172.3 | |
| 2 | 190.4 | ||
| 4 | 278.3 | ||
| 6 | 301.5 | ||
| 4 | 1 | 139.1 | |
| 2 | 226.1 | ||
| 3 | 361.8 | ||
| 6 | 278.3 | ||
| 6 | 1 | 278.3 | |
| 2 | 301.5 | ||
| 3 | 258.4 | ||
| 4 | 328.9 | ||
|
6 牧 宏次 |
|||
| 1 | 2 | 100.5 | |
| 3 | 76.9 | ||
| 4 | 113.0 | ||
| 5 | 452.3 | ||
| 2 | 1 | 109.6 | |
| 3 | 106.4 | ||
| 4 | 120.6 | ||
| 5 | 402.0 | ||
| 3 | 1 | 90.4 | |
| 2 | 164.4 | ||
| 4 | 75.3 | ||
| 5 | 301.5 | ||
| 4 | 1 | 120.6 | |
| 2 | 113.0 | ||
| 3 | 97.8 | ||
| 5 | 603.1 | ||
| 5 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 904.6 | ||
|
1 栗山 繁洋 |
||
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 14.0 | |
| 4 | 28.1 | |
| 5 | 56.2 | |
| 6 | 14.0 | |
|
2 金子 龍斗 |
||
| 1 | 18.7 | |
| 3 | 14.0 | |
| 4 | 18.7 | |
| 5 | 14.0 | |
| 6 | 14.0 | |
|
3 高濱 芳久 |
||
| 1 | 14.0 | |
| 2 | 11.2 | |
| 4 | 28.1 | |
| 5 | 9.3 | |
| 6 | 14.0 | |
|
4 嶋田 貴支 |
||
| 1 | 18.7 | |
| 2 | 28.1 | |
| 3 | 28.1 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18.7 | |
|
5 吉川 颯汰 |
||
| 1 | 56.2 | |
| 2 | 56.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 牧 宏次 |
||
| 1 | 11.2 | |
| 2 | 28.1 | |
| 3 | 14.0 | |
| 4 | 28.1 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 栗山 繁洋 |
||
| 2 | 8.5 | |
| 3 | 5.3 | |
| 4 | 21.3 | |
| 5 | 10.6 | |
| 6 | 14.2 | |
|
2 金子 龍斗 |
||
| 3 | 21.3 | |
| 4 | 3.0 | |
| 5 | 42.7 | |
| 6 | 10.6 | |
|
3 高濱 芳久 |
||
| 4 | 21.3 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 10.6 | |
|
4 嶋田 貴支 |
||
| 5 | 42.7 | |
| 6 | 8.5 | |
|
5 吉川 颯汰 |
||
| 6 | 21.3 | |
|
1 栗山 繁洋 |
|||
| 2 | 3 | 8.0 | |
| 4 | 17.2 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 8.0 | ||
| 3 | 4 | 10.9 | |
| 5 | 24.1 | ||
| 6 | 7.1 | ||
| 4 | 5 | 60.3 | |
| 6 | 8.6 | ||
| 5 | 6 | 30.1 | |
|
2 金子 龍斗 |
|||
| 3 | 4 | 10.9 | |
| 5 | 40.2 | ||
| 6 | 12.0 | ||
| 4 | 5 | 40.2 | |
| 6 | 6.7 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
3 高濱 芳久 |
|||
| 4 | 5 | 40.2 | |
| 6 | 6.7 | ||
| 5 | 6 | 120.7 | |
|
4 嶋田 貴支 |
|||
| 5 | 6 | 30.1 | |
|
1 栗山 繁洋 |
||
| 2 | 1.1~1.5 | |
| 3 | 1.5~2.6 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 2.7~10.0 | |
| 6 | 2.6~5.1 | |
|
2 金子 龍斗 |
||
| 3 | 3.2~7.6 | |
| 4 | 4.8~7.6 | |
| 5 | 6.7~14.6 | |
| 6 | 3.6~5.2 | |
|
3 高濱 芳久 |
||
| 4 | 3.4~10.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 3.0~5.2 | |
|
4 嶋田 貴支 |
||
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 4.7~7.6 | |
|
5 吉川 颯汰 |
||
| 6 | 9.0~14.6 | |
| 1 | 栗山 繁洋 | 1.0 |
| 2 | 金子 龍斗 | 24.7 |
| 3 | 高濱 芳久 | 8.2 |
| 4 | 嶋田 貴支 | 0.0 |
| 5 | 吉川 颯汰 | 12.3 |
| 6 | 牧 宏次 | 24.7 |
| 1 | 栗山 繁洋 | 1.0~1.5 |
| 2 | 金子 龍斗 | 0.0~0.0 |
| 3 | 高濱 芳久 | 0.0~0.0 |
| 4 | 嶋田 貴支 | 0.0~0.0 |
| 5 | 吉川 颯汰 | 1.0~1.5 |
| 6 | 牧 宏次 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27.4 | 11 |
|
42.5 |
| 2 |
|
31.1 | 12 |
|
45.2 |
| 3 |
|
34.1 | 13 |
|
47.6 |
| 3 |
|
34.1 | 14 |
|
48.2 |
| 5 |
|
35.1 | 15 |
|
50.2 |
| 6 |
|
35.8 | 15 |
|
50.2 |
| 7 |
|
36.9 | 17 |
|
51.6 |
| 8 |
|
38.4 | 17 |
|
51.6 |
| 9 |
|
39.7 | 17 |
|
51.6 |
| 10 |
|
41.1 | 20 |
|
54.8 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 11 |
|
301.5 |
| 1 |
|
999.9 | 11 |
|
301.5 |
| 1 |
|
999.9 | 11 |
|
301.5 |
| 4 |
|
904.6 | 14 |
|
278.3 |
| 5 |
|
603.1 | 14 |
|
278.3 |
| 6 |
|
452.3 | 14 |
|
278.3 |
| 7 |
|
402.0 | 14 |
|
278.3 |
| 8 |
|
361.8 | 14 |
|
278.3 |
| 9 |
|
328.9 | 14 |
|
278.3 |
| 9 |
|
328.9 | 20 |
|
258.4 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
9.3 |
| 2 |
|
11.2 |
| 2 |
|
11.2 |
| 4 |
|
14.0 |
| 4 |
|
14.0 |
| 4 |
|
14.0 |
| 4 |
|
14.0 |
| 4 |
|
14.0 |
| 4 |
|
14.0 |
| 4 |
|
14.0 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 4 |
|
28.1 |
| 4 |
|
28.1 |
| 4 |
|
28.1 |
| 4 |
|
28.1 |
| 4 |
|
28.1 |
| 4 |
|
28.1 |
| 10 |
|
18.7 |