1 小林 基樹 |
|||
2 | 3 | 98.4 | |
4 | 492.0 | ||
5 | 164.0 | ||
6 | 492.0 | ||
3 | 2 | 123.0 | |
4 | 82.0 | ||
5 | 164.0 | ||
6 | 0.0 | ||
4 | 2 | 49.2 | |
3 | 54.6 | ||
5 | 82.0 | ||
6 | 70.2 | ||
5 | 2 | 123.0 | |
3 | 123.0 | ||
4 | 246.0 | ||
6 | 492.0 | ||
6 | 2 | 98.4 | |
3 | 492.0 | ||
4 | 492.0 | ||
5 | 492.0 |
2 岩永 節也 |
|||
1 | 3 | 98.4 | |
4 | 82.0 | ||
5 | 82.0 | ||
6 | 164.0 | ||
3 | 1 | 246.0 | |
4 | 246.0 | ||
5 | 123.0 | ||
6 | 123.0 | ||
4 | 1 | 35.1 | |
3 | 164.0 | ||
5 | 164.0 | ||
6 | 246.0 | ||
5 | 1 | 246.0 | |
3 | 98.4 | ||
4 | 492.0 | ||
6 | 0.0 | ||
6 | 1 | 492.0 | |
3 | 70.2 | ||
4 | 0.0 | ||
5 | 492.0 |
3 渡邉 健 |
|||
1 | 2 | 123.0 | |
4 | 61.5 | ||
5 | 82.0 | ||
6 | 164.0 | ||
2 | 1 | 98.4 | |
4 | 70.2 | ||
5 | 82.0 | ||
6 | 123.0 | ||
4 | 1 | 49.2 | |
2 | 123.0 | ||
5 | 16.4 | ||
6 | 82.0 | ||
5 | 1 | 246.0 | |
2 | 164.0 | ||
4 | 27.3 | ||
6 | 164.0 | ||
6 | 1 | 492.0 | |
2 | 123.0 | ||
4 | 98.4 | ||
5 | 123.0 |
4 船岡洋一郎 |
|||
1 | 2 | 35.1 | |
3 | 82.0 | ||
5 | 41.0 | ||
6 | 98.4 | ||
2 | 1 | 61.5 | |
3 | 164.0 | ||
5 | 82.0 | ||
6 | 98.4 | ||
3 | 1 | 35.1 | |
2 | 61.5 | ||
5 | 16.4 | ||
6 | 30.7 | ||
5 | 1 | 44.7 | |
2 | 98.4 | ||
3 | 11.7 | ||
6 | 15.8 | ||
6 | 1 | 123.0 | |
2 | 98.4 | ||
3 | 70.2 | ||
5 | 70.2 |
5 木下 大將 |
|||
1 | 2 | 35.1 | |
3 | 164.0 | ||
4 | 246.0 | ||
6 | 164.0 | ||
2 | 1 | 123.0 | |
3 | 246.0 | ||
4 | 492.0 | ||
6 | 246.0 | ||
3 | 1 | 61.5 | |
2 | 246.0 | ||
4 | 61.5 | ||
6 | 246.0 | ||
4 | 1 | 70.2 | |
2 | 492.0 | ||
3 | 25.8 | ||
6 | 61.5 | ||
6 | 1 | 98.4 | |
2 | 246.0 | ||
3 | 123.0 | ||
4 | 164.0 |
6 石塚 裕介 |
|||
1 | 2 | 82.0 | |
3 | 492.0 | ||
4 | 0.0 | ||
5 | 98.4 | ||
2 | 1 | 82.0 | |
3 | 164.0 | ||
4 | 492.0 | ||
5 | 123.0 | ||
3 | 1 | 0.0 | |
2 | 246.0 | ||
4 | 164.0 | ||
5 | 492.0 | ||
4 | 1 | 0.0 | |
2 | 0.0 | ||
3 | 492.0 | ||
5 | 492.0 | ||
5 | 1 | 246.0 | |
2 | 0.0 | ||
3 | 246.0 | ||
4 | 492.0 |
1 小林 基樹 |
||
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | |
5 | 8.2 | |
6 | 0.0 |
2 岩永 節也 |
||
1 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 4.1 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
3 渡邉 健 |
||
1 | 8.2 | |
2 | 0.0 | |
4 | 4.1 | |
5 | 8.2 | |
6 | 8.2 |
4 船岡洋一郎 |
||
1 | 0.0 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
5 | 8.2 | |
6 | 8.2 |
5 木下 大將 |
||
1 | 0.0 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 8.2 | |
6 | 0.0 |
6 石塚 裕介 |
||
1 | 0.0 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | |
5 | 0.0 |
1 小林 基樹 |
||
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
2 岩永 節也 |
||
3 | 0.0 | |
4 | 2.2 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
3 渡邉 健 |
||
4 | 2.2 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
4 船岡洋一郎 |
||
5 | 2.2 | |
6 | 0.0 |
5 木下 大將 |
||
6 | 0.0 |
1 小林 基樹 |
|||
2 | 3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | ||
5 | 12.0 | ||
6 | 0.0 | ||
3 | 4 | 4.0 | |
5 | 0.0 | ||
6 | 0.0 | ||
4 | 5 | 6.0 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 0.0 |
2 岩永 節也 |
|||
3 | 4 | 0.0 | |
5 | 0.0 | ||
6 | 0.0 | ||
4 | 5 | 0.0 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 12.0 |
3 渡邉 健 |
|||
4 | 5 | 1.3 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 0.0 |
4 船岡洋一郎 |
|||
5 | 6 | 0.0 |
1 小林 基樹 |
||
2 | 0.0~0.0 | |
3 | 1.0~1.0 | |
4 | 0.0~0.0 | |
5 | 0.0~0.0 | |
6 | 0.0~0.0 |
2 岩永 節也 |
||
3 | 0.0~0.0 | |
4 | 0.0~0.0 | |
5 | 0.0~0.0 | |
6 | 0.0~0.0 |
3 渡邉 健 |
||
4 | 0.0~0.0 | |
5 | 0.0~0.0 | |
6 | 0.0~0.0 |
4 船岡洋一郎 |
||
5 | 0.0~0.0 | |
6 | 0.0~0.0 |
5 木下 大將 |
||
6 | 0.0~0.0 |
1 | 小林 基樹 | 1.0 |
2 | 岩永 節也 | 0.0 |
3 | 渡邉 健 | 0.0 |
4 | 船岡洋一郎 | 0.0 |
5 | 木下 大將 | 0.0 |
6 | 石塚 裕介 | 0.0 |
1 | 小林 基樹 | 0.0~0.0 |
2 | 岩永 節也 | 0.0~0.0 |
3 | 渡邉 健 | 0.0~0.0 |
4 | 船岡洋一郎 | 0.0~0.0 |
5 | 木下 大將 | 0.0~0.0 |
6 | 石塚 裕介 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
11.7 | 8 |
|
35.1 |
2 |
|
15.8 | 12 |
|
41.0 |
3 |
|
16.4 | 13 |
|
44.7 |
3 |
|
16.4 | 14 |
|
49.2 |
5 |
|
25.8 | 14 |
|
49.2 |
6 |
|
27.3 | 16 |
|
54.6 |
7 |
|
30.7 | 17 |
|
61.5 |
8 |
|
35.1 | 17 |
|
61.5 |
8 |
|
35.1 | 17 |
|
61.5 |
8 |
|
35.1 | 17 |
|
61.5 |
3連単高配当RANKING |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
492.0 | 1 |
|
492.0 |
1 |
|
492.0 | 1 |
|
492.0 |
1 |
|
492.0 | 1 |
|
492.0 |
1 |
|
492.0 | 1 |
|
492.0 |
1 |
|
492.0 | 1 |
|
492.0 |
1 |
|
492.0 | 1 |
|
492.0 |
1 |
|
492.0 | 1 |
|
492.0 |
1 |
|
492.0 | 1 |
|
492.0 |
1 |
|
492.0 | 19 |
|
246.0 |
1 |
|
492.0 | 19 |
|
246.0 |
2連単人気RANKING |
||
---|---|---|
1 |
|
4.1 |
1 |
|
4.1 |
3 |
|
8.2 |
3 |
|
8.2 |
3 |
|
8.2 |
3 |
|
8.2 |
3 |
|
8.2 |
3 |
|
8.2 |
3 |
|
8.2 |
2連単高配当RANKING |
||
---|---|---|
1 |
|
8.2 |
1 |
|
8.2 |
1 |
|
8.2 |
1 |
|
8.2 |
1 |
|
8.2 |
1 |
|
8.2 |
1 |
|
8.2 |
8 |
|
4.1 |
8 |
|
4.1 |