|
1 寺田 空詩 |
|||
| 2 | 3 | 978.0 | |
| 4 | 326.0 | ||
| 5 | 88.9 | ||
| 6 | 195.6 | ||
| 3 | 2 | 489.0 | |
| 4 | 244.5 | ||
| 5 | 139.7 | ||
| 6 | 326.0 | ||
| 4 | 2 | 326.0 | |
| 3 | 244.5 | ||
| 5 | 14.3 | ||
| 6 | 17.1 | ||
| 5 | 2 | 61.1 | |
| 3 | 97.8 | ||
| 4 | 15.7 | ||
| 6 | 15.0 | ||
| 6 | 2 | 326.0 | |
| 3 | 978.0 | ||
| 4 | 17.4 | ||
| 5 | 15.7 | ||
|
2 佐藤 世那 |
|||
| 1 | 3 | 489.0 | |
| 4 | 139.7 | ||
| 5 | 489.0 | ||
| 6 | 978.0 | ||
| 3 | 1 | 978.0 | |
| 4 | 139.7 | ||
| 5 | 326.0 | ||
| 6 | 326.0 | ||
| 4 | 1 | 195.6 | |
| 3 | 326.0 | ||
| 5 | 195.6 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 1 | 195.6 | |
| 3 | 122.2 | ||
| 4 | 163.0 | ||
| 6 | 244.5 | ||
| 6 | 1 | 489.0 | |
| 3 | 244.5 | ||
| 4 | 978.0 | ||
| 5 | 489.0 | ||
|
3 山本 兼士 |
|||
| 1 | 2 | 244.5 | |
| 4 | 195.6 | ||
| 5 | 163.0 | ||
| 6 | 163.0 | ||
| 2 | 1 | 326.0 | |
| 4 | 97.8 | ||
| 5 | 163.0 | ||
| 6 | 489.0 | ||
| 4 | 1 | 163.0 | |
| 2 | 163.0 | ||
| 5 | 195.6 | ||
| 6 | 195.6 | ||
| 5 | 1 | 122.2 | |
| 2 | 88.9 | ||
| 4 | 163.0 | ||
| 6 | 244.5 | ||
| 6 | 1 | 978.0 | |
| 2 | 244.5 | ||
| 4 | 978.0 | ||
| 5 | 326.0 | ||
|
4 妻鳥 晋也 |
|||
| 1 | 2 | 195.6 | |
| 3 | 489.0 | ||
| 5 | 16.5 | ||
| 6 | 18.1 | ||
| 2 | 1 | 139.7 | |
| 3 | 326.0 | ||
| 5 | 81.5 | ||
| 6 | 65.2 | ||
| 3 | 1 | 326.0 | |
| 2 | 244.5 | ||
| 5 | 195.6 | ||
| 6 | 244.5 | ||
| 5 | 1 | 16.5 | |
| 2 | 244.5 | ||
| 3 | 244.5 | ||
| 6 | 15.2 | ||
| 6 | 1 | 18.8 | |
| 2 | 244.5 | ||
| 3 | 326.0 | ||
| 5 | 17.1 | ||
|
5 安河内 健 |
|||
| 1 | 2 | 65.2 | |
| 3 | 65.2 | ||
| 4 | 88.9 | ||
| 6 | 28.7 | ||
| 2 | 1 | 69.8 | |
| 3 | 122.2 | ||
| 4 | 489.0 | ||
| 6 | 139.7 | ||
| 3 | 1 | 489.0 | |
| 2 | 97.8 | ||
| 4 | 326.0 | ||
| 6 | 244.5 | ||
| 4 | 1 | 54.3 | |
| 2 | 326.0 | ||
| 3 | 244.5 | ||
| 6 | 69.8 | ||
| 6 | 1 | 88.9 | |
| 2 | 108.6 | ||
| 3 | 139.7 | ||
| 4 | 65.2 | ||
|
6 郷原 章平 |
|||
| 1 | 2 | 978.0 | |
| 3 | 0.0 | ||
| 4 | 978.0 | ||
| 5 | 244.5 | ||
| 2 | 1 | 326.0 | |
| 3 | 163.0 | ||
| 4 | 489.0 | ||
| 5 | 326.0 | ||
| 3 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 489.0 | ||
| 4 | 244.5 | ||
| 5 | 326.0 | ||
| 4 | 1 | 489.0 | |
| 2 | 978.0 | ||
| 3 | 489.0 | ||
| 5 | 244.5 | ||
| 5 | 1 | 244.5 | |
| 2 | 195.6 | ||
| 3 | 326.0 | ||
| 4 | 81.5 | ||
|
1 寺田 空詩 |
||
| 2 | 13.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 佐藤 世那 |
||
| 1 | 9.0 | |
| 3 | 27.0 | |
| 4 | 9.0 | |
| 5 | 9.0 | |
| 6 | 9.0 | |
|
3 山本 兼士 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 13.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 27.0 | |
|
4 妻鳥 晋也 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 13.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 安河内 健 |
||
| 1 | 2.4 | |
| 2 | 13.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 郷原 章平 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 13.5 | |
| 3 | 27.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 寺田 空詩 |
||
| 2 | 2.6 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 2.6 | |
| 5 | 5.2 | |
| 6 | 5.2 | |
|
2 佐藤 世那 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 山本 兼士 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 5.2 | |
|
4 妻鳥 晋也 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 安河内 健 |
||
| 6 | 0.0 | |
|
1 寺田 空詩 |
|||
| 2 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 15.0 | ||
| 5 | 30.0 | ||
| 6 | 30.0 | ||
| 3 | 4 | 10.0 | |
| 5 | 30.0 | ||
| 6 | 15.0 | ||
| 4 | 5 | 7.5 | |
| 6 | 7.5 | ||
| 5 | 6 | 4.2 | |
|
2 佐藤 世那 |
|||
| 3 | 4 | 10.0 | |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 15.0 | |
| 6 | 15.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
3 山本 兼士 |
|||
| 4 | 5 | 15.0 | |
| 6 | 10.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
4 妻鳥 晋也 |
|||
| 5 | 6 | 10.0 | |
|
1 寺田 空詩 |
||
| 2 | 1.8~1.8 | |
| 3 | 1.8~1.8 | |
| 4 | 1.8~1.8 | |
| 5 | 1.8~1.8 | |
| 6 | 1.8~1.8 | |
|
2 佐藤 世那 |
||
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
3 山本 兼士 |
||
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
4 妻鳥 晋也 |
||
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
5 安河内 健 |
||
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 寺田 空詩 | 2.2 |
| 2 | 佐藤 世那 | 1.1 |
| 3 | 山本 兼士 | 0.0 |
| 4 | 妻鳥 晋也 | 0.0 |
| 5 | 安河内 健 | 0.0 |
| 6 | 郷原 章平 | 0.0 |
| 1 | 寺田 空詩 | 1.0~1.0 |
| 2 | 佐藤 世那 | 0.0~0.0 |
| 3 | 山本 兼士 | 0.0~0.0 |
| 4 | 妻鳥 晋也 | 0.0~0.0 |
| 5 | 安河内 健 | 1.0~3.0 |
| 6 | 郷原 章平 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14.3 | 11 |
|
18.1 |
| 2 |
|
15.0 | 12 |
|
18.8 |
| 3 |
|
15.2 | 13 |
|
28.7 |
| 4 |
|
15.7 | 14 |
|
54.3 |
| 4 |
|
15.7 | 15 |
|
61.1 |
| 6 |
|
16.5 | 16 |
|
65.2 |
| 6 |
|
16.5 | 16 |
|
65.2 |
| 8 |
|
17.1 | 16 |
|
65.2 |
| 8 |
|
17.1 | 16 |
|
65.2 |
| 10 |
|
17.4 | 20 |
|
69.8 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
| 1 |
|
978.0 | 11 |
|
489.0 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
2.4 |
| 2 |
|
9.0 |
| 2 |
|
9.0 |
| 2 |
|
9.0 |
| 2 |
|
9.0 |
| 6 |
|
13.5 |
| 6 |
|
13.5 |
| 6 |
|
13.5 |
| 6 |
|
13.5 |
| 6 |
|
13.5 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
27.0 |
| 1 |
|
27.0 |
| 1 |
|
27.0 |
| 4 |
|
13.5 |
| 4 |
|
13.5 |
| 4 |
|
13.5 |
| 4 |
|
13.5 |
| 4 |
|
13.5 |
| 9 |
|
9.0 |
| 9 |
|
9.0 |