|
1 吉田 俊彦 |
|||
| 2 | 3 | 13.1 | |
| 4 | 20.8 | ||
| 5 | 19.4 | ||
| 6 | 29.6 | ||
| 3 | 2 | 20.2 | |
| 4 | 22.1 | ||
| 5 | 22.0 | ||
| 6 | 25.0 | ||
| 4 | 2 | 41.2 | |
| 3 | 34.5 | ||
| 5 | 20.1 | ||
| 6 | 28.3 | ||
| 5 | 2 | 29.8 | |
| 3 | 26.7 | ||
| 4 | 22.5 | ||
| 6 | 21.2 | ||
| 6 | 2 | 52.2 | |
| 3 | 37.6 | ||
| 4 | 42.4 | ||
| 5 | 40.8 | ||
|
2 上之 晃弘 |
|||
| 1 | 3 | 53.3 | |
| 4 | 111.2 | ||
| 5 | 119.9 | ||
| 6 | 79.1 | ||
| 3 | 1 | 97.1 | |
| 4 | 213.2 | ||
| 5 | 232.6 | ||
| 6 | 365.6 | ||
| 4 | 1 | 130.1 | |
| 3 | 207.5 | ||
| 5 | 239.9 | ||
| 6 | 239.9 | ||
| 5 | 1 | 202.0 | |
| 3 | 213.2 | ||
| 4 | 349.0 | ||
| 6 | 426.5 | ||
| 6 | 1 | 239.9 | |
| 3 | 196.8 | ||
| 4 | 284.3 | ||
| 5 | 383.9 | ||
|
3 原村 拓也 |
|||
| 1 | 2 | 47.6 | |
| 4 | 59.9 | ||
| 5 | 51.1 | ||
| 6 | 91.4 | ||
| 2 | 1 | 123.8 | |
| 4 | 132.3 | ||
| 5 | 137.1 | ||
| 6 | 202.0 | ||
| 4 | 1 | 127.9 | |
| 2 | 187.2 | ||
| 5 | 207.5 | ||
| 6 | 187.2 | ||
| 5 | 1 | 147.6 | |
| 2 | 134.7 | ||
| 4 | 207.5 | ||
| 6 | 239.9 | ||
| 6 | 1 | 255.9 | |
| 2 | 247.6 | ||
| 4 | 182.8 | ||
| 5 | 264.7 | ||
|
4 富永夏哉人 |
|||
| 1 | 2 | 92.5 | |
| 3 | 89.2 | ||
| 5 | 102.3 | ||
| 6 | 111.2 | ||
| 2 | 1 | 134.7 | |
| 3 | 365.6 | ||
| 5 | 170.6 | ||
| 6 | 106.6 | ||
| 3 | 1 | 187.2 | |
| 2 | 255.9 | ||
| 5 | 156.7 | ||
| 6 | 144.8 | ||
| 5 | 1 | 202.0 | |
| 2 | 174.5 | ||
| 3 | 307.1 | ||
| 6 | 213.2 | ||
| 6 | 1 | 333.8 | |
| 2 | 264.7 | ||
| 3 | 349.0 | ||
| 5 | 404.1 | ||
|
5 渡邊 裕貴 |
|||
| 1 | 2 | 109.6 | |
| 3 | 112.9 | ||
| 4 | 166.9 | ||
| 6 | 132.3 | ||
| 2 | 1 | 166.9 | |
| 3 | 319.9 | ||
| 4 | 307.1 | ||
| 6 | 182.8 | ||
| 3 | 1 | 147.6 | |
| 2 | 255.9 | ||
| 4 | 247.6 | ||
| 6 | 333.8 | ||
| 4 | 1 | 225.8 | |
| 2 | 284.3 | ||
| 3 | 274.2 | ||
| 6 | 451.6 | ||
| 6 | 1 | 225.8 | |
| 2 | 239.9 | ||
| 3 | 426.5 | ||
| 4 | 295.3 | ||
|
6 山田 晃大 |
|||
| 1 | 2 | 187.2 | |
| 3 | 182.8 | ||
| 4 | 349.0 | ||
| 5 | 213.2 | ||
| 2 | 1 | 365.6 | |
| 3 | 698.0 | ||
| 4 | 365.6 | ||
| 5 | 404.1 | ||
| 3 | 1 | 383.9 | |
| 2 | 767.8 | ||
| 4 | 404.1 | ||
| 5 | 590.6 | ||
| 4 | 1 | 698.0 | |
| 2 | 590.6 | ||
| 3 | 365.6 | ||
| 5 | 511.9 | ||
| 5 | 1 | 219.3 | |
| 2 | 365.6 | ||
| 3 | 511.9 | ||
| 4 | 959.8 | ||
|
1 吉田 俊彦 |
||
| 2 | 4.7 | |
| 3 | 5.3 | |
| 4 | 13.6 | |
| 5 | 9.0 | |
| 6 | 18.1 | |
|
2 上之 晃弘 |
||
| 1 | 24.2 | |
| 3 | 31.1 | |
| 4 | 72.7 | |
| 5 | 72.7 | |
| 6 | 218.2 | |
|
3 原村 拓也 |
||
| 1 | 7.5 | |
| 2 | 27.2 | |
| 4 | 109.1 | |
| 5 | 27.2 | |
| 6 | 31.1 | |
|
4 富永夏哉人 |
||
| 1 | 15.5 | |
| 2 | 31.1 | |
| 3 | 72.7 | |
| 5 | 36.3 | |
| 6 | 72.7 | |
|
5 渡邊 裕貴 |
||
| 1 | 13.6 | |
| 2 | 36.3 | |
| 3 | 43.6 | |
| 4 | 54.5 | |
| 6 | 54.5 | |
|
6 山田 晃大 |
||
| 1 | 109.1 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 218.2 | |
| 5 | 54.5 | |
|
1 吉田 俊彦 |
||
| 2 | 8.0 | |
| 3 | 2.4 | |
| 4 | 18.0 | |
| 5 | 2.3 | |
| 6 | 9.0 | |
|
2 上之 晃弘 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 36.0 | |
| 5 | 36.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
3 原村 拓也 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 24.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
4 富永夏哉人 |
||
| 5 | 36.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
5 渡邊 裕貴 |
||
| 6 | 36.0 | |
|
1 吉田 俊彦 |
|||
| 2 | 3 | 5.7 | |
| 4 | 11.7 | ||
| 5 | 14.4 | ||
| 6 | 23.5 | ||
| 3 | 4 | 8.5 | |
| 5 | 4.5 | ||
| 6 | 11.0 | ||
| 4 | 5 | 9.4 | |
| 6 | 7.8 | ||
| 5 | 6 | 26.8 | |
|
2 上之 晃弘 |
|||
| 3 | 4 | 18.8 | |
| 5 | 31.3 | ||
| 6 | 94.1 | ||
| 4 | 5 | 47.0 | |
| 6 | 31.3 | ||
| 5 | 6 | 47.0 | |
|
3 原村 拓也 |
|||
| 4 | 5 | 47.0 | |
| 6 | 31.3 | ||
| 5 | 6 | 47.0 | |
|
4 富永夏哉人 |
|||
| 5 | 6 | 47.0 | |
|
1 吉田 俊彦 |
||
| 2 | 1.8~3.1 | |
| 3 | 1.1~1.2 | |
| 4 | 3.9~7.1 | |
| 5 | 1.8~3.1 | |
| 6 | 1.3~1.7 | |
|
2 上之 晃弘 |
||
| 3 | 9.2~22.8 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 6.2~23.2 | |
| 6 | 5.7~11.8 | |
|
3 原村 拓也 |
||
| 4 | 5.5~11.8 | |
| 5 | 9.2~22.8 | |
| 6 | 8.2~15.2 | |
|
4 富永夏哉人 |
||
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 12.2~22.8 | |
|
5 渡邊 裕貴 |
||
| 6 | 5.7~11.8 | |
| 1 | 吉田 俊彦 | 1.0 |
| 2 | 上之 晃弘 | 0.0 |
| 3 | 原村 拓也 | 0.0 |
| 4 | 富永夏哉人 | 0.0 |
| 5 | 渡邊 裕貴 | 0.0 |
| 6 | 山田 晃大 | 0.0 |
| 1 | 吉田 俊彦 | 1.0~1.0 |
| 2 | 上之 晃弘 | 0.0~0.0 |
| 3 | 原村 拓也 | 0.0~0.0 |
| 4 | 富永夏哉人 | 1.0~4.5 |
| 5 | 渡邊 裕貴 | 0.0~0.0 |
| 6 | 山田 晃大 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13.1 | 11 |
|
26.7 |
| 2 |
|
19.4 | 12 |
|
28.3 |
| 3 |
|
20.1 | 13 |
|
29.6 |
| 4 |
|
20.2 | 14 |
|
29.8 |
| 5 |
|
20.8 | 15 |
|
34.5 |
| 6 |
|
21.2 | 16 |
|
37.6 |
| 7 |
|
22.0 | 17 |
|
40.8 |
| 8 |
|
22.1 | 18 |
|
41.2 |
| 9 |
|
22.5 | 19 |
|
42.4 |
| 10 |
|
25.0 | 20 |
|
47.6 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
959.8 | 10 |
|
426.5 |
| 2 |
|
767.8 | 12 |
|
404.1 |
| 3 |
|
698.0 | 12 |
|
404.1 |
| 3 |
|
698.0 | 12 |
|
404.1 |
| 5 |
|
590.6 | 15 |
|
383.9 |
| 5 |
|
590.6 | 15 |
|
383.9 |
| 7 |
|
511.9 | 17 |
|
365.6 |
| 7 |
|
511.9 | 17 |
|
365.6 |
| 9 |
|
451.6 | 17 |
|
365.6 |
| 10 |
|
426.5 | 17 |
|
365.6 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
4.7 |
| 2 |
|
5.3 |
| 3 |
|
7.5 |
| 4 |
|
9.0 |
| 5 |
|
13.6 |
| 5 |
|
13.6 |
| 7 |
|
15.5 |
| 8 |
|
18.1 |
| 9 |
|
24.2 |
| 10 |
|
27.2 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
218.2 |
| 1 |
|
218.2 |
| 3 |
|
109.1 |
| 3 |
|
109.1 |
| 5 |
|
72.7 |
| 5 |
|
72.7 |
| 5 |
|
72.7 |
| 5 |
|
72.7 |
| 9 |
|
54.5 |
| 9 |
|
54.5 |