|
1 浦田 晃嗣 |
|||
| 2 | 3 | 40.8 | |
| 4 | 52.7 | ||
| 5 | 113.6 | ||
| 6 | 202.1 | ||
| 3 | 2 | 31.6 | |
| 4 | 11.7 | ||
| 5 | 26.8 | ||
| 6 | 114.6 | ||
| 4 | 2 | 45.5 | |
| 3 | 15.9 | ||
| 5 | 38.0 | ||
| 6 | 133.5 | ||
| 5 | 2 | 176.6 | |
| 3 | 76.6 | ||
| 4 | 99.8 | ||
| 6 | 465.6 | ||
| 6 | 2 | 646.1 | |
| 3 | 491.5 | ||
| 4 | 518.1 | ||
| 5 | 793.2 | ||
|
2 秋末 秦悟 |
|||
| 1 | 3 | 95.0 | |
| 4 | 99.5 | ||
| 5 | 245.2 | ||
| 6 | 525.1 | ||
| 3 | 1 | 108.8 | |
| 4 | 68.1 | ||
| 5 | 161.0 | ||
| 6 | 407.8 | ||
| 4 | 1 | 114.2 | |
| 3 | 83.0 | ||
| 5 | 174.5 | ||
| 6 | 403.5 | ||
| 5 | 1 | 442.3 | |
| 3 | 362.8 | ||
| 4 | 393.8 | ||
| 6 | 991.5 | ||
| 6 | 1 | 999.9 | |
| 3 | 958.4 | ||
| 4 | 999.9 | ||
| 5 | 999.9 | ||
|
3 後藤 正宗 |
|||
| 1 | 2 | 40.8 | |
| 4 | 12.2 | ||
| 5 | 25.2 | ||
| 6 | 120.9 | ||
| 2 | 1 | 80.9 | |
| 4 | 49.4 | ||
| 5 | 102.9 | ||
| 6 | 225.0 | ||
| 4 | 1 | 11.2 | |
| 2 | 27.1 | ||
| 5 | 11.7 | ||
| 6 | 48.4 | ||
| 5 | 1 | 55.7 | |
| 2 | 120.6 | ||
| 4 | 32.7 | ||
| 6 | 176.9 | ||
| 6 | 1 | 380.8 | |
| 2 | 471.3 | ||
| 4 | 215.7 | ||
| 5 | 403.5 | ||
|
4 角谷 健吾 |
|||
| 1 | 2 | 75.5 | |
| 3 | 30.5 | ||
| 5 | 46.8 | ||
| 6 | 136.7 | ||
| 2 | 1 | 129.3 | |
| 3 | 87.2 | ||
| 5 | 145.9 | ||
| 6 | 315.1 | ||
| 3 | 1 | 23.4 | |
| 2 | 53.0 | ||
| 5 | 23.2 | ||
| 6 | 84.7 | ||
| 5 | 1 | 68.6 | |
| 2 | 118.6 | ||
| 3 | 44.5 | ||
| 6 | 169.8 | ||
| 6 | 1 | 389.8 | |
| 2 | 605.3 | ||
| 3 | 308.3 | ||
| 5 | 362.8 | ||
|
5 渡邊伸太郎 |
|||
| 1 | 2 | 599.0 | |
| 3 | 209.8 | ||
| 4 | 268.7 | ||
| 6 | 839.5 | ||
| 2 | 1 | 851.9 | |
| 3 | 497.9 | ||
| 4 | 646.1 | ||
| 6 | 999.9 | ||
| 3 | 1 | 234.7 | |
| 2 | 382.1 | ||
| 4 | 113.3 | ||
| 6 | 692.8 | ||
| 4 | 1 | 239.1 | |
| 2 | 379.5 | ||
| 3 | 112.4 | ||
| 6 | 599.0 | ||
| 6 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 958.4 | ||
| 4 | 999.9 | ||
|
6 早川 理稀 |
|||
| 1 | 2 | 999.9 | |
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 999.9 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 2 | 1 | 999.9 | |
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 999.9 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 3 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 4 | 680.5 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 4 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 878.0 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 5 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 999.9 | ||
|
1 浦田 晃嗣 |
||
| 2 | 13.5 | |
| 3 | 7.1 | |
| 4 | 14.0 | |
| 5 | 46.1 | |
| 6 | 111.8 | |
|
2 秋末 秦悟 |
||
| 1 | 29.0 | |
| 3 | 27.6 | |
| 4 | 31.9 | |
| 5 | 46.1 | |
| 6 | 138.4 | |
|
3 後藤 正宗 |
||
| 1 | 5.5 | |
| 2 | 19.6 | |
| 4 | 4.8 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 66.0 | |
|
4 角谷 健吾 |
||
| 1 | 15.9 | |
| 2 | 22.7 | |
| 3 | 8.4 | |
| 5 | 17.4 | |
| 6 | 72.6 | |
|
5 渡邊伸太郎 |
||
| 1 | 88.0 | |
| 2 | 90.8 | |
| 3 | 60.5 | |
| 4 | 51.9 | |
| 6 | 415.2 | |
|
6 早川 理稀 |
||
| 1 | 290.7 | |
| 2 | 323.0 | |
| 3 | 138.4 | |
| 4 | 264.2 | |
| 5 | 363.3 | |
|
1 浦田 晃嗣 |
||
| 2 | 12.0 | |
| 3 | 3.1 | |
| 4 | 5.6 | |
| 5 | 12.7 | |
| 6 | 48.3 | |
|
2 秋末 秦悟 |
||
| 3 | 12.3 | |
| 4 | 19.3 | |
| 5 | 120.7 | |
| 6 | 80.5 | |
|
3 後藤 正宗 |
||
| 4 | 3.0 | |
| 5 | 12.3 | |
| 6 | 120.7 | |
|
4 角谷 健吾 |
||
| 5 | 15.5 | |
| 6 | 53.6 | |
|
5 渡邊伸太郎 |
||
| 6 | 96.6 | |
|
1 浦田 晃嗣 |
|||
| 2 | 3 | 7.9 | |
| 4 | 11.5 | ||
| 5 | 23.5 | ||
| 6 | 77.6 | ||
| 3 | 4 | 2.8 | |
| 5 | 8.1 | ||
| 6 | 39.3 | ||
| 4 | 5 | 13.1 | |
| 6 | 53.2 | ||
| 5 | 6 | 99.0 | |
|
2 秋末 秦悟 |
|||
| 3 | 4 | 9.1 | |
| 5 | 20.8 | ||
| 6 | 143.6 | ||
| 4 | 5 | 23.7 | |
| 6 | 143.6 | ||
| 5 | 6 | 191.5 | |
|
3 後藤 正宗 |
|||
| 4 | 5 | 5.6 | |
| 6 | 27.8 | ||
| 5 | 6 | 89.7 | |
|
4 角谷 健吾 |
|||
| 5 | 6 | 59.8 | |
|
1 浦田 晃嗣 |
||
| 2 | 5.1~6.7 | |
| 3 | 1.3~1.6 | |
| 4 | 1.9~2.9 | |
| 5 | 4.5~6.0 | |
| 6 | 20.0~24.7 | |
|
2 秋末 秦悟 |
||
| 3 | 3.4~4.2 | |
| 4 | 4.0~5.1 | |
| 5 | 5.6~6.3 | |
| 6 | 16.1~16.7 | |
|
3 後藤 正宗 |
||
| 4 | 1.3~1.6 | |
| 5 | 2.7~3.5 | |
| 6 | 10.2~12.2 | |
|
4 角谷 健吾 |
||
| 5 | 2.7~3.5 | |
| 6 | 7.0~8.4 | |
|
5 渡邊伸太郎 |
||
| 6 | 30.9~32.7 | |
| 1 | 浦田 晃嗣 | 1.5 |
| 2 | 秋末 秦悟 | 18.5 |
| 3 | 後藤 正宗 | 2.1 |
| 4 | 角谷 健吾 | 7.9 |
| 5 | 渡邊伸太郎 | 18.5 |
| 6 | 早川 理稀 | 0.0 |
| 1 | 浦田 晃嗣 | 1.2~1.5 |
| 2 | 秋末 秦悟 | 2.1~2.7 |
| 3 | 後藤 正宗 | 1.8~2.3 |
| 4 | 角谷 健吾 | 1.3~1.7 |
| 5 | 渡邊伸太郎 | 4.6~6.3 |
| 6 | 早川 理稀 | 9.0~12.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11.2 | 11 |
|
30.5 |
| 2 |
|
11.7 | 12 |
|
31.6 |
| 2 |
|
11.7 | 13 |
|
32.7 |
| 4 |
|
12.2 | 14 |
|
38.0 |
| 5 |
|
15.9 | 15 |
|
40.8 |
| 6 |
|
23.2 | 15 |
|
40.8 |
| 7 |
|
23.4 | 17 |
|
44.5 |
| 8 |
|
25.2 | 18 |
|
45.5 |
| 9 |
|
26.8 | 19 |
|
46.8 |
| 10 |
|
27.1 | 20 |
|
48.4 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
4.8 |
| 2 |
|
5.5 |
| 3 |
|
7.1 |
| 4 |
|
8.4 |
| 5 |
|
13.5 |
| 6 |
|
14.0 |
| 7 |
|
15.9 |
| 8 |
|
17.4 |
| 9 |
|
18.3 |
| 10 |
|
19.6 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
415.2 |
| 2 |
|
363.3 |
| 3 |
|
323.0 |
| 4 |
|
290.7 |
| 5 |
|
264.2 |
| 6 |
|
138.4 |
| 6 |
|
138.4 |
| 8 |
|
111.8 |
| 9 |
|
90.8 |
| 10 |
|
88.0 |