|
1 小林 孝彰 |
|||
| 2 | 3 | 55.0 | |
| 4 | 24.2 | ||
| 5 | 75.6 | ||
| 6 | 15.1 | ||
| 3 | 2 | 55.0 | |
| 4 | 151.3 | ||
| 5 | 67.2 | ||
| 6 | 121.0 | ||
| 4 | 2 | 10.6 | |
| 3 | 60.5 | ||
| 5 | 86.4 | ||
| 6 | 17.8 | ||
| 5 | 2 | 20.8 | |
| 3 | 100.8 | ||
| 4 | 302.6 | ||
| 6 | 201.7 | ||
| 6 | 2 | 22.4 | |
| 3 | 43.2 | ||
| 4 | 10.0 | ||
| 5 | 86.4 | ||
|
2 大月 遊雅 |
|||
| 1 | 3 | 121.0 | |
| 4 | 121.0 | ||
| 5 | 302.6 | ||
| 6 | 46.5 | ||
| 3 | 1 | 201.7 | |
| 4 | 302.6 | ||
| 5 | 86.4 | ||
| 6 | 151.3 | ||
| 4 | 1 | 100.8 | |
| 3 | 201.7 | ||
| 5 | 151.3 | ||
| 6 | 121.0 | ||
| 5 | 1 | 302.6 | |
| 3 | 151.3 | ||
| 4 | 302.6 | ||
| 6 | 67.2 | ||
| 6 | 1 | 605.2 | |
| 3 | 151.3 | ||
| 4 | 121.0 | ||
| 5 | 302.6 | ||
|
3 江藤 敦宏 |
|||
| 1 | 2 | 201.7 | |
| 4 | 151.3 | ||
| 5 | 60.5 | ||
| 6 | 302.6 | ||
| 2 | 1 | 151.3 | |
| 4 | 50.4 | ||
| 5 | 100.8 | ||
| 6 | 605.2 | ||
| 4 | 1 | 302.6 | |
| 2 | 35.6 | ||
| 5 | 151.3 | ||
| 6 | 151.3 | ||
| 5 | 1 | 43.2 | |
| 2 | 151.3 | ||
| 4 | 100.8 | ||
| 6 | 302.6 | ||
| 6 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 605.2 | ||
| 4 | 302.6 | ||
| 5 | 605.2 | ||
|
4 大島隆乃介 |
|||
| 1 | 2 | 121.0 | |
| 3 | 605.2 | ||
| 5 | 60.5 | ||
| 6 | 55.0 | ||
| 2 | 1 | 121.0 | |
| 3 | 86.4 | ||
| 5 | 302.6 | ||
| 6 | 302.6 | ||
| 3 | 1 | 302.6 | |
| 2 | 302.6 | ||
| 5 | 605.2 | ||
| 6 | 605.2 | ||
| 5 | 1 | 302.6 | |
| 2 | 302.6 | ||
| 3 | 151.3 | ||
| 6 | 151.3 | ||
| 6 | 1 | 35.6 | |
| 2 | 121.0 | ||
| 3 | 605.2 | ||
| 5 | 121.0 | ||
|
5 浅井 翼 |
|||
| 1 | 2 | 201.7 | |
| 3 | 201.7 | ||
| 4 | 201.7 | ||
| 6 | 201.7 | ||
| 2 | 1 | 151.3 | |
| 3 | 67.2 | ||
| 4 | 201.7 | ||
| 6 | 605.2 | ||
| 3 | 1 | 151.3 | |
| 2 | 302.6 | ||
| 4 | 605.2 | ||
| 6 | 605.2 | ||
| 4 | 1 | 201.7 | |
| 2 | 121.0 | ||
| 3 | 605.2 | ||
| 6 | 605.2 | ||
| 6 | 1 | 605.2 | |
| 2 | 201.7 | ||
| 3 | 0.0 | ||
| 4 | 201.7 | ||
|
6 西岡 顕心 |
|||
| 1 | 2 | 43.2 | |
| 3 | 0.0 | ||
| 4 | 18.9 | ||
| 5 | 605.2 | ||
| 2 | 1 | 100.8 | |
| 3 | 302.6 | ||
| 4 | 75.6 | ||
| 5 | 67.2 | ||
| 3 | 1 | 605.2 | |
| 2 | 0.0 | ||
| 4 | 605.2 | ||
| 5 | 605.2 | ||
| 4 | 1 | 40.3 | |
| 2 | 55.0 | ||
| 3 | 605.2 | ||
| 5 | 302.6 | ||
| 5 | 1 | 302.6 | |
| 2 | 605.2 | ||
| 3 | 605.2 | ||
| 4 | 0.0 | ||
|
1 小林 孝彰 |
||
| 2 | 3.6 | |
| 3 | 4.2 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 4.2 | |
|
2 大月 遊雅 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 江藤 敦宏 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 25.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 大島隆乃介 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 5.1 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 25.5 | |
|
5 浅井 翼 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 25.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 西岡 顕心 |
||
| 1 | 5.1 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 12.7 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 小林 孝彰 |
||
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 1.8 | |
|
2 大月 遊雅 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 1.2 | |
|
3 江藤 敦宏 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 大島隆乃介 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 浅井 翼 |
||
| 6 | 0.0 | |
|
1 小林 孝彰 |
|||
| 2 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 7.6 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 3.0 | ||
| 3 | 4 | 15.3 | |
| 5 | 30.7 | ||
| 6 | 4.3 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 3.0 | ||
| 5 | 6 | 15.3 | |
|
2 大月 遊雅 |
|||
| 3 | 4 | 30.7 | |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 30.7 | ||
| 5 | 6 | 15.3 | |
|
3 江藤 敦宏 |
|||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 30.7 | |
|
4 大島隆乃介 |
|||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
1 小林 孝彰 |
||
| 2 | 1.0~1.5 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
2 大月 遊雅 |
||
| 3 | 1.0~1.5 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
3 江藤 敦宏 |
||
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
4 大島隆乃介 |
||
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
5 浅井 翼 |
||
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 小林 孝彰 | 1.0 |
| 2 | 大月 遊雅 | 0.0 |
| 3 | 江藤 敦宏 | 0.0 |
| 4 | 大島隆乃介 | 0.0 |
| 5 | 浅井 翼 | 0.0 |
| 6 | 西岡 顕心 | 0.0 |
| 1 | 小林 孝彰 | 1.0~1.0 |
| 2 | 大月 遊雅 | 0.0~0.0 |
| 3 | 江藤 敦宏 | 0.0~0.0 |
| 4 | 大島隆乃介 | 0.0~0.0 |
| 5 | 浅井 翼 | 0.0~0.0 |
| 6 | 西岡 顕心 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10.0 | 11 |
|
40.3 |
| 2 |
|
10.6 | 12 |
|
43.2 |
| 3 |
|
15.1 | 12 |
|
43.2 |
| 4 |
|
17.8 | 12 |
|
43.2 |
| 5 |
|
18.9 | 15 |
|
46.5 |
| 6 |
|
20.8 | 16 |
|
50.4 |
| 7 |
|
22.4 | 17 |
|
55.0 |
| 8 |
|
24.2 | 17 |
|
55.0 |
| 9 |
|
35.6 | 17 |
|
55.0 |
| 9 |
|
35.6 | 17 |
|
55.0 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
| 1 |
|
605.2 | 1 |
|
605.2 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
3.6 |
| 2 |
|
4.2 |
| 2 |
|
4.2 |
| 4 |
|
5.1 |
| 4 |
|
5.1 |
| 6 |
|
12.7 |
| 7 |
|
25.5 |
| 7 |
|
25.5 |
| 7 |
|
25.5 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
25.5 |
| 1 |
|
25.5 |
| 1 |
|
25.5 |
| 4 |
|
12.7 |
| 5 |
|
5.1 |
| 5 |
|
5.1 |
| 7 |
|
4.2 |
| 7 |
|
4.2 |
| 9 |
|
3.6 |