|
1 山田 雄太 |
|||
| 2 | 3 | 12.7 | |
| 4 | 90.5 | ||
| 5 | 20.2 | ||
| 6 | 15.3 | ||
| 3 | 2 | 17.7 | |
| 4 | 73.5 | ||
| 5 | 48.0 | ||
| 6 | 59.6 | ||
| 4 | 2 | 92.3 | |
| 3 | 151.8 | ||
| 5 | 147.1 | ||
| 6 | 181.0 | ||
| 5 | 2 | 40.5 | |
| 3 | 62.7 | ||
| 4 | 156.9 | ||
| 6 | 94.1 | ||
| 6 | 2 | 37.6 | |
| 3 | 102.3 | ||
| 4 | 156.9 | ||
| 5 | 174.3 | ||
|
2 川原 祐明 |
|||
| 1 | 3 | 9.9 | |
| 4 | 79.8 | ||
| 5 | 24.2 | ||
| 6 | 38.5 | ||
| 3 | 1 | 37.0 | |
| 4 | 138.4 | ||
| 5 | 78.4 | ||
| 6 | 56.0 | ||
| 4 | 1 | 112.1 | |
| 3 | 196.1 | ||
| 5 | 276.9 | ||
| 6 | 151.8 | ||
| 5 | 1 | 79.8 | |
| 3 | 127.2 | ||
| 4 | 224.2 | ||
| 6 | 142.6 | ||
| 6 | 1 | 50.0 | |
| 3 | 123.9 | ||
| 4 | 224.2 | ||
| 5 | 247.8 | ||
|
3 数原 魁 |
|||
| 1 | 2 | 48.0 | |
| 4 | 102.3 | ||
| 5 | 65.3 | ||
| 6 | 72.4 | ||
| 2 | 1 | 70.2 | |
| 4 | 107.0 | ||
| 5 | 92.3 | ||
| 6 | 46.6 | ||
| 4 | 1 | 276.9 | |
| 2 | 188.3 | ||
| 5 | 294.2 | ||
| 6 | 313.9 | ||
| 5 | 1 | 151.8 | |
| 2 | 134.5 | ||
| 4 | 247.8 | ||
| 6 | 261.5 | ||
| 6 | 1 | 235.4 | |
| 2 | 294.2 | ||
| 4 | 235.4 | ||
| 5 | 247.8 | ||
|
4 若林 麗 |
|||
| 1 | 2 | 174.3 | |
| 3 | 204.7 | ||
| 5 | 156.9 | ||
| 6 | 214.0 | ||
| 2 | 1 | 162.3 | |
| 3 | 138.4 | ||
| 5 | 188.3 | ||
| 6 | 112.1 | ||
| 3 | 1 | 313.9 | |
| 2 | 336.3 | ||
| 5 | 174.3 | ||
| 6 | 147.1 | ||
| 5 | 1 | 174.3 | |
| 2 | 294.2 | ||
| 3 | 214.0 | ||
| 6 | 235.4 | ||
| 6 | 1 | 162.3 | |
| 2 | 313.9 | ||
| 3 | 672.6 | ||
| 5 | 294.2 | ||
|
5 宮嵜隆太郎 |
|||
| 1 | 2 | 61.1 | |
| 3 | 56.7 | ||
| 4 | 138.4 | ||
| 6 | 52.9 | ||
| 2 | 1 | 69.2 | |
| 3 | 56.7 | ||
| 4 | 168.1 | ||
| 6 | 61.1 | ||
| 3 | 1 | 88.8 | |
| 2 | 102.3 | ||
| 4 | 181.0 | ||
| 6 | 138.4 | ||
| 4 | 1 | 147.1 | |
| 2 | 261.5 | ||
| 3 | 261.5 | ||
| 6 | 214.0 | ||
| 6 | 1 | 100.1 | |
| 2 | 85.6 | ||
| 3 | 130.7 | ||
| 4 | 247.8 | ||
|
6 高濱 芳久 |
|||
| 1 | 2 | 127.2 | |
| 3 | 204.7 | ||
| 4 | 224.2 | ||
| 5 | 261.5 | ||
| 2 | 1 | 130.7 | |
| 3 | 142.6 | ||
| 4 | 392.3 | ||
| 5 | 362.1 | ||
| 3 | 1 | 276.9 | |
| 2 | 224.2 | ||
| 4 | 313.9 | ||
| 5 | 162.3 | ||
| 4 | 1 | 523.1 | |
| 2 | 336.3 | ||
| 3 | 941.7 | ||
| 5 | 784.7 | ||
| 5 | 1 | 336.3 | |
| 2 | 168.1 | ||
| 3 | 428.0 | ||
| 4 | 470.8 | ||
|
1 山田 雄太 |
||
| 2 | 12.4 | |
| 3 | 17.7 | |
| 4 | 62.2 | |
| 5 | 15.5 | |
| 6 | 10.3 | |
|
2 川原 祐明 |
||
| 1 | 15.5 | |
| 3 | 7.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 13.8 | |
| 6 | 24.9 | |
|
3 数原 魁 |
||
| 1 | 31.1 | |
| 2 | 6.9 | |
| 4 | 124.5 | |
| 5 | 10.3 | |
| 6 | 124.5 | |
|
4 若林 麗 |
||
| 1 | 62.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 41.5 | |
| 6 | 124.5 | |
|
5 宮嵜隆太郎 |
||
| 1 | 7.7 | |
| 2 | 12.4 | |
| 3 | 15.5 | |
| 4 | 31.1 | |
| 6 | 17.7 | |
|
6 高濱 芳久 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 124.5 | |
| 5 | 124.5 | |
|
1 山田 雄太 |
||
| 2 | 2.7 | |
| 3 | 3.3 | |
| 4 | 15.0 | |
| 5 | 10.0 | |
| 6 | 10.0 | |
|
2 川原 祐明 |
||
| 3 | 5.0 | |
| 4 | 30.0 | |
| 5 | 30.0 | |
| 6 | 30.0 | |
|
3 数原 魁 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 30.0 | |
| 6 | 30.0 | |
|
4 若林 麗 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 30.0 | |
|
5 宮嵜隆太郎 |
||
| 6 | 0.0 | |
|
1 山田 雄太 |
|||
| 2 | 3 | 1.2 | |
| 4 | 22.9 | ||
| 5 | 13.5 | ||
| 6 | 12.7 | ||
| 3 | 4 | 76.5 | |
| 5 | 16.3 | ||
| 6 | 32.7 | ||
| 4 | 5 | 76.5 | |
| 6 | 114.7 | ||
| 5 | 6 | 57.3 | |
|
2 川原 祐明 |
|||
| 3 | 4 | 45.9 | |
| 5 | 28.6 | ||
| 6 | 28.6 | ||
| 4 | 5 | 57.3 | |
| 6 | 114.7 | ||
| 5 | 6 | 57.3 | |
|
3 数原 魁 |
|||
| 4 | 5 | 76.5 | |
| 6 | 76.5 | ||
| 5 | 6 | 76.5 | |
|
4 若林 麗 |
|||
| 5 | 6 | 57.3 | |
|
1 山田 雄太 |
||
| 2 | 1.1~1.3 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 2.3~6.3 | |
| 6 | 4.0~12.7 | |
|
2 川原 祐明 |
||
| 3 | 1.4~1.8 | |
| 4 | 4.5~12.7 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
3 数原 魁 |
||
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 4.2~12.7 | |
| 6 | 4.2~12.7 | |
|
4 若林 麗 |
||
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
5 宮嵜隆太郎 |
||
| 6 | 4.0~12.7 | |
| 1 | 山田 雄太 | 3.7 |
| 2 | 川原 祐明 | 3.7 |
| 3 | 数原 魁 | 0.0 |
| 4 | 若林 麗 | 0.0 |
| 5 | 宮嵜隆太郎 | 1.8 |
| 6 | 高濱 芳久 | 3.7 |
| 1 | 山田 雄太 | 1.0~2.6 |
| 2 | 川原 祐明 | 1.0~1.5 |
| 3 | 数原 魁 | 3.0~10.5 |
| 4 | 若林 麗 | 0.0~0.0 |
| 5 | 宮嵜隆太郎 | 1.6~5.2 |
| 6 | 高濱 芳久 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9.9 | 11 |
|
46.6 |
| 2 |
|
12.7 | 12 |
|
48.0 |
| 3 |
|
15.3 | 12 |
|
48.0 |
| 4 |
|
17.7 | 14 |
|
50.0 |
| 5 |
|
20.2 | 15 |
|
52.9 |
| 6 |
|
24.2 | 16 |
|
56.0 |
| 7 |
|
37.0 | 17 |
|
56.7 |
| 8 |
|
37.6 | 17 |
|
56.7 |
| 9 |
|
38.5 | 19 |
|
59.6 |
| 10 |
|
40.5 | 20 |
|
61.1 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
941.7 | 9 |
|
336.3 |
| 2 |
|
784.7 | 12 |
|
313.9 |
| 3 |
|
672.6 | 12 |
|
313.9 |
| 4 |
|
523.1 | 12 |
|
313.9 |
| 5 |
|
470.8 | 12 |
|
313.9 |
| 6 |
|
428.0 | 16 |
|
294.2 |
| 7 |
|
392.3 | 16 |
|
294.2 |
| 8 |
|
362.1 | 16 |
|
294.2 |
| 9 |
|
336.3 | 16 |
|
294.2 |
| 9 |
|
336.3 | 20 |
|
276.9 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
6.9 |
| 2 |
|
7.7 |
| 2 |
|
7.7 |
| 4 |
|
10.3 |
| 4 |
|
10.3 |
| 6 |
|
12.4 |
| 6 |
|
12.4 |
| 8 |
|
13.8 |
| 9 |
|
15.5 |
| 9 |
|
15.5 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
124.5 |
| 1 |
|
124.5 |
| 1 |
|
124.5 |
| 1 |
|
124.5 |
| 1 |
|
124.5 |
| 6 |
|
62.2 |
| 6 |
|
62.2 |
| 8 |
|
41.5 |
| 9 |
|
31.1 |
| 9 |
|
31.1 |