1 森 悠稀 |
|||
2 | 3 | 40.3 | |
4 | 115.6 | ||
5 | 48.1 | ||
6 | 75.4 | ||
3 | 2 | 21.6 | |
4 | 27.9 | ||
5 | 6.5 | ||
6 | 44.4 | ||
4 | 2 | 96.3 | |
3 | 72.2 | ||
5 | 123.9 | ||
6 | 108.4 | ||
5 | 2 | 25.8 | |
3 | 10.2 | ||
4 | 64.2 | ||
6 | 46.8 | ||
6 | 2 | 51.0 | |
3 | 46.8 | ||
4 | 157.7 | ||
5 | 82.6 |
2 岩永 節也 |
|||
1 | 3 | 66.7 | |
4 | 91.3 | ||
5 | 144.5 | ||
6 | 144.5 | ||
3 | 1 | 144.5 | |
4 | 102.0 | ||
5 | 216.8 | ||
6 | 346.9 | ||
4 | 1 | 86.7 | |
3 | 144.5 | ||
5 | 289.1 | ||
6 | 433.6 | ||
5 | 1 | 108.4 | |
3 | 192.7 | ||
4 | 433.6 | ||
6 | 247.8 | ||
6 | 1 | 115.6 | |
3 | 433.6 | ||
4 | 289.1 | ||
5 | 216.8 |
3 渡邉 健 |
|||
1 | 2 | 66.7 | |
4 | 75.4 | ||
5 | 19.4 | ||
6 | 91.3 | ||
2 | 1 | 123.9 | |
4 | 102.0 | ||
5 | 72.2 | ||
6 | 247.8 | ||
4 | 1 | 75.4 | |
2 | 157.7 | ||
5 | 192.7 | ||
6 | 433.6 | ||
5 | 1 | 34.0 | |
2 | 75.4 | ||
4 | 96.3 | ||
6 | 115.6 | ||
6 | 1 | 144.5 | |
2 | 346.9 | ||
4 | 173.4 | ||
5 | 216.8 |
4 多田 有佑 |
|||
1 | 2 | 133.4 | |
3 | 133.4 | ||
5 | 133.4 | ||
6 | 82.6 | ||
2 | 1 | 144.5 | |
3 | 192.7 | ||
5 | 346.9 | ||
6 | 216.8 | ||
3 | 1 | 133.4 | |
2 | 289.1 | ||
5 | 173.4 | ||
6 | 216.8 | ||
5 | 1 | 173.4 | |
2 | 433.6 | ||
3 | 346.9 | ||
6 | 346.9 | ||
6 | 1 | 173.4 | |
2 | 247.8 | ||
3 | 247.8 | ||
5 | 999.9 |
5 末永 由楽 |
|||
1 | 2 | 75.4 | |
3 | 32.1 | ||
4 | 115.6 | ||
6 | 91.3 | ||
2 | 1 | 123.9 | |
3 | 133.4 | ||
4 | 216.8 | ||
6 | 192.7 | ||
3 | 1 | 36.1 | |
2 | 133.4 | ||
4 | 157.7 | ||
6 | 192.7 | ||
4 | 1 | 96.3 | |
2 | 133.4 | ||
3 | 173.4 | ||
6 | 173.4 | ||
6 | 1 | 108.4 | |
2 | 289.1 | ||
3 | 216.8 | ||
4 | 123.9 |
6 石塚 裕介 |
|||
1 | 2 | 173.4 | |
3 | 578.2 | ||
4 | 867.3 | ||
5 | 64.2 | ||
2 | 1 | 96.3 | |
3 | 433.6 | ||
4 | 346.9 | ||
5 | 433.6 | ||
3 | 1 | 247.8 | |
2 | 578.2 | ||
4 | 289.1 | ||
5 | 346.9 | ||
4 | 1 | 173.4 | |
2 | 433.6 | ||
3 | 999.9 | ||
5 | 867.3 | ||
5 | 1 | 133.4 | |
2 | 346.9 | ||
3 | 433.6 | ||
4 | 867.3 |
1 森 悠稀 |
||
2 | 3.9 | |
3 | 3.0 | |
4 | 51.7 | |
5 | 8.6 | |
6 | 17.2 |
2 岩永 節也 |
||
1 | 10.3 | |
3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | |
5 | 0.0 | |
6 | 25.8 |
3 渡邉 健 |
||
1 | 5.7 | |
2 | 25.8 | |
4 | 0.0 | |
5 | 12.9 | |
6 | 0.0 |
4 多田 有佑 |
||
1 | 51.7 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
5 末永 由楽 |
||
1 | 25.8 | |
2 | 25.8 | |
3 | 51.7 | |
4 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
6 石塚 裕介 |
||
1 | 51.7 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | |
5 | 0.0 |
1 森 悠稀 |
||
2 | 4.1 | |
3 | 4.1 | |
4 | 4.1 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
2 岩永 節也 |
||
3 | 8.2 | |
4 | 8.2 | |
5 | 0.0 | |
6 | 8.2 |
3 渡邉 健 |
||
4 | 8.2 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
4 多田 有佑 |
||
5 | 8.2 | |
6 | 0.0 |
5 末永 由楽 |
||
6 | 0.0 |
1 森 悠稀 |
|||
2 | 3 | 5.0 | |
4 | 17.6 | ||
5 | 6.4 | ||
6 | 70.5 | ||
3 | 4 | 10.0 | |
5 | 2.2 | ||
6 | 23.5 | ||
4 | 5 | 23.5 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 14.1 |
2 岩永 節也 |
|||
3 | 4 | 70.5 | |
5 | 17.6 | ||
6 | 0.0 | ||
4 | 5 | 23.5 | |
6 | 70.5 | ||
5 | 6 | 70.5 |
3 渡邉 健 |
|||
4 | 5 | 35.2 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 35.2 |
4 多田 有佑 |
|||
5 | 6 | 70.5 |
1 森 悠稀 |
||
2 | 2.5~8.7 | |
3 | 1.0~1.0 | |
4 | 0.0~0.0 | |
5 | 1.4~3.5 | |
6 | 4.5~26.2 |
2 岩永 節也 |
||
3 | 0.0~0.0 | |
4 | 0.0~0.0 | |
5 | 0.0~0.0 | |
6 | 8.2~26.2 |
3 渡邉 健 |
||
4 | 1.9~6.5 | |
5 | 2.1~13.1 | |
6 | 4.5~13.1 |
4 多田 有佑 |
||
5 | 7.7~26.2 | |
6 | 0.0~0.0 |
5 末永 由楽 |
||
6 | 0.0~0.0 |
1 | 森 悠稀 | 1.0 |
2 | 岩永 節也 | 0.0 |
3 | 渡邉 健 | 0.0 |
4 | 多田 有佑 | 0.0 |
5 | 末永 由楽 | 0.0 |
6 | 石塚 裕介 | 0.0 |
1 | 森 悠稀 | 1.0~1.0 |
2 | 岩永 節也 | 0.0~0.0 |
3 | 渡邉 健 | 1.1~9.0 |
4 | 多田 有佑 | 0.0~0.0 |
5 | 末永 由楽 | 1.1~9.0 |
6 | 石塚 裕介 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6.5 | 11 |
|
44.4 |
2 |
|
10.2 | 12 |
|
46.8 |
3 |
|
19.4 | 12 |
|
46.8 |
4 |
|
21.6 | 14 |
|
48.1 |
5 |
|
25.8 | 15 |
|
51.0 |
6 |
|
27.9 | 16 |
|
64.2 |
7 |
|
32.1 | 16 |
|
64.2 |
8 |
|
34.0 | 18 |
|
66.7 |
9 |
|
36.1 | 18 |
|
66.7 |
10 |
|
40.3 | 20 |
|
72.2 |
3連単高配当RANKING |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
999.9 | 8 |
|
433.6 |
1 |
|
999.9 | 8 |
|
433.6 |
3 |
|
867.3 | 8 |
|
433.6 |
3 |
|
867.3 | 8 |
|
433.6 |
3 |
|
867.3 | 8 |
|
433.6 |
6 |
|
578.2 | 8 |
|
433.6 |
6 |
|
578.2 | 17 |
|
346.9 |
8 |
|
433.6 | 17 |
|
346.9 |
8 |
|
433.6 | 17 |
|
346.9 |
8 |
|
433.6 | 17 |
|
346.9 |
2連単人気RANKING |
||
---|---|---|
1 |
|
3.0 |
2 |
|
3.9 |
3 |
|
5.7 |
4 |
|
8.6 |
5 |
|
10.3 |
6 |
|
12.9 |
7 |
|
17.2 |
8 |
|
25.8 |
8 |
|
25.8 |
8 |
|
25.8 |
2連単高配当RANKING |
||
---|---|---|
1 |
|
51.7 |
1 |
|
51.7 |
1 |
|
51.7 |
1 |
|
51.7 |
5 |
|
25.8 |
5 |
|
25.8 |
5 |
|
25.8 |
5 |
|
25.8 |
9 |
|
17.2 |
10 |
|
12.9 |