|
1 中岡 正彦 |
|||
| 2 | 3 | 10.0 | |
| 4 | 13.9 | ||
| 5 | 27.6 | ||
| 6 | 33.5 | ||
| 3 | 2 | 11.5 | |
| 4 | 9.6 | ||
| 5 | 21.6 | ||
| 6 | 27.4 | ||
| 4 | 2 | 11.3 | |
| 3 | 12.3 | ||
| 5 | 26.0 | ||
| 6 | 37.5 | ||
| 5 | 2 | 39.6 | |
| 3 | 39.2 | ||
| 4 | 60.0 | ||
| 6 | 68.6 | ||
| 6 | 2 | 73.9 | |
| 3 | 76.2 | ||
| 4 | 72.5 | ||
| 5 | 101.6 | ||
|
2 中北 将史 |
|||
| 1 | 3 | 81.0 | |
| 4 | 71.2 | ||
| 5 | 138.5 | ||
| 6 | 238.1 | ||
| 3 | 1 | 165.6 | |
| 4 | 230.9 | ||
| 5 | 185.8 | ||
| 6 | 224.1 | ||
| 4 | 1 | 149.4 | |
| 3 | 224.1 | ||
| 5 | 476.2 | ||
| 6 | 544.2 | ||
| 5 | 1 | 205.9 | |
| 3 | 238.1 | ||
| 4 | 381.0 | ||
| 6 | 476.2 | ||
| 6 | 1 | 635.0 | |
| 3 | 304.8 | ||
| 4 | 952.5 | ||
| 5 | 692.7 | ||
|
3 吉島 祥之 |
|||
| 1 | 2 | 73.2 | |
| 4 | 58.1 | ||
| 5 | 82.8 | ||
| 6 | 56.0 | ||
| 2 | 1 | 84.6 | |
| 4 | 133.6 | ||
| 5 | 86.5 | ||
| 6 | 136.0 | ||
| 4 | 1 | 87.5 | |
| 2 | 141.1 | ||
| 5 | 245.8 | ||
| 6 | 238.1 | ||
| 5 | 1 | 133.6 | |
| 2 | 195.3 | ||
| 4 | 508.0 | ||
| 6 | 262.7 | ||
| 6 | 1 | 200.5 | |
| 2 | 346.3 | ||
| 4 | 476.2 | ||
| 5 | 381.0 | ||
|
4 吉川 昭男 |
|||
| 1 | 2 | 90.7 | |
| 3 | 69.2 | ||
| 5 | 141.1 | ||
| 6 | 165.6 | ||
| 2 | 1 | 155.5 | |
| 3 | 177.2 | ||
| 5 | 282.2 | ||
| 6 | 293.0 | ||
| 3 | 1 | 143.7 | |
| 2 | 200.5 | ||
| 5 | 158.7 | ||
| 6 | 205.9 | ||
| 5 | 1 | 254.0 | |
| 2 | 476.2 | ||
| 3 | 293.0 | ||
| 6 | 544.2 | ||
| 6 | 1 | 346.3 | |
| 2 | 476.2 | ||
| 3 | 381.0 | ||
| 5 | 544.2 | ||
|
5 常盤 海心 |
|||
| 1 | 2 | 120.9 | |
| 3 | 165.6 | ||
| 4 | 181.4 | ||
| 6 | 245.8 | ||
| 2 | 1 | 200.5 | |
| 3 | 346.3 | ||
| 4 | 282.2 | ||
| 6 | 423.3 | ||
| 3 | 1 | 173.1 | |
| 2 | 272.1 | ||
| 4 | 423.3 | ||
| 6 | 262.7 | ||
| 4 | 1 | 304.8 | |
| 2 | 331.3 | ||
| 3 | 508.0 | ||
| 6 | 346.3 | ||
| 6 | 1 | 544.2 | |
| 2 | 762.0 | ||
| 3 | 635.0 | ||
| 4 | 762.0 | ||
|
6 酒井 陽祐 |
|||
| 1 | 2 | 331.3 | |
| 3 | 381.0 | ||
| 4 | 401.0 | ||
| 5 | 762.0 | ||
| 2 | 1 | 346.3 | |
| 3 | 476.2 | ||
| 4 | 762.0 | ||
| 5 | 544.2 | ||
| 3 | 1 | 544.2 | |
| 2 | 586.1 | ||
| 4 | 762.0 | ||
| 5 | 401.0 | ||
| 4 | 1 | 508.0 | |
| 2 | 952.5 | ||
| 3 | 952.5 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 5 | 1 | 952.5 | |
| 2 | 692.7 | ||
| 3 | 762.0 | ||
| 4 | 999.9 | ||
|
1 中岡 正彦 |
||
| 2 | 6.5 | |
| 3 | 4.7 | |
| 4 | 5.4 | |
| 5 | 14.1 | |
| 6 | 21.2 | |
|
2 中北 将史 |
||
| 1 | 21.2 | |
| 3 | 42.5 | |
| 4 | 42.5 | |
| 5 | 28.3 | |
| 6 | 56.7 | |
|
3 吉島 祥之 |
||
| 1 | 9.4 | |
| 2 | 28.3 | |
| 4 | 24.3 | |
| 5 | 24.3 | |
| 6 | 34.0 | |
|
4 吉川 昭男 |
||
| 1 | 24.3 | |
| 2 | 85.1 | |
| 3 | 85.1 | |
| 5 | 34.0 | |
| 6 | 56.7 | |
|
5 常盤 海心 |
||
| 1 | 56.7 | |
| 2 | 170.2 | |
| 3 | 42.5 | |
| 4 | 85.1 | |
| 6 | 42.5 | |
|
6 酒井 陽祐 |
||
| 1 | 42.5 | |
| 2 | 85.1 | |
| 3 | 170.2 | |
| 4 | 85.1 | |
| 5 | 42.5 | |
|
1 中岡 正彦 |
||
| 2 | 5.1 | |
| 3 | 2.7 | |
| 4 | 4.3 | |
| 5 | 7.6 | |
| 6 | 30.7 | |
|
2 中北 将史 |
||
| 3 | 30.7 | |
| 4 | 30.7 | |
| 5 | 15.3 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 吉島 祥之 |
||
| 4 | 6.1 | |
| 5 | 15.3 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 吉川 昭男 |
||
| 5 | 30.7 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 常盤 海心 |
||
| 6 | 0.0 | |
|
1 中岡 正彦 |
|||
| 2 | 3 | 4.5 | |
| 4 | 4.5 | ||
| 5 | 11.9 | ||
| 6 | 7.1 | ||
| 3 | 4 | 3.8 | |
| 5 | 10.5 | ||
| 6 | 19.9 | ||
| 4 | 5 | 19.9 | |
| 6 | 14.9 | ||
| 5 | 6 | 59.7 | |
|
2 中北 将史 |
|||
| 3 | 4 | 25.6 | |
| 5 | 35.8 | ||
| 6 | 179.2 | ||
| 4 | 5 | 179.2 | |
| 6 | 89.6 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
3 吉島 祥之 |
|||
| 4 | 5 | 59.7 | |
| 6 | 89.6 | ||
| 5 | 6 | 179.2 | |
|
4 吉川 昭男 |
|||
| 5 | 6 | 59.7 | |
|
1 中岡 正彦 |
||
| 2 | 1.1~3.0 | |
| 3 | 1.1~1.7 | |
| 4 | 1.5~4.5 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 3.7~9.0 | |
|
2 中北 将史 |
||
| 3 | 2.0~9.0 | |
| 4 | 4.0~18.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
3 吉島 祥之 |
||
| 4 | 4.0~18.0 | |
| 5 | 3.7~9.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
4 吉川 昭男 |
||
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
5 常盤 海心 |
||
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 中岡 正彦 | 1.1 |
| 2 | 中北 将史 | 0.0 |
| 3 | 吉島 祥之 | 0.0 |
| 4 | 吉川 昭男 | 0.0 |
| 5 | 常盤 海心 | 2.2 |
| 6 | 酒井 陽祐 | 0.0 |
| 1 | 中岡 正彦 | 1.0~1.0 |
| 2 | 中北 将史 | 1.0~9.7 |
| 3 | 吉島 祥之 | 0.0~0.0 |
| 4 | 吉川 昭男 | 0.0~0.0 |
| 5 | 常盤 海心 | 1.5~19.5 |
| 6 | 酒井 陽祐 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9.6 | 11 |
|
33.5 |
| 2 |
|
10.0 | 12 |
|
37.5 |
| 3 |
|
11.3 | 13 |
|
39.2 |
| 4 |
|
11.5 | 14 |
|
39.6 |
| 5 |
|
12.3 | 15 |
|
56.0 |
| 6 |
|
13.9 | 16 |
|
58.1 |
| 7 |
|
21.6 | 17 |
|
60.0 |
| 8 |
|
26.0 | 18 |
|
68.6 |
| 9 |
|
27.4 | 19 |
|
69.2 |
| 10 |
|
27.6 | 20 |
|
71.2 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 7 |
|
762.0 |
| 1 |
|
999.9 | 7 |
|
762.0 |
| 3 |
|
952.5 | 13 |
|
692.7 |
| 3 |
|
952.5 | 13 |
|
692.7 |
| 3 |
|
952.5 | 15 |
|
635.0 |
| 3 |
|
952.5 | 15 |
|
635.0 |
| 7 |
|
762.0 | 17 |
|
586.1 |
| 7 |
|
762.0 | 18 |
|
544.2 |
| 7 |
|
762.0 | 18 |
|
544.2 |
| 7 |
|
762.0 | 18 |
|
544.2 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
4.7 |
| 2 |
|
5.4 |
| 3 |
|
6.5 |
| 4 |
|
9.4 |
| 5 |
|
14.1 |
| 6 |
|
21.2 |
| 6 |
|
21.2 |
| 8 |
|
24.3 |
| 8 |
|
24.3 |
| 8 |
|
24.3 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
170.2 |
| 1 |
|
170.2 |
| 3 |
|
85.1 |
| 3 |
|
85.1 |
| 3 |
|
85.1 |
| 3 |
|
85.1 |
| 3 |
|
85.1 |
| 8 |
|
56.7 |
| 8 |
|
56.7 |
| 8 |
|
56.7 |