1 佐々木完太 |
|||
2 | 3 | 38.9 | |
4 | 43.5 | ||
5 | 35.3 | ||
6 | 31.1 | ||
3 | 2 | 38.7 | |
4 | 25.3 | ||
5 | 23.7 | ||
6 | 25.8 | ||
4 | 2 | 40.4 | |
3 | 28.9 | ||
5 | 19.9 | ||
6 | 19.3 | ||
5 | 2 | 34.9 | |
3 | 24.3 | ||
4 | 23.6 | ||
6 | 17.0 | ||
6 | 2 | 57.7 | |
3 | 44.6 | ||
4 | 37.4 | ||
5 | 37.0 |
2 白井 友晴 |
|||
1 | 3 | 102.8 | |
4 | 75.0 | ||
5 | 109.1 | ||
6 | 116.3 | ||
3 | 1 | 263.6 | |
4 | 313.3 | ||
5 | 320.8 | ||
6 | 364.8 | ||
4 | 1 | 152.1 | |
3 | 364.8 | ||
5 | 345.8 | ||
6 | 375.1 | ||
5 | 1 | 134.5 | |
3 | 328.8 | ||
4 | 350.4 | ||
6 | 451.4 | ||
6 | 1 | 266.3 | |
3 | 532.6 | ||
4 | 493.2 | ||
5 | 591.8 |
3 三好 勇人 |
|||
1 | 2 | 172.9 | |
4 | 64.8 | ||
5 | 64.4 | ||
6 | 99.7 | ||
2 | 1 | 221.9 | |
4 | 159.4 | ||
5 | 214.7 | ||
6 | 244.3 | ||
4 | 1 | 169.6 | |
2 | 220.1 | ||
5 | 188.8 | ||
6 | 216.5 | ||
5 | 1 | 103.6 | |
2 | 266.3 | ||
4 | 197.2 | ||
6 | 204.8 | ||
6 | 1 | 244.3 | |
2 | 484.2 | ||
4 | 302.6 | ||
5 | 286.3 |
4 吉川 晴人 |
|||
1 | 2 | 90.2 | |
3 | 109.1 | ||
5 | 42.8 | ||
6 | 60.1 | ||
2 | 1 | 143.1 | |
3 | 289.4 | ||
5 | 213.0 | ||
6 | 206.4 | ||
3 | 1 | 178.7 | |
2 | 416.1 | ||
5 | 181.1 | ||
6 | 168.5 | ||
5 | 1 | 57.1 | |
2 | 155.7 | ||
3 | 116.8 | ||
6 | 46.9 | ||
6 | 1 | 104.4 | |
2 | 244.3 | ||
3 | 256.0 | ||
5 | 89.0 |
5 村岡 賢人 |
|||
1 | 2 | 86.7 | |
3 | 66.9 | ||
4 | 52.1 | ||
6 | 45.0 | ||
2 | 1 | 246.6 | |
3 | 337.1 | ||
4 | 345.8 | ||
6 | 309.6 | ||
3 | 1 | 119.9 | |
2 | 317.0 | ||
4 | 233.6 | ||
6 | 220.1 | ||
4 | 1 | 71.9 | |
2 | 211.3 | ||
3 | 162.3 | ||
6 | 63.1 | ||
6 | 1 | 71.0 | |
2 | 271.7 | ||
3 | 169.6 | ||
4 | 112.3 |
6 西岡 顕心 |
|||
1 | 2 | 190.2 | |
3 | 197.2 | ||
4 | 142.4 | ||
5 | 123.8 | ||
2 | 1 | 292.6 | |
3 | 502.5 | ||
4 | 543.5 | ||
5 | 484.2 | ||
3 | 1 | 253.6 | |
2 | 522.2 | ||
4 | 409.7 | ||
5 | 302.6 | ||
4 | 1 | 213.0 | |
2 | 522.2 | ||
3 | 385.9 | ||
5 | 167.5 | ||
5 | 1 | 142.4 | |
2 | 493.2 | ||
3 | 286.3 | ||
4 | 162.3 |
1 佐々木完太 |
||
2 | 8.8 | |
3 | 13.3 | |
4 | 15.9 | |
5 | 4.0 | |
6 | 7.4 |
2 白井 友晴 |
||
1 | 11.4 | |
3 | 63.7 | |
4 | 52.1 | |
5 | 44.1 | |
6 | 71.7 |
3 三好 勇人 |
||
1 | 35.8 | |
2 | 47.8 | |
4 | 52.1 | |
5 | 40.9 | |
6 | 143.4 |
4 吉川 晴人 |
||
1 | 17.9 | |
2 | 47.8 | |
3 | 52.1 | |
5 | 13.9 | |
6 | 23.9 |
5 村岡 賢人 |
||
1 | 16.8 | |
2 | 63.7 | |
3 | 57.3 | |
4 | 40.9 | |
6 | 44.1 |
6 西岡 顕心 |
||
1 | 40.9 | |
2 | 81.9 | |
3 | 81.9 | |
4 | 44.1 | |
5 | 44.1 |
1 佐々木完太 |
||
2 | 6.7 | |
3 | 5.0 | |
4 | 4.1 | |
5 | 5.0 | |
6 | 12.8 |
2 白井 友晴 |
||
3 | 28.3 | |
4 | 35.4 | |
5 | 28.3 | |
6 | 70.8 |
3 三好 勇人 |
||
4 | 14.1 | |
5 | 15.7 | |
6 | 28.3 |
4 吉川 晴人 |
||
5 | 14.1 | |
6 | 28.3 |
5 村岡 賢人 |
||
6 | 11.8 |
1 佐々木完太 |
|||
2 | 3 | 13.5 | |
4 | 15.3 | ||
5 | 14.9 | ||
6 | 12.9 | ||
3 | 4 | 11.6 | |
5 | 8.8 | ||
6 | 13.2 | ||
4 | 5 | 7.0 | |
6 | 7.5 | ||
5 | 6 | 6.3 |
2 白井 友晴 |
|||
3 | 4 | 41.5 | |
5 | 32.3 | ||
6 | 52.9 | ||
4 | 5 | 44.7 | |
6 | 64.6 | ||
5 | 6 | 48.5 |
3 三好 勇人 |
|||
4 | 5 | 24.2 | |
6 | 38.8 | ||
5 | 6 | 22.3 |
4 吉川 晴人 |
|||
5 | 6 | 9.8 |
1 佐々木完太 |
||
2 | 2.6~2.8 | |
3 | 3.5~3.7 | |
4 | 1.6~1.8 | |
5 | 1.5~1.7 | |
6 | 1.9~2.1 |
2 白井 友晴 |
||
3 | 7.8~8.9 | |
4 | 7.0~8.7 | |
5 | 10.0~13.0 | |
6 | 7.2~8.8 |
3 三好 勇人 |
||
4 | 7.2~8.7 | |
5 | 10.3~13.0 | |
6 | 5.7~6.7 |
4 吉川 晴人 |
||
5 | 2.0~2.7 | |
6 | 5.1~6.6 |
5 村岡 賢人 |
||
6 | 6.5~8.8 |
1 | 佐々木完太 | 1.1 |
2 | 白井 友晴 | 8.2 |
3 | 三好 勇人 | 0.0 |
4 | 吉川 晴人 | 8.2 |
5 | 村岡 賢人 | 0.0 |
6 | 西岡 顕心 | 4.1 |
1 | 佐々木完太 | 1.0~1.3 |
2 | 白井 友晴 | 0.0~0.0 |
3 | 三好 勇人 | 0.0~0.0 |
4 | 吉川 晴人 | 1.1~3.5 |
5 | 村岡 賢人 | 0.0~0.0 |
6 | 西岡 顕心 | 1.1~3.5 |
3連単人気RANKING |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
17.0 | 11 |
|
34.9 |
2 |
|
19.3 | 12 |
|
35.3 |
3 |
|
19.9 | 13 |
|
37.0 |
4 |
|
23.6 | 14 |
|
37.4 |
5 |
|
23.7 | 15 |
|
38.7 |
6 |
|
24.3 | 16 |
|
38.9 |
7 |
|
25.3 | 17 |
|
40.4 |
8 |
|
25.8 | 18 |
|
42.8 |
9 |
|
28.9 | 19 |
|
43.5 |
10 |
|
31.1 | 20 |
|
44.6 |
3連単高配当RANKING |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
591.8 | 11 |
|
451.4 |
2 |
|
543.5 | 12 |
|
416.1 |
3 |
|
532.6 | 13 |
|
409.7 |
4 |
|
522.2 | 14 |
|
385.9 |
4 |
|
522.2 | 15 |
|
375.1 |
6 |
|
502.5 | 16 |
|
364.8 |
7 |
|
493.2 | 16 |
|
364.8 |
7 |
|
493.2 | 18 |
|
350.4 |
9 |
|
484.2 | 19 |
|
345.8 |
9 |
|
484.2 | 19 |
|
345.8 |
2連単人気RANKING |
||
---|---|---|
1 |
|
4.0 |
2 |
|
7.4 |
3 |
|
8.8 |
4 |
|
11.4 |
5 |
|
13.3 |
6 |
|
13.9 |
7 |
|
15.9 |
8 |
|
16.8 |
9 |
|
17.9 |
10 |
|
23.9 |
2連単高配当RANKING |
||
---|---|---|
1 |
|
143.4 |
2 |
|
81.9 |
2 |
|
81.9 |
4 |
|
71.7 |
5 |
|
63.7 |
5 |
|
63.7 |
7 |
|
57.3 |
8 |
|
52.1 |
8 |
|
52.1 |
8 |
|
52.1 |