|
1 木田峰由季 |
|||
| 2 | 3 | 10.5 | |
| 4 | 16.1 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 28.8 | ||
| 3 | 2 | 8.9 | |
| 4 | 5.9 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 15.4 | ||
| 4 | 2 | 19.2 | |
| 3 | 11.6 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 23.4 | ||
| 5 | 2 | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | 2 | 38.5 | |
| 3 | 27.6 | ||
| 4 | 40.8 | ||
| 5 | - | ||
|
2 柳瀬 興志 |
|||
| 1 | 3 | 49.1 | |
| 4 | 65.6 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 116.5 | ||
| 3 | 1 | 84.6 | |
| 4 | 109.1 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 231.1 | ||
| 4 | 1 | 134.6 | |
| 3 | 152.1 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 183.4 | ||
| 5 | 1 | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | 1 | 219.0 | |
| 3 | 285.0 | ||
| 4 | 248.8 | ||
| 5 | - | ||
|
3 高倉 孝太 |
|||
| 1 | 2 | 25.9 | |
| 4 | 17.0 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 45.1 | ||
| 2 | 1 | 67.0 | |
| 4 | 63.6 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 122.3 | ||
| 4 | 1 | 25.2 | |
| 2 | 72.3 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 77.8 | ||
| 5 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 4 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | 1 | 132.8 | |
| 2 | 253.0 | ||
| 4 | 149.0 | ||
| 5 | - | ||
|
4 岸本 隆 |
|||
| 1 | 2 | 62.2 | |
| 3 | 29.0 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 71.2 | ||
| 2 | 1 | 150.5 | |
| 3 | 103.0 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 156.9 | ||
| 3 | 1 | 59.5 | |
| 2 | 149.0 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 127.0 | ||
| 5 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | 1 | 136.5 | |
| 2 | 154.5 | ||
| 3 | 149.0 | ||
| 5 | - | ||
|
5 欠場 |
|||
| 1 | 2 | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 6 | - | ||
| 2 | 1 | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 6 | - | ||
| 3 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 4 | - | ||
| 6 | - | ||
| 4 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
|
6 福西広太郎 |
|||
| 1 | 2 | 164.9 | |
| 3 | 131.0 | ||
| 4 | 202.4 | ||
| 5 | - | ||
| 2 | 1 | 315.6 | |
| 3 | 262.1 | ||
| 4 | 296.5 | ||
| 5 | - | ||
| 3 | 1 | 274.3 | |
| 2 | 362.4 | ||
| 4 | 264.4 | ||
| 5 | - | ||
| 4 | 1 | 345.3 | |
| 2 | 366.9 | ||
| 3 | 326.2 | ||
| 5 | - | ||
| 5 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
|
1 木田峰由季 |
||
| 2 | 4.4 | |
| 3 | 2.5 | |
| 4 | 4.8 | |
| 5 | - | |
| 6 | 18.0 | |
|
2 柳瀬 興志 |
||
| 1 | 25.2 | |
| 3 | 56.6 | |
| 4 | 62.5 | |
| 5 | - | |
| 6 | 84.9 | |
|
3 高倉 孝太 |
||
| 1 | 6.3 | |
| 2 | 44.0 | |
| 4 | 54.0 | |
| 5 | - | |
| 6 | 36.0 | |
|
4 岸本 隆 |
||
| 1 | 42.4 | |
| 2 | 74.2 | |
| 3 | 108.0 | |
| 5 | - | |
| 6 | 62.5 | |
|
5 欠場 |
||
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 6 | - | |
|
6 福西広太郎 |
||
| 1 | 24.2 | |
| 2 | 84.9 | |
| 3 | 66.0 | |
| 4 | 69.9 | |
| 5 | - | |
|
1 木田峰由季 |
||
| 2 | 5.7 | |
| 3 | 2.5 | |
| 4 | 4.4 | |
| 5 | - | |
| 6 | 5.1 | |
|
2 柳瀬 興志 |
||
| 3 | 12.1 | |
| 4 | 24.3 | |
| 5 | - | |
| 6 | 48.7 | |
|
3 高倉 孝太 |
||
| 4 | 9.7 | |
| 5 | - | |
| 6 | 13.9 | |
|
4 岸本 隆 |
||
| 5 | - | |
| 6 | 48.7 | |
|
5 欠場 |
||
| 6 | - | |
|
1 木田峰由季 |
|||
| 2 | 3 | 2.6 | |
| 4 | 5.0 | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 11.5 | ||
| 3 | 4 | 2.8 | |
| 5 | - | ||
| 6 | 9.6 | ||
| 4 | 5 | - | |
| 6 | 12.1 | ||
| 5 | 6 | - | |
|
2 柳瀬 興志 |
|||
| 3 | 4 | 18.9 | |
| 5 | - | ||
| 6 | 48.7 | ||
| 4 | 5 | - | |
| 6 | 38.5 | ||
| 5 | 6 | - | |
|
3 高倉 孝太 |
|||
| 4 | 5 | - | |
| 6 | 37.0 | ||
| 5 | 6 | - | |
|
4 岸本 隆 |
|||
| 5 | 6 | - | |
|
1 木田峰由季 |
||
| 2 | 3.3~5.9 | |
| 3 | 2.0~3.4 | |
| 4 | 1.0~1.0 | |
| 5 | - | |
| 6 | 2.0~3.7 | |
|
2 柳瀬 興志 |
||
| 3 | 3.1~3.3 | |
| 4 | 3.1~5.3 | |
| 5 | - | |
| 6 | 10.9~11.1 | |
|
3 高倉 孝太 |
||
| 4 | 2.2~4.0 | |
| 5 | - | |
| 6 | 5.6~5.8 | |
|
4 岸本 隆 |
||
| 5 | - | |
| 6 | 1.9~3.4 | |
|
5 欠場 |
||
| 6 | - | |
| 1 | 木田峰由季 | 1.0 |
| 2 | 柳瀬 興志 | 0.0 |
| 3 | 高倉 孝太 | 9.5 |
| 4 | 岸本 隆 | 14.2 |
| 5 | 欠場 | - |
| 6 | 福西広太郎 | 14.2 |
| 1 | 木田峰由季 | 1.0~1.7 |
| 2 | 柳瀬 興志 | 1.8~5.2 |
| 3 | 高倉 孝太 | 1.8~5.2 |
| 4 | 岸本 隆 | 1.1~2.6 |
| 5 | 欠場 | - |
| 6 | 福西広太郎 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5.9 | 11 |
|
25.9 |
| 2 |
|
8.9 | 12 |
|
27.6 |
| 3 |
|
10.5 | 13 |
|
28.8 |
| 4 |
|
11.6 | 14 |
|
29.0 |
| 5 |
|
15.4 | 15 |
|
38.5 |
| 6 |
|
16.1 | 16 |
|
40.8 |
| 7 |
|
17.0 | 17 |
|
45.1 |
| 8 |
|
19.2 | 18 |
|
49.1 |
| 9 |
|
23.4 | 19 |
|
59.5 |
| 10 |
|
25.2 | 20 |
|
62.2 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
366.9 | 11 |
|
253.0 |
| 2 |
|
362.4 | 12 |
|
248.8 |
| 3 |
|
345.3 | 13 |
|
231.1 |
| 4 |
|
326.2 | 14 |
|
219.0 |
| 5 |
|
315.6 | 15 |
|
202.4 |
| 6 |
|
296.5 | 16 |
|
183.4 |
| 7 |
|
285.0 | 17 |
|
164.9 |
| 8 |
|
274.3 | 18 |
|
156.9 |
| 9 |
|
264.4 | 19 |
|
154.5 |
| 10 |
|
262.1 | 20 |
|
152.1 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
2.5 |
| 2 |
|
4.4 |
| 3 |
|
4.8 |
| 4 |
|
6.3 |
| 5 |
|
18.0 |
| 6 |
|
24.2 |
| 7 |
|
25.2 |
| 8 |
|
36.0 |
| 9 |
|
42.4 |
| 10 |
|
44.0 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
108.0 |
| 2 |
|
84.9 |
| 2 |
|
84.9 |
| 4 |
|
74.2 |
| 5 |
|
69.9 |
| 6 |
|
66.0 |
| 7 |
|
62.5 |
| 7 |
|
62.5 |
| 9 |
|
56.6 |
| 10 |
|
54.0 |