| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 松本 庸平 | 1'13"2 |
| 2 | 1 | 馬野 耀 | 1'13"6 |
| 3 | 4 | 白水 勝也 | 1'14"7 |
| 4 | 2 | 清水 紀克 | 1'16"0 |
| 5 | 5 | 守屋 美穂 | 1'17"1 |
| 6 | 6 | 中山 鷹輔 | 1'18"5 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
9,340円 | 3連複 |
|
910円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
4,760円 | 2連複 |
|
760円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
440円 | 単勝 |
|
1,230円 |
|
|
460円 |
|
|||
|
|
130円 | 複勝 |
|
290円 | |
|
|
|
110円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||