| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 黒井 達矢 | 1'50"6 |
| 2 | 1 | 小林 文彦 | 1'52"9 |
| 3 | 2 | 向井田直弥 | 1'54"1 |
| 4 | 3 | 大神 康司 | 1'55"4 |
| 5 | 6 | 佐々木翔斗 | 1'56"7 |
| 6 | 4 | 冨成 謙児 | 1'58"9 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,310円 | 3連複 |
|
560円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
850円 | 2連複 |
|
300円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
180円 |
|
|
220円 |
|
|||
|
|
270円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||