| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 阪本 勇介 | 1'49"1 |
| 2 | 5 | 松井 賢治 | 1'50"2 |
| 3 | 3 | 常盤 海心 | 1'51"4 |
| 4 | 2 | 森野 正弘 | 1'52"1 |
| 5 | 6 | 島川 海輝 | 1'54"9 |
| 6 | 4 | 有山 望 | 1'55"1 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
7,060円 | 3連複 |
|
2,210円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,910円 | 2連複 |
|
1,200円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
320円 | 単勝 |
|
170円 |
|
|
290円 |
|
|||
|
|
390円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
|
360円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||