| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 服部 達哉 | 1'51"2 |
| 2 | 2 | 原田 雄次 | 1'52"1 |
| 3 | 6 | 山田 雄太 | 1'52"4 |
| 4 | 4 | 川原 祐明 | 1'53"6 |
| 5 | 3 | 鈴木 猛 | 1'55"7 |
| 6 | 5 | 今泉 博人 | 1'57"2 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,220円 | 3連複 |
|
1,370円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
720円 | 2連複 |
|
410円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
330円 | 単勝 |
|
280円 |
|
|
340円 |
|
|||
|
|
330円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
|
330円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||