| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 重成 一人 | 1'12"7 |
| 2 | 1 | 小野寺智洋 | 1'14"1 |
| 3 | 3 | 竹田 和哉 | 1'15"6 |
| 4 | 2 | 石井 伸長 | 1'16"5 |
| 5 | 6 | 谷口 佳蓮 | 1'16"9 |
| 6 | 5 | 森安 弘雅 | 1'16"9 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,350円 | 3連複 |
|
220円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,040円 | 2連複 |
|
360円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
340円 |
|
|
110円 |
|
|||
|
|
140円 | 複勝 |
|
210円 | |
|
|
|
140円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||