| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒野 元基 | 1'49"7 |
| 2 | 2 | 吉田 拡郎 | 1'51"2 |
| 3 | 4 | 末永 和也 | 1'51"6 |
| 4 | 5 | 赤岩 善生 | 1'52"4 |
| 5 | 6 | 中村 晃朋 | 1'54"4 |
| 6 | 3 | 原田 幸哉 | 1'55"4 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,080円 | 3連複 |
|
570円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
270円 | 2連複 |
|
260円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
150円 |
|
|
190円 |
|
|||
|
|
290円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
160円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||