着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 垂水 悠 | 1'49"5 |
2 | 5 | 小坂 宗司 | 1'52"0 |
3 | 1 | 岡部 哲 | 1'54"6 |
4 | 6 | 三好 勇人 | 1'55"4 |
5 | 2 | 澤 大介 | 1'56"8 |
6 | 3 | 中野 仁照 | 2'12"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
12,830円 | 3連複 |
|
3,570円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,660円 | 2連複 |
|
1,840円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
610円 | 単勝 |
|
460円 |
|
650円 |
|
|||
|
1,120円 | 複勝 |
|
330円 | |
|
|
460円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|