| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | --- | --- |
| 2 | 2 | --- | --- |
| 3 | 3 | --- | --- |
| 4 | 4 | --- | --- |
| 5 | 5 | --- | --- |
| 6 | 6 | --- | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
| NO DATA | ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3連複 |
|
||
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
2連複 |
|
||
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
単勝 |
|
||
|
|
|
||||
|
|
複勝 |
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| 返還 | 備考 | ||||