着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 小野 達哉 | 1'51"4 |
2 | 4 | 内堀 学 | 1'52"9 |
3 | 5 | 萬 正嗣 | 1'54"2 |
4 | 3 | 山口 亮 | 1'55"8 |
5 | 6 | 三嶌さらら | 1'57"5 |
6 | 2 | 島川 海輝 | 1'57"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,230円 | 3連複 |
|
970円 |
|
|
||||
2連単 |
|
360円 | 2連複 |
|
280円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
110円 |
|
250円 |
|
|||
|
570円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|