| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩永 雅人 | 1'49"5 |
| 2 | 3 | 野末 智一 | 1'51"0 |
| 3 | 4 | 乙津 康志 | 1'52"4 |
| 4 | 5 | 三好 勇人 | 1'53"2 |
| 5 | 2 | 坪口 竜也 | 1'54"0 |
| 6 | 6 | 坂口 貴彦 | 1'56"2 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,660円 | 3連複 |
|
970円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
340円 | 2連複 |
|
310円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
140円 |
|
|
230円 |
|
|||
|
|
280円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
|
240円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||