| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今井 貴士 | 1'49"8 |
| 2 | 2 | 茶谷 信次 | 1'51"0 |
| 3 | 4 | 伏田 裕隆 | 1'51"5 |
| 4 | 6 | 福嶋 智之 | 1'53"0 |
| 5 | 3 | 岡部 浩 | 1'54"3 |
| 6 | 5 | 福山恵里奈 | 1'57"4 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
810円 | 3連複 |
|
240円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
350円 | 2連複 |
|
260円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
120円 |
|
|
150円 |
|
|||
|
|
350円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||