| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 濱野 斗馬 | 1'49"2 |
| 2 | 1 | 川原 祐明 | 1'50"0 |
| 3 | 6 | 三嶌さらら | 1'52"1 |
| 4 | 2 | 松尾 祭 | 1'53"4 |
| 5 | 5 | 下田 哲也 | 1'55"9 |
| 6 | 3 | 上田 隆章 | 1'57"7 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,170円 | 3連複 |
|
1,160円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,340円 | 2連複 |
|
270円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
740円 |
|
|
1,020円 |
|
|||
|
|
730円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||