着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 安東 幸治 | 1'51"4 |
2 | 2 | 石橋 道友 | 1'52"7 |
3 | 3 | 酒井 陽祐 | 1'54"8 |
4 | 5 | 武田 信一 | 1'55"6 |
5 | 4 | 伊藤 啓三 | 1'56"5 |
6 | 6 | 森 雄利 | 1'58"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
740円 | 3連複 |
|
360円 |
|
|
||||
2連単 |
|
170円 | 2連複 |
|
120円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
380円 |
|
300円 |
|
|||
|
250円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|