|
1 平高 奈菜 |
|||
| 2 | 3 | 13.7 | |
| 4 | 56.2 | ||
| 5 | 11.7 | ||
| 6 | 41.4 | ||
| 3 | 2 | 11.3 | |
| 4 | 43.0 | ||
| 5 | 5.4 | ||
| 6 | 17.3 | ||
| 4 | 2 | 77.6 | |
| 3 | 120.5 | ||
| 5 | 117.4 | ||
| 6 | 213.0 | ||
| 5 | 2 | 13.0 | |
| 3 | 8.0 | ||
| 4 | 53.2 | ||
| 6 | 19.2 | ||
| 6 | 2 | 52.3 | |
| 3 | 36.3 | ||
| 4 | 229.0 | ||
| 5 | 38.6 | ||
|
2 大廣 咲季 |
|||
| 1 | 3 | 93.4 | |
| 4 | 199.1 | ||
| 5 | 104.1 | ||
| 6 | 122.1 | ||
| 3 | 1 | 152.7 | |
| 4 | 366.4 | ||
| 5 | 277.6 | ||
| 6 | 381.7 | ||
| 4 | 1 | 194.9 | |
| 3 | 654.4 | ||
| 5 | 538.9 | ||
| 6 | 572.6 | ||
| 5 | 1 | 194.9 | |
| 3 | 295.5 | ||
| 4 | 416.4 | ||
| 6 | 654.4 | ||
| 6 | 1 | 315.9 | |
| 3 | 339.3 | ||
| 4 | 916.2 | ||
| 5 | 654.4 | ||
|
3 森下 愛梨 |
|||
| 1 | 2 | 77.6 | |
| 4 | 123.8 | ||
| 5 | 40.9 | ||
| 6 | 66.3 | ||
| 2 | 1 | 125.5 | |
| 4 | 179.6 | ||
| 5 | 160.7 | ||
| 6 | 327.2 | ||
| 4 | 1 | 241.1 | |
| 2 | 286.3 | ||
| 5 | 277.6 | ||
| 6 | 352.3 | ||
| 5 | 1 | 100.6 | |
| 2 | 166.5 | ||
| 4 | 366.4 | ||
| 6 | 203.6 | ||
| 6 | 1 | 229.0 | |
| 2 | 327.2 | ||
| 4 | 458.1 | ||
| 5 | 269.4 | ||
|
4 筒井 美琴 |
|||
| 1 | 2 | 199.1 | |
| 3 | 458.1 | ||
| 5 | 398.3 | ||
| 6 | 538.9 | ||
| 2 | 1 | 398.3 | |
| 3 | 509.0 | ||
| 5 | 509.0 | ||
| 6 | 247.6 | ||
| 3 | 1 | 704.7 | |
| 2 | 704.7 | ||
| 5 | 509.0 | ||
| 6 | 416.4 | ||
| 5 | 1 | 704.7 | |
| 2 | 763.5 | ||
| 3 | 916.2 | ||
| 6 | 916.2 | ||
| 6 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 610.8 | ||
| 3 | 458.1 | ||
| 5 | 999.9 | ||
|
5 福岡 泉水 |
|||
| 1 | 2 | 64.9 | |
| 3 | 58.7 | ||
| 4 | 269.4 | ||
| 6 | 94.4 | ||
| 2 | 1 | 145.4 | |
| 3 | 416.4 | ||
| 4 | 352.3 | ||
| 6 | 366.4 | ||
| 3 | 1 | 100.6 | |
| 2 | 305.4 | ||
| 4 | 832.9 | ||
| 6 | 269.4 | ||
| 4 | 1 | 436.2 | |
| 2 | 916.2 | ||
| 3 | 832.9 | ||
| 6 | 482.2 | ||
| 6 | 1 | 241.1 | |
| 2 | 538.9 | ||
| 3 | 416.4 | ||
| 4 | 999.9 | ||
|
6 中尾 優香 |
|||
| 1 | 2 | 213.0 | |
| 3 | 218.1 | ||
| 4 | 763.5 | ||
| 5 | 381.7 | ||
| 2 | 1 | 77.6 | |
| 3 | 572.6 | ||
| 4 | 572.6 | ||
| 5 | 610.8 | ||
| 3 | 1 | 261.7 | |
| 2 | 610.8 | ||
| 4 | 509.0 | ||
| 5 | 538.9 | ||
| 4 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 5 | 572.6 | ||
| 5 | 1 | 509.0 | |
| 2 | 916.2 | ||
| 3 | 916.2 | ||
| 4 | 999.9 | ||
|
1 平高 奈菜 |
||
| 2 | 15.4 | |
| 3 | 3.2 | |
| 4 | 216.0 | |
| 5 | 4.0 | |
| 6 | 9.8 | |
|
2 大廣 咲季 |
||
| 1 | 43.2 | |
| 3 | 36.0 | |
| 4 | 36.0 | |
| 5 | 43.2 | |
| 6 | 216.0 | |
|
3 森下 愛梨 |
||
| 1 | 12.0 | |
| 2 | 54.0 | |
| 4 | 43.2 | |
| 5 | 27.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
4 筒井 美琴 |
||
| 1 | 108.0 | |
| 2 | 108.0 | |
| 3 | 30.8 | |
| 5 | 216.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
5 福岡 泉水 |
||
| 1 | 8.0 | |
| 2 | 24.0 | |
| 3 | 24.0 | |
| 4 | 216.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
6 中尾 優香 |
||
| 1 | 216.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 72.0 | |
| 4 | 216.0 | |
| 5 | 216.0 | |
|
1 平高 奈菜 |
||
| 2 | 7.8 | |
| 3 | 2.0 | |
| 4 | 28.7 | |
| 5 | 3.1 | |
| 6 | 10.7 | |
|
2 大廣 咲季 |
||
| 3 | 43.1 | |
| 4 | 43.1 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 86.2 | |
|
3 森下 愛梨 |
||
| 4 | 86.2 | |
| 5 | 9.5 | |
| 6 | 21.5 | |
|
4 筒井 美琴 |
||
| 5 | 86.2 | |
| 6 | 43.1 | |
|
5 福岡 泉水 |
||
| 6 | 86.2 | |
|
1 平高 奈菜 |
|||
| 2 | 3 | 5.8 | |
| 4 | 32.5 | ||
| 5 | 5.3 | ||
| 6 | 12.0 | ||
| 3 | 4 | 20.7 | |
| 5 | 3.3 | ||
| 6 | 9.1 | ||
| 4 | 5 | 19.0 | |
| 6 | 16.2 | ||
| 5 | 6 | 11.4 | |
|
2 大廣 咲季 |
|||
| 3 | 4 | 25.3 | |
| 5 | 32.5 | ||
| 6 | 45.6 | ||
| 4 | 5 | 114.0 | |
| 6 | 228.0 | ||
| 5 | 6 | 76.0 | |
|
3 森下 愛梨 |
|||
| 4 | 5 | 57.0 | |
| 6 | 45.6 | ||
| 5 | 6 | 45.6 | |
|
4 筒井 美琴 |
|||
| 5 | 6 | 57.0 | |
|
1 平高 奈菜 |
||
| 2 | 1.0~1.0 | |
| 3 | 1.7~2.4 | |
| 4 | 12.2~37.5 | |
| 5 | 1.1~1.5 | |
| 6 | 6.3~13.0 | |
|
2 大廣 咲季 |
||
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 12.2~76.5 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
3 森下 愛梨 |
||
| 4 | 22.5~38.2 | |
| 5 | 8.6~38.2 | |
| 6 | 22.0~76.5 | |
|
4 筒井 美琴 |
||
| 5 | 19.7~38.2 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
5 福岡 泉水 |
||
| 6 | 19.2~76.5 | |
| 1 | 平高 奈菜 | 1.0 |
| 2 | 大廣 咲季 | 24.0 |
| 3 | 森下 愛梨 | 12.0 |
| 4 | 筒井 美琴 | 24.0 |
| 5 | 福岡 泉水 | 24.0 |
| 6 | 中尾 優香 | 24.0 |
| 1 | 平高 奈菜 | 1.0~1.5 |
| 2 | 大廣 咲季 | 0.0~0.0 |
| 3 | 森下 愛梨 | 1.0~2.0 |
| 4 | 筒井 美琴 | 0.0~0.0 |
| 5 | 福岡 泉水 | 1.8~6.0 |
| 6 | 中尾 優香 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5.4 | 11 |
|
40.9 |
| 2 |
|
8.0 | 12 |
|
41.4 |
| 3 |
|
11.3 | 13 |
|
43.0 |
| 4 |
|
11.7 | 14 |
|
52.3 |
| 5 |
|
13.0 | 15 |
|
53.2 |
| 6 |
|
13.7 | 16 |
|
56.2 |
| 7 |
|
17.3 | 17 |
|
58.7 |
| 8 |
|
19.2 | 18 |
|
64.9 |
| 9 |
|
36.3 | 19 |
|
66.3 |
| 10 |
|
38.6 | 20 |
|
77.6 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
916.2 |
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
916.2 |
| 1 |
|
999.9 | 8 |
|
916.2 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
832.9 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
832.9 |
| 1 |
|
999.9 | 16 |
|
763.5 |
| 1 |
|
999.9 | 16 |
|
763.5 |
| 8 |
|
916.2 | 18 |
|
704.7 |
| 8 |
|
916.2 | 18 |
|
704.7 |
| 8 |
|
916.2 | 18 |
|
704.7 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
3.2 |
| 2 |
|
4.0 |
| 3 |
|
8.0 |
| 4 |
|
9.8 |
| 5 |
|
12.0 |
| 6 |
|
15.4 |
| 7 |
|
24.0 |
| 7 |
|
24.0 |
| 9 |
|
27.0 |
| 10 |
|
30.8 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
216.0 |
| 1 |
|
216.0 |
| 1 |
|
216.0 |
| 1 |
|
216.0 |
| 1 |
|
216.0 |
| 1 |
|
216.0 |
| 1 |
|
216.0 |
| 8 |
|
108.0 |
| 8 |
|
108.0 |
| 10 |
|
72.0 |