|
1 清水 敦揮 |
|||
| 2 | 3 | 19.6 | |
| 4 | 2.4 | ||
| 5 | 15.7 | ||
| 6 | 57.9 | ||
| 3 | 2 | 48.7 | |
| 4 | 76.7 | ||
| 5 | 90.3 | ||
| 6 | 146.2 | ||
| 4 | 2 | 5.6 | |
| 3 | 40.4 | ||
| 5 | 25.5 | ||
| 6 | 109.6 | ||
| 5 | 2 | 33.3 | |
| 3 | 80.8 | ||
| 4 | 71.4 | ||
| 6 | 236.2 | ||
| 6 | 2 | 191.9 | |
| 3 | 279.2 | ||
| 4 | 127.9 | ||
| 5 | 383.9 | ||
|
2 品川二千翔 |
|||
| 1 | 3 | 133.5 | |
| 4 | 45.8 | ||
| 5 | 87.7 | ||
| 6 | 236.2 | ||
| 3 | 1 | 383.9 | |
| 4 | 341.2 | ||
| 5 | 255.9 | ||
| 6 | 153.5 | ||
| 4 | 1 | 74.9 | |
| 3 | 191.9 | ||
| 5 | 307.1 | ||
| 6 | 438.7 | ||
| 5 | 1 | 122.8 | |
| 3 | 204.7 | ||
| 4 | 307.1 | ||
| 6 | 511.8 | ||
| 6 | 1 | 999.9 | |
| 3 | 279.2 | ||
| 4 | 767.8 | ||
| 5 | 999.9 | ||
|
3 渡邊 哲也 |
|||
| 1 | 2 | 170.6 | |
| 4 | 113.7 | ||
| 5 | 102.3 | ||
| 6 | 255.9 | ||
| 2 | 1 | 191.9 | |
| 4 | 139.6 | ||
| 5 | 54.8 | ||
| 6 | 95.9 | ||
| 4 | 1 | 255.9 | |
| 2 | 139.6 | ||
| 5 | 341.2 | ||
| 6 | 511.8 | ||
| 5 | 1 | 170.6 | |
| 2 | 204.7 | ||
| 4 | 511.8 | ||
| 6 | 767.8 | ||
| 6 | 1 | 438.7 | |
| 2 | 341.2 | ||
| 4 | 511.8 | ||
| 5 | 438.7 | ||
|
4 藤生 雄人 |
|||
| 1 | 2 | 65.3 | |
| 3 | 279.2 | ||
| 5 | 95.9 | ||
| 6 | 191.9 | ||
| 2 | 1 | 90.3 | |
| 3 | 307.1 | ||
| 5 | 153.5 | ||
| 6 | 219.3 | ||
| 3 | 1 | 767.8 | |
| 2 | 383.9 | ||
| 5 | 438.7 | ||
| 6 | 236.2 | ||
| 5 | 1 | 113.7 | |
| 2 | 307.1 | ||
| 3 | 255.9 | ||
| 6 | 383.9 | ||
| 6 | 1 | 383.9 | |
| 2 | 438.7 | ||
| 3 | 511.8 | ||
| 5 | 383.9 | ||
|
5 早川 尚人 |
|||
| 1 | 2 | 83.0 | |
| 3 | 180.6 | ||
| 4 | 161.6 | ||
| 6 | 767.8 | ||
| 2 | 1 | 133.5 | |
| 3 | 383.9 | ||
| 4 | 307.1 | ||
| 6 | 438.7 | ||
| 3 | 1 | 204.7 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 4 | 767.8 | ||
| 6 | 341.2 | ||
| 4 | 1 | 153.5 | |
| 2 | 219.3 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 6 | 767.8 | ||
| 6 | 1 | 614.2 | |
| 2 | 614.2 | ||
| 3 | 767.8 | ||
| 4 | 999.9 | ||
|
6 石原 凪紗 |
|||
| 1 | 2 | 511.8 | |
| 3 | 767.8 | ||
| 4 | 511.8 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 2 | 1 | 614.2 | |
| 3 | 307.1 | ||
| 4 | 999.9 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 3 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 383.9 | ||
| 4 | 767.8 | ||
| 5 | 511.8 | ||
| 4 | 1 | 383.9 | |
| 2 | 767.8 | ||
| 3 | 767.8 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 5 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 511.8 | ||
| 4 | 999.9 | ||
|
1 清水 敦揮 |
||
| 2 | 1.3 | |
| 3 | 12.3 | |
| 4 | 2.8 | |
| 5 | 80.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 品川二千翔 |
||
| 1 | 160.5 | |
| 3 | 160.5 | |
| 4 | 80.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 渡邊 哲也 |
||
| 1 | 160.5 | |
| 2 | 160.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 160.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 藤生 雄人 |
||
| 1 | 80.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 160.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 早川 尚人 |
||
| 1 | 160.5 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 160.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 53.5 | |
|
6 石原 凪紗 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 160.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 32.1 | |
|
1 清水 敦揮 |
||
| 2 | 1.2 | |
| 3 | 27.7 | |
| 4 | 3.4 | |
| 5 | 27.7 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 品川二千翔 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 27.7 | |
| 5 | 13.8 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 渡邊 哲也 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 27.7 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 藤生 雄人 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 早川 尚人 |
||
| 6 | 0.0 | |
|
1 清水 敦揮 |
|||
| 2 | 3 | 30.5 | |
| 4 | 1.0 | ||
| 5 | 13.0 | ||
| 6 | 30.5 | ||
| 3 | 4 | 22.8 | |
| 5 | 91.5 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 30.5 | |
| 6 | 91.5 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
2 品川二千翔 |
|||
| 3 | 4 | 45.7 | |
| 5 | 91.5 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 91.5 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
3 渡邊 哲也 |
|||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
4 藤生 雄人 |
|||
| 5 | 6 | 91.5 | |
|
1 清水 敦揮 |
||
| 2 | 1.0~1.0 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 1.0~4.9 | |
| 5 | 2.3~12.3 | |
| 6 | 6.3~24.7 | |
|
2 品川二千翔 |
||
| 3 | 3.3~12.3 | |
| 4 | 1.0~4.9 | |
| 5 | 4.0~24.7 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
3 渡邊 哲也 |
||
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
4 藤生 雄人 |
||
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
5 早川 尚人 |
||
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 清水 敦揮 | 1.0 |
| 2 | 品川二千翔 | 0.0 |
| 3 | 渡邊 哲也 | 0.0 |
| 4 | 藤生 雄人 | 0.0 |
| 5 | 早川 尚人 | 0.0 |
| 6 | 石原 凪紗 | 0.0 |
| 1 | 清水 敦揮 | 1.0~1.0 |
| 2 | 品川二千翔 | 1.0~5.5 |
| 3 | 渡邊 哲也 | 0.0~0.0 |
| 4 | 藤生 雄人 | 0.0~0.0 |
| 5 | 早川 尚人 | 0.0~0.0 |
| 6 | 石原 凪紗 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2.4 | 11 |
|
57.9 |
| 2 |
|
5.6 | 12 |
|
65.3 |
| 3 |
|
15.7 | 13 |
|
71.4 |
| 4 |
|
19.6 | 14 |
|
74.9 |
| 5 |
|
25.5 | 15 |
|
76.7 |
| 6 |
|
33.3 | 16 |
|
80.8 |
| 7 |
|
40.4 | 17 |
|
83.0 |
| 8 |
|
45.8 | 18 |
|
87.7 |
| 9 |
|
48.7 | 19 |
|
90.3 |
| 10 |
|
54.8 | 19 |
|
90.3 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
767.8 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
767.8 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
767.8 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
767.8 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
767.8 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
767.8 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
767.8 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
1.3 |
| 2 |
|
2.8 |
| 3 |
|
12.3 |
| 4 |
|
32.1 |
| 5 |
|
53.5 |
| 6 |
|
80.2 |
| 6 |
|
80.2 |
| 6 |
|
80.2 |
| 9 |
|
160.5 |
| 9 |
|
160.5 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
160.5 |
| 1 |
|
160.5 |
| 1 |
|
160.5 |
| 1 |
|
160.5 |
| 1 |
|
160.5 |
| 1 |
|
160.5 |
| 1 |
|
160.5 |
| 1 |
|
160.5 |
| 1 |
|
160.5 |
| 10 |
|
80.2 |