|
1 安井 瑞紀 |
|||
| 2 | 3 | 23.6 | |
| 4 | 7.3 | ||
| 5 | 51.6 | ||
| 6 | 62.3 | ||
| 3 | 2 | 34.8 | |
| 4 | 21.8 | ||
| 5 | 46.7 | ||
| 6 | 116.5 | ||
| 4 | 2 | 6.9 | |
| 3 | 15.4 | ||
| 5 | 23.0 | ||
| 6 | 24.8 | ||
| 5 | 2 | 69.5 | |
| 3 | 83.4 | ||
| 4 | 74.7 | ||
| 6 | 193.2 | ||
| 6 | 2 | 148.1 | |
| 3 | 182.1 | ||
| 4 | 84.2 | ||
| 5 | 273.2 | ||
|
2 原田 佑実 |
|||
| 1 | 3 | 63.9 | |
| 4 | 33.4 | ||
| 5 | 123.8 | ||
| 6 | 182.1 | ||
| 3 | 1 | 97.8 | |
| 4 | 79.2 | ||
| 5 | 259.7 | ||
| 6 | 511.2 | ||
| 4 | 1 | 47.3 | |
| 3 | 105.6 | ||
| 5 | 182.1 | ||
| 6 | 273.2 | ||
| 5 | 1 | 288.1 | |
| 3 | 368.5 | ||
| 4 | 323.4 | ||
| 6 | 495.2 | ||
| 6 | 1 | 495.2 | |
| 3 | 428.3 | ||
| 4 | 511.2 | ||
| 5 | 932.2 | ||
|
3 西村美智子 |
|||
| 1 | 2 | 68.3 | |
| 4 | 51.1 | ||
| 5 | 84.7 | ||
| 6 | 200.6 | ||
| 2 | 1 | 141.4 | |
| 4 | 88.0 | ||
| 5 | 134.3 | ||
| 6 | 344.5 | ||
| 4 | 1 | 81.6 | |
| 2 | 91.0 | ||
| 5 | 133.1 | ||
| 6 | 172.2 | ||
| 5 | 1 | 190.9 | |
| 2 | 174.1 | ||
| 4 | 247.6 | ||
| 6 | 293.4 | ||
| 6 | 1 | 495.2 | |
| 2 | 273.2 | ||
| 4 | 316.9 | ||
| 5 | 633.9 | ||
|
4 山田 理央 |
|||
| 1 | 2 | 18.2 | |
| 3 | 32.3 | ||
| 5 | 41.3 | ||
| 6 | 40.4 | ||
| 2 | 1 | 38.8 | |
| 3 | 88.5 | ||
| 5 | 114.8 | ||
| 6 | 115.6 | ||
| 3 | 1 | 81.6 | |
| 2 | 75.8 | ||
| 5 | 168.5 | ||
| 6 | 223.2 | ||
| 5 | 1 | 85.2 | |
| 2 | 134.3 | ||
| 3 | 200.6 | ||
| 6 | 146.7 | ||
| 6 | 1 | 123.8 | |
| 2 | 220.1 | ||
| 3 | 220.1 | ||
| 5 | 223.2 | ||
|
5 福岡 泉水 |
|||
| 1 | 2 | 247.6 | |
| 3 | 236.5 | ||
| 4 | 198.0 | ||
| 6 | 316.9 | ||
| 2 | 1 | 304.7 | |
| 3 | 452.7 | ||
| 4 | 316.9 | ||
| 6 | 720.3 | ||
| 3 | 1 | 236.5 | |
| 2 | 406.3 | ||
| 4 | 633.9 | ||
| 6 | 440.2 | ||
| 4 | 1 | 211.3 | |
| 2 | 368.5 | ||
| 3 | 689.0 | ||
| 6 | 754.6 | ||
| 6 | 1 | 792.3 | |
| 2 | 754.6 | ||
| 3 | 689.0 | ||
| 4 | 880.4 | ||
|
6 森 陽多 |
|||
| 1 | 2 | 586.9 | |
| 3 | 792.3 | ||
| 4 | 255.6 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 2 | 1 | 633.9 | |
| 3 | 609.5 | ||
| 4 | 417.0 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 3 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 880.4 | ||
| 4 | 417.0 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 4 | 1 | 368.5 | |
| 2 | 792.3 | ||
| 3 | 754.6 | ||
| 5 | 834.0 | ||
| 5 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 932.2 | ||
|
1 安井 瑞紀 |
||
| 2 | 4.4 | |
| 3 | 14.6 | |
| 4 | 3.5 | |
| 5 | 70.6 | |
| 6 | 52.9 | |
|
2 原田 佑実 |
||
| 1 | 13.2 | |
| 3 | 84.7 | |
| 4 | 21.1 | |
| 5 | 105.9 | |
| 6 | 141.2 | |
|
3 西村美智子 |
||
| 1 | 16.9 | |
| 2 | 35.3 | |
| 4 | 22.3 | |
| 5 | 70.6 | |
| 6 | 141.2 | |
|
4 山田 理央 |
||
| 1 | 7.9 | |
| 2 | 16.9 | |
| 3 | 13.2 | |
| 5 | 32.5 | |
| 6 | 35.3 | |
|
5 福岡 泉水 |
||
| 1 | 211.8 | |
| 2 | 141.2 | |
| 3 | 35.3 | |
| 4 | 84.7 | |
| 6 | 141.2 | |
|
6 森 陽多 |
||
| 1 | 38.5 | |
| 2 | 211.8 | |
| 3 | 211.8 | |
| 4 | 141.2 | |
| 5 | 423.7 | |
|
1 安井 瑞紀 |
||
| 2 | 6.3 | |
| 3 | 8.6 | |
| 4 | 2.3 | |
| 5 | 31.7 | |
| 6 | 23.8 | |
|
2 原田 佑実 |
||
| 3 | 15.8 | |
| 4 | 4.1 | |
| 5 | 95.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 西村美智子 |
||
| 4 | 8.6 | |
| 5 | 31.7 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 山田 理央 |
||
| 5 | 19.0 | |
| 6 | 31.7 | |
|
5 福岡 泉水 |
||
| 6 | 95.2 | |
|
1 安井 瑞紀 |
|||
| 2 | 3 | 8.5 | |
| 4 | 2.5 | ||
| 5 | 21.0 | ||
| 6 | 26.2 | ||
| 3 | 4 | 4.6 | |
| 5 | 23.3 | ||
| 6 | 28.0 | ||
| 4 | 5 | 12.3 | |
| 6 | 9.3 | ||
| 5 | 6 | 32.3 | |
|
2 原田 佑実 |
|||
| 3 | 4 | 15.0 | |
| 5 | 60.1 | ||
| 6 | 60.1 | ||
| 4 | 5 | 35.0 | |
| 6 | 42.0 | ||
| 5 | 6 | 140.2 | |
|
3 西村美智子 |
|||
| 4 | 5 | 35.0 | |
| 6 | 52.5 | ||
| 5 | 6 | 210.3 | |
|
4 山田 理央 |
|||
| 5 | 6 | 84.1 | |
|
1 安井 瑞紀 |
||
| 2 | 1.3~2.0 | |
| 3 | 3.8~6.8 | |
| 4 | 1.0~1.0 | |
| 5 | 4.4~8.3 | |
| 6 | 5.9~10.9 | |
|
2 原田 佑実 |
||
| 3 | 3.7~4.5 | |
| 4 | 2.6~5.5 | |
| 5 | 27.0~32.2 | |
| 6 | 13.8~16.5 | |
|
3 西村美智子 |
||
| 4 | 3.8~6.6 | |
| 5 | 29.7~32.5 | |
| 6 | 30.2~32.5 | |
|
4 山田 理央 |
||
| 5 | 2.5~4.3 | |
| 6 | 3.3~5.6 | |
|
5 福岡 泉水 |
||
| 6 | 29.5~32.5 | |
| 1 | 安井 瑞紀 | 3.3 |
| 2 | 原田 佑実 | 0.0 |
| 3 | 西村美智子 | 3.3 |
| 4 | 山田 理央 | 3.3 |
| 5 | 福岡 泉水 | 3.3 |
| 6 | 森 陽多 | 6.7 |
| 1 | 安井 瑞紀 | 1.0~1.3 |
| 2 | 原田 佑実 | 0.0~0.0 |
| 3 | 西村美智子 | 5.6~23.2 |
| 4 | 山田 理央 | 1.2~3.8 |
| 5 | 福岡 泉水 | 3.0~11.6 |
| 6 | 森 陽多 | 1.4~4.6 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6.9 | 11 |
|
34.8 |
| 2 |
|
7.3 | 12 |
|
38.8 |
| 3 |
|
15.4 | 13 |
|
40.4 |
| 4 |
|
18.2 | 14 |
|
41.3 |
| 5 |
|
21.8 | 15 |
|
46.7 |
| 6 |
|
23.0 | 16 |
|
47.3 |
| 7 |
|
23.6 | 17 |
|
51.1 |
| 8 |
|
24.8 | 18 |
|
51.6 |
| 9 |
|
32.3 | 19 |
|
62.3 |
| 10 |
|
33.4 | 20 |
|
63.9 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 10 |
|
880.4 |
| 1 |
|
999.9 | 12 |
|
834.0 |
| 1 |
|
999.9 | 13 |
|
792.3 |
| 1 |
|
999.9 | 13 |
|
792.3 |
| 1 |
|
999.9 | 13 |
|
792.3 |
| 1 |
|
999.9 | 16 |
|
754.6 |
| 1 |
|
999.9 | 16 |
|
754.6 |
| 8 |
|
932.2 | 16 |
|
754.6 |
| 8 |
|
932.2 | 19 |
|
720.3 |
| 10 |
|
880.4 | 20 |
|
689.0 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
3.5 |
| 2 |
|
4.4 |
| 3 |
|
7.9 |
| 4 |
|
13.2 |
| 4 |
|
13.2 |
| 6 |
|
14.6 |
| 7 |
|
16.9 |
| 7 |
|
16.9 |
| 9 |
|
21.1 |
| 10 |
|
22.3 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
423.7 |
| 2 |
|
211.8 |
| 2 |
|
211.8 |
| 2 |
|
211.8 |
| 5 |
|
141.2 |
| 5 |
|
141.2 |
| 5 |
|
141.2 |
| 5 |
|
141.2 |
| 5 |
|
141.2 |
| 10 |
|
105.9 |