|
1 福田 宗平 |
|||
| 2 | 3 | 12.3 | |
| 4 | 11.4 | ||
| 5 | 54.4 | ||
| 6 | 72.5 | ||
| 3 | 2 | 16.7 | |
| 4 | 8.8 | ||
| 5 | 49.7 | ||
| 6 | 124.4 | ||
| 4 | 2 | 13.7 | |
| 3 | 9.2 | ||
| 5 | 42.4 | ||
| 6 | 51.2 | ||
| 5 | 2 | 72.5 | |
| 3 | 27.6 | ||
| 4 | 116.1 | ||
| 6 | 96.7 | ||
| 6 | 2 | 87.1 | |
| 3 | 87.1 | ||
| 4 | 124.4 | ||
| 5 | 174.2 | ||
|
2 伏田 裕隆 |
|||
| 1 | 3 | 72.5 | |
| 4 | 23.5 | ||
| 5 | 174.2 | ||
| 6 | 102.4 | ||
| 3 | 1 | 134.0 | |
| 4 | 134.0 | ||
| 5 | 193.5 | ||
| 6 | 217.7 | ||
| 4 | 1 | 32.8 | |
| 3 | 158.3 | ||
| 5 | 290.3 | ||
| 6 | 217.7 | ||
| 5 | 1 | 348.4 | |
| 3 | 145.1 | ||
| 4 | 348.4 | ||
| 6 | 348.4 | ||
| 6 | 1 | 348.4 | |
| 3 | 580.7 | ||
| 4 | 435.5 | ||
| 5 | 580.7 | ||
|
3 田村 慶 |
|||
| 1 | 2 | 124.4 | |
| 4 | 51.2 | ||
| 5 | 35.5 | ||
| 6 | 193.5 | ||
| 2 | 1 | 145.1 | |
| 4 | 87.1 | ||
| 5 | 124.4 | ||
| 6 | 193.5 | ||
| 4 | 1 | 75.7 | |
| 2 | 87.1 | ||
| 5 | 248.8 | ||
| 6 | 116.1 | ||
| 5 | 1 | 348.4 | |
| 2 | 290.3 | ||
| 4 | 217.7 | ||
| 6 | 217.7 | ||
| 6 | 1 | 248.8 | |
| 2 | 290.3 | ||
| 4 | 174.2 | ||
| 5 | 348.4 | ||
|
4 妻鳥 晋也 |
|||
| 1 | 2 | 54.4 | |
| 3 | 54.4 | ||
| 5 | 52.7 | ||
| 6 | 102.4 | ||
| 2 | 1 | 64.5 | |
| 3 | 124.4 | ||
| 5 | 145.1 | ||
| 6 | 108.8 | ||
| 3 | 1 | 96.7 | |
| 2 | 217.7 | ||
| 5 | 248.8 | ||
| 6 | 134.0 | ||
| 5 | 1 | 124.4 | |
| 2 | 248.8 | ||
| 3 | 248.8 | ||
| 6 | 348.4 | ||
| 6 | 1 | 134.0 | |
| 2 | 124.4 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 5 | 580.7 | ||
|
5 桑原 啓 |
|||
| 1 | 2 | 96.7 | |
| 3 | 134.0 | ||
| 4 | 145.1 | ||
| 6 | 174.2 | ||
| 2 | 1 | 435.5 | |
| 3 | 290.3 | ||
| 4 | 348.4 | ||
| 6 | 290.3 | ||
| 3 | 1 | 248.8 | |
| 2 | 290.3 | ||
| 4 | 348.4 | ||
| 6 | 580.7 | ||
| 4 | 1 | 158.3 | |
| 2 | 290.3 | ||
| 3 | 435.5 | ||
| 6 | 217.7 | ||
| 6 | 1 | 871.1 | |
| 2 | 435.5 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 580.7 | ||
|
6 齊藤 大将 |
|||
| 1 | 2 | 348.4 | |
| 3 | 871.1 | ||
| 4 | 580.7 | ||
| 5 | 871.1 | ||
| 2 | 1 | 871.1 | |
| 3 | 580.7 | ||
| 4 | 580.7 | ||
| 5 | 871.1 | ||
| 3 | 1 | 435.5 | |
| 2 | 871.1 | ||
| 4 | 248.8 | ||
| 5 | 871.1 | ||
| 4 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 580.7 | ||
| 3 | 435.5 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 5 | 1 | 999.9 | |
| 2 | 580.7 | ||
| 3 | 871.1 | ||
| 4 | 580.7 | ||
|
1 福田 宗平 |
||
| 2 | 2.0 | |
| 3 | 9.2 | |
| 4 | 7.2 | |
| 5 | 14.5 | |
| 6 | 51.0 | |
|
2 伏田 裕隆 |
||
| 1 | 17.0 | |
| 3 | 20.4 | |
| 4 | 34.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 田村 慶 |
||
| 1 | 7.8 | |
| 2 | 51.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 妻鳥 晋也 |
||
| 1 | 12.7 | |
| 2 | 51.0 | |
| 3 | 102.0 | |
| 5 | 34.0 | |
| 6 | 51.0 | |
|
5 桑原 啓 |
||
| 1 | 20.4 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 齊藤 大将 |
||
| 1 | 102.0 | |
| 2 | 102.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 福田 宗平 |
||
| 2 | 1.1 | |
| 3 | 14.2 | |
| 4 | 14.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 伏田 裕隆 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 7.1 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 14.2 | |
|
3 田村 慶 |
||
| 4 | 7.1 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 妻鳥 晋也 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 桑原 啓 |
||
| 6 | 0.0 | |
|
1 福田 宗平 |
|||
| 2 | 3 | 8.2 | |
| 4 | 1.9 | ||
| 5 | 19.2 | ||
| 6 | 57.7 | ||
| 3 | 4 | 4.4 | |
| 5 | 14.4 | ||
| 6 | 28.8 | ||
| 4 | 5 | 19.2 | |
| 6 | 28.8 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
2 伏田 裕隆 |
|||
| 3 | 4 | 19.2 | |
| 5 | 57.7 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 28.8 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 57.7 | |
|
3 田村 慶 |
|||
| 4 | 5 | 19.2 | |
| 6 | 28.8 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
4 妻鳥 晋也 |
|||
| 5 | 6 | 0.0 | |
|
1 福田 宗平 |
||
| 2 | 2.2~5.2 | |
| 3 | 1.1~2.6 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 1.5~5.2 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
2 伏田 裕隆 |
||
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 4.8~10.5 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
3 田村 慶 |
||
| 4 | 3.0~10.5 | |
| 5 | 1.5~5.2 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
4 妻鳥 晋也 |
||
| 5 | 1.8~5.2 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
|
5 桑原 啓 |
||
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 福田 宗平 | 1.0 |
| 2 | 伏田 裕隆 | 0.0 |
| 3 | 田村 慶 | 0.0 |
| 4 | 妻鳥 晋也 | 0.0 |
| 5 | 桑原 啓 | 0.0 |
| 6 | 齊藤 大将 | 0.0 |
| 1 | 福田 宗平 | 1.1~1.8 |
| 2 | 伏田 裕隆 | 0.0~0.0 |
| 3 | 田村 慶 | 1.5~3.7 |
| 4 | 妻鳥 晋也 | 1.5~3.7 |
| 5 | 桑原 啓 | 1.5~3.7 |
| 6 | 齊藤 大将 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8.8 | 11 |
|
42.4 |
| 2 |
|
9.2 | 12 |
|
49.7 |
| 3 |
|
11.4 | 13 |
|
51.2 |
| 4 |
|
12.3 | 13 |
|
51.2 |
| 5 |
|
13.7 | 15 |
|
52.7 |
| 6 |
|
16.7 | 16 |
|
54.4 |
| 7 |
|
23.5 | 16 |
|
54.4 |
| 8 |
|
27.6 | 16 |
|
54.4 |
| 9 |
|
32.8 | 19 |
|
64.5 |
| 10 |
|
35.5 | 20 |
|
72.5 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 6 |
|
871.1 |
| 1 |
|
999.9 | 6 |
|
871.1 |
| 1 |
|
999.9 | 6 |
|
871.1 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
580.7 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
580.7 |
| 6 |
|
871.1 | 14 |
|
580.7 |
| 6 |
|
871.1 | 14 |
|
580.7 |
| 6 |
|
871.1 | 14 |
|
580.7 |
| 6 |
|
871.1 | 14 |
|
580.7 |
| 6 |
|
871.1 | 14 |
|
580.7 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
2.0 |
| 2 |
|
7.2 |
| 3 |
|
7.8 |
| 4 |
|
9.2 |
| 5 |
|
12.7 |
| 6 |
|
14.5 |
| 7 |
|
17.0 |
| 8 |
|
20.4 |
| 8 |
|
20.4 |
| 10 |
|
34.0 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
102.0 |
| 1 |
|
102.0 |
| 1 |
|
102.0 |
| 4 |
|
51.0 |
| 4 |
|
51.0 |
| 4 |
|
51.0 |
| 4 |
|
51.0 |
| 8 |
|
34.0 |
| 8 |
|
34.0 |
| 10 |
|
20.4 |