得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 4.00 28 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.25 3R
2 9.00 3 9.20 8.80 8.40 8.00 7.60 7.40 11R
3 6.00 17 7.33 6.67 6.00 5.33 4.67 4.33 1R
4 6.00 17 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.75
5 7.00 11 7.75 7.25 6.75 6.25 5.75 5.50 2R
6 7.00 11 7.60 7.20 6.80 6.40 6.00 5.80 12R
7R得点表
1着:10点 2着:8点 3着:6
4着:4点 5着:2点 6着:1
得点率:ボーダー得点率以上の場合は赤色表示
:当レース終了時点で当確
:次レースの結果次第で当確の可能性あり
:圏外
▶ 得点率ランキング
1
今村 暢孝
2
中村 晃朋
3
三嶌こころ
4
谷口 佳蓮
5
嶋田 貴支
6
西丸侑太朗