| 1 | 松尾 昂明 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 36.4 | 3 | 2 | 53.4 | 4 | 2 | 24.2 | 5 | 2 | 52.2 | 6 | 2 | 49.0 |
| 4 | 28.6 | 4 | 18.9 | 3 | 25.3 | 3 | 43.7 | 3 | 54.6 | |||||
| 5 | 45.3 | 5 | 30.0 | 5 | 25.5 | 4 | 29.6 | 4 | 37.5 | |||||
| 6 | 35.8 | 6 | 28.9 | 6 | 19.2 | 6 | 47.1 | 5 | 70.6 | |||||
| 2 | 金子 龍斗 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 57.2 | 3 | 1 | 85.8 | 4 | 1 | 80.1 | 5 | 1 | 77.5 | 6 | 1 | 100.1 |
| 4 | 41.4 | 4 | 160.2 | 3 | 150.2 | 3 | 184.9 | 3 | 160.2 | |||||
| 5 | 63.2 | 5 | 160.2 | 5 | 184.9 | 4 | 160.2 | 4 | 267.0 | |||||
| 6 | 114.4 | 6 | 267.0 | 6 | 160.2 | 6 | 184.9 | 5 | 120.1 | |||||
| 3 | 鈴木 猛 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 85.8 | 2 | 1 | 171.6 | 4 | 1 | 96.1 | 5 | 1 | 126.5 | 6 | 1 | 160.2 |
| 4 | 58.6 | 4 | 85.8 | 2 | 104.5 | 2 | 126.5 | 2 | 240.3 | |||||
| 5 | 61.6 | 5 | 114.4 | 5 | 141.3 | 4 | 126.5 | 4 | 150.2 | |||||
| 6 | 100.1 | 6 | 300.4 | 6 | 184.9 | 6 | 200.3 | 5 | 400.6 | |||||
| 4 | 服部 達哉 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 45.3 | 2 | 1 | 126.5 | 3 | 1 | 160.2 | 5 | 1 | 61.6 | 6 | 1 | 109.2 |
| 3 | 133.5 | 3 | 267.0 | 2 | 400.6 | 2 | 120.1 | 2 | 160.2 | |||||
| 5 | 46.2 | 5 | 141.3 | 5 | 150.2 | 3 | 184.9 | 3 | 218.5 | |||||
| 6 | 77.5 | 6 | 141.3 | 6 | 92.4 | 6 | 126.5 | 5 | 160.2 | |||||
| 5 | 原 豊土 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 82.8 | 2 | 1 | 141.3 | 3 | 1 | 171.6 | 4 | 1 | 126.5 | 6 | 1 | 267.0 |
| 3 | 141.3 | 3 | 150.2 | 2 | 267.0 | 2 | 218.5 | 2 | 114.4 | |||||
| 4 | 77.5 | 4 | 200.3 | 4 | 240.3 | 3 | 480.7 | 3 | 240.3 | |||||
| 6 | 141.3 | 6 | 114.4 | 6 | 400.6 | 6 | 343.3 | 4 | 600.9 | |||||
| 6 | 谷口 知優 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 100.1 | 2 | 1 | 240.3 | 3 | 1 | 218.5 | 4 | 1 | 240.3 | 5 | 1 | 240.3 |
| 3 | 200.3 | 3 | 240.3 | 2 | 600.9 | 2 | 240.3 | 2 | 240.3 | |||||
| 4 | 300.4 | 4 | 480.7 | 4 | 141.3 | 3 | 480.7 | 3 | 480.7 | |||||
| 5 | 267.0 | 5 | 160.2 | 5 | 400.6 | 5 | 600.9 | 4 | 104.5 | |||||
| 1 | 松尾 昂明 | |
| 2 | 42.7 | |
| 3 | 4.7 | |
| 4 | 8.5 | |
| 5 | 14.2 | |
| 6 | 10.6 | |
| 2 | 金子 龍斗 | |
| 1 | 21.3 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 21.3 | |
| 3 | 鈴木 猛 | |
| 1 | 10.6 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 42.7 | |
| 5 | 21.3 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 服部 達哉 | |
| 1 | 10.6 | |
| 2 | 21.3 | |
| 3 | 42.7 | |
| 5 | 14.2 | |
| 6 | 21.3 | |
| 5 | 原 豊土 | |
| 1 | 42.7 | |
| 2 | 42.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 42.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 谷口 知優 | |
| 1 | 21.3 | |
| 2 | 42.7 | |
| 3 | 42.7 | |
| 4 | 10.6 | |
| 5 | 42.7 | |
| 1 | 松尾 昂明 | |
| 2 | 8.2 | |
| 3 | 4.1 | |
| 4 | 16.5 | |
| 5 | 16.5 | |
| 6 | 8.2 | |
| 2 | 金子 龍斗 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 8.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 16.5 | |
| 3 | 鈴木 猛 | |
| 4 | 16.5 | |
| 5 | 16.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 服部 達哉 | |
| 5 | 3.3 | |
| 6 | 16.5 | |
| 5 | 原 豊土 | |
| 6 | 16.5 | |
| 1 | 松尾 昂明 | ||
| 2 | 3 | 21.2 | |
| 4 | 5.7 | ||
| 5 | 7.9 | ||
| 6 | 10.6 | ||
| 3 | 4 | 15.9 | |
| 5 | 10.6 | ||
| 6 | 63.7 | ||
| 4 | 5 | 6.3 | |
| 6 | 6.3 | ||
| 5 | 6 | 21.2 | |
| 2 | 金子 龍斗 | ||
| 3 | 4 | 21.2 | |
| 5 | 15.9 | ||
| 6 | 31.8 | ||
| 4 | 5 | 10.6 | |
| 6 | 63.7 | ||
| 5 | 6 | 63.7 | |
| 3 | 鈴木 猛 | ||
| 4 | 5 | 21.2 | |
| 6 | 31.8 | ||
| 5 | 6 | 63.7 | |
| 4 | 服部 達哉 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 1 | 松尾 昂明 | |
| 2 | 1.1~1.5 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 1.2~3.2 | |
| 5 | 3.0~11.2 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 2 | 金子 龍斗 | |
| 3 | 3.6~5.8 | |
| 4 | 4.0~11.2 | |
| 5 | 5.2~11.2 | |
| 6 | 3.6~5.8 | |
| 3 | 鈴木 猛 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 3.8~11.2 | |
| 6 | 2.6~7.5 | |
| 4 | 服部 達哉 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 7.2~22.5 | |
| 5 | 原 豊土 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 松尾 昂明 | 0.0 |
| 2 | 金子 龍斗 | 0.0 |
| 3 | 鈴木 猛 | 0.0 |
| 4 | 服部 達哉 | 0.0 |
| 5 | 原 豊土 | 0.0 |
| 6 | 谷口 知優 | 0.0 |
| 1 | 松尾 昂明 | 1.0~1.0 |
| 2 | 金子 龍斗 | 0.0~0.0 |
| 3 | 鈴木 猛 | 1.0~3.7 |
| 4 | 服部 達哉 | 0.0~0.0 |
| 5 | 原 豊土 | 0.0~0.0 |
| 6 | 谷口 知優 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18.9 | 11 |
|
36.4 |
| 2 |
|
19.2 | 12 |
|
37.5 |
| 3 |
|
24.2 | 13 |
|
41.4 |
| 4 |
|
25.3 | 14 |
|
43.7 |
| 5 |
|
25.5 | 15 |
|
45.3 |
| 6 |
|
28.6 | 15 |
|
45.3 |
| 7 |
|
28.9 | 17 |
|
46.2 |
| 8 |
|
29.6 | 18 |
|
47.1 |
| 9 |
|
30.0 | 19 |
|
49.0 |
| 10 |
|
35.8 | 20 |
|
52.2 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
600.9 | 8 |
|
400.6 |
| 1 |
|
600.9 | 12 |
|
343.3 |
| 1 |
|
600.9 | 13 |
|
300.4 |
| 4 |
|
480.7 | 13 |
|
300.4 |
| 4 |
|
480.7 | 15 |
|
267.0 |
| 4 |
|
480.7 | 15 |
|
267.0 |
| 4 |
|
480.7 | 15 |
|
267.0 |
| 8 |
|
400.6 | 15 |
|
267.0 |
| 8 |
|
400.6 | 15 |
|
267.0 |
| 8 |
|
400.6 | 15 |
|
267.0 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
4.7 |
| 2 |
|
8.5 |
| 3 |
|
10.6 |
| 3 |
|
10.6 |
| 3 |
|
10.6 |
| 3 |
|
10.6 |
| 7 |
|
14.2 |
| 7 |
|
14.2 |
| 9 |
|
21.3 |
| 9 |
|
21.3 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
42.7 |
| 1 |
|
42.7 |
| 1 |
|
42.7 |
| 1 |
|
42.7 |
| 1 |
|
42.7 |
| 1 |
|
42.7 |
| 1 |
|
42.7 |
| 1 |
|
42.7 |
| 1 |
|
42.7 |
| 10 |
|
21.3 |