あと
8
日
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
- | 北 | 1.3m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1020hPa | 17.2℃ | 91% | 0.6mm |
所在地 | 〒763-0011 香川県丸亀市富士見町4丁目1番1号 |
---|---|
電話番号 | 0877-23-5141(代) |
開門時間 | 10:00 |
駐車場 | 2,200台収容可能 |
丸亀ボート場行き | JR丸亀駅行き | |||
---|---|---|---|---|
9時 | 40 | |||
10時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
11時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
12時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
13時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
14時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
15時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
16時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
17時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
18時 | 00 | 30 | 00 | 30 |
19時 | 00 | 00 | 30 | |
20時 | 00 | 30 | ||
最終12R終了後 |
丸亀ボート場行き | JR丸亀駅行き | |||
---|---|---|---|---|
9時 | 40 | |||
10時 | 30 | 00 | ||
11時 | 30 | 00 | ||
12時 | 30 | 00 | ||
13時 | 30 | 00 | ||
14時 | 30 | 00 | ||
15時 | 30 | 00 | ||
16時 | 30 | 00 | ||
17時 | 30 | 00 | ||
18時 | 30 | 00 | ||
19時 | 00 | |||
20時 | 00 | 30 | ||
最終12R終了後 |
※発売日程によらず運行時刻を定めて運行します。 発車時刻は、レース開催の変更等で変更する場合がございます。 予めご了承ください。
往路(行き) | ||
---|---|---|
停留順 | 停留所名 | 時刻 |
1 | 水島港フェリー桟橋 発 | 13:30 |
2 | まるがめボート 着 | 14:20ごろ |
復路(帰り) | ||
1 | まるがめボート 発 | 第11レース終了後 (当日の運行状況により変更有) |
2 | 水島港フェリー桟橋 着 | 約50分後 |