1/252627282930

21:42現在
天候 風向 風速
晴れ 南東 4.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1026hPa 6.6℃ 68% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
1/252627282930
【予選】
15:19
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4154 森安 弘雅 香川 B1 5.37 31.6 11R
2 5155 内山 七海 福岡 B2 F 3.34 13.1 5R
3 4527 高野 心吾 愛知 B1 4.08 19.1 7R
4 5309 森 雄利 長崎 B2 1.44 0.0 8R
5 4519 清水 沙樹 東京 B1 5.31 38.0 10R
6 3989 熊本 英一 佐賀 B1 4.02 21.5 6R
【予選】
15:44
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4244 鈴木 成美 静岡 B1 4.29 25.3 6R
2 3293 宮内由紀英 東京 B1 4.00 15.9 8R
3 3855 大熊 辰弥 香川 B1 3.29 11.2
4 3475 橋本 久和 群馬 A2 6.10 45.2 7R
5 5274 城間 盛渚 福岡 B1 4.22 28.0 9R
6 4315 山崎 昂介 長崎 A2 5.11 35.0 11R
【予選】
16:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4747 山戸 信二 長崎 B1 F 4.29 22.5
2 3188 日高 逸子 福岡 A2 F 6.20 41.4 8R
3 3947 寺本 昇平 群馬 B1 4.91 25.0 9R
4 4346 前田健太郎 福岡 B1 F 3.89 27.0
5 5317 長尾 萌加 岡山 B1 3.33 8.9
6 4650 中山 雄太 愛知 A1 6.52 50.4 12R
【予選】
16:43
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3054 北川 幸典 広島 B1 4.88 28.3
2 4894 原村 拓也 香川 B1 F 5.23 31.0 9R
3 4203 小倉 康典 群馬 B1 5.07 31.3
4 3974 深山 祐二 佐賀 B1 3.92 18.6
5 4470 平田健之佑 三重 A1 6.37 48.1 11R
6 4447 深川麻奈美 福岡 A2 5.84 43.1 12R
【予選】
17:11
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3920 正木 聖賢 広島 B1 4.74 37.0 10R
2 4254 川島 圭司 滋賀 A2 6.06 44.7 9R
3 4084 杉山 正樹 愛知 A1 6.87 49.6 11R
4 4608 荒井 翔伍 東京 A2 5.59 36.2 12R
5 4823 中村 桃佳 香川 B2 0.00 0.0
6 5155 内山 七海 福岡 B2 F 3.34 13.1 1R
【カチ勝ち6】
  • 17:44
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4690 高石 梨菜 東京 A2 5.72 37.3 11R
    2 3989 熊本 英一 佐賀 B1 4.02 21.5 1R
    3 4466 南 佑典 三重 A2 5.63 31.7 12R
    4 3898 平田 忠則 福岡 A1 6.95 50.0 10R
    5 4244 鈴木 成美 静岡 B1 4.29 25.3 2R
    6 5370 日隈 茜 福岡 B2 1.00 0.0
    【穴ガチ7】
  • 18:12
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3475 橋本 久和 群馬 A2 6.10 45.2 2R
    2 5157 市川 健太 滋賀 B1 4.32 16.5
    3 4019 笠原 亮 静岡 A1 7.56 62.2 12R
    4 4527 高野 心吾 愛知 B1 4.08 19.1 1R
    5 4553 坪口 竜也 長崎 A1 6.43 48.8 11R
    6 3313 本吉 正樹 東京 B1 4.42 26.4
    【ガチ勝゛ち8】
  • 進入固定
  • 18:40
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4856 豊田健士郎 三重 A1 6.84 51.1 12R
    2 4798 浜先 真範 広島 A2 6.54 45.0
    3 3967 鈴木 茂高 愛知 B1 4.59 27.5
    4 3188 日高 逸子 福岡 A2 F 6.20 41.4 3R
    5 3293 宮内由紀英 東京 B1 4.00 15.9 2R
    6 5309 森 雄利 長崎 B2 1.44 0.0 1R
    【ウチまる特賞】
    19:07
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4254 川島 圭司 滋賀 A2 6.06 44.7 5R
    2 4095 福来 剛 東京 A1 F2 6.78 50.0
    3 5274 城間 盛渚 福岡 B1 4.22 28.0 2R
    4 3947 寺本 昇平 群馬 B1 4.91 25.0 3R
    5 4344 新田 雄史 三重 A1 6.75 43.6
    6 4894 原村 拓也 香川 B1 F 5.23 31.0 4R
    【まるがめ特賞】
    19:42
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3898 平田 忠則 福岡 A1 6.95 50.0 6R
    2 3771 折下 寛法 東京 A2 5.77 38.0
    3 4033 伊藤 将吉 静岡 A1 6.35 49.2
    4 4519 清水 沙樹 東京 B1 5.31 38.0 1R
    5 3920 正木 聖賢 広島 B1 4.74 37.0 5R
    6 3931 黒崎 竜也 三重 A2 F2 5.54 38.6
    【予選選抜】
    20:13
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4084 杉山 正樹 愛知 A1 6.87 49.6 5R
    2 4315 山崎 昂介 長崎 A2 5.11 35.0 2R
    3 4470 平田健之佑 三重 A1 6.37 48.1 4R
    4 4690 高石 梨菜 東京 A2 5.72 37.3 6R
    5 4154 森安 弘雅 香川 B1 5.37 31.6 1R
    6 4553 坪口 竜也 長崎 A1 6.43 48.8 7R
    【予選選抜】
    20:41
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4019 笠原 亮 静岡 A1 7.56 62.2 7R
    2 4856 豊田健士郎 三重 A1 6.84 51.1 8R
    3 4608 荒井 翔伍 東京 A2 5.59 36.2 5R
    4 4447 深川麻奈美 福岡 A2 5.84 43.1 4R
    5 4650 中山 雄太 愛知 A1 6.52 50.4 3R
    6 4466 南 佑典 三重 A2 5.63 31.7 6R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。