9/262728293010/12

10:57現在
天候 風向 風速
- 北西 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1015hPa 20.9℃ 95% 37.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
四国新聞社杯
9/262728293010/12
【予選】
15:17
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4186 小川 時光 埼玉 B1 3.78 18.8  
2 3775 泉 啓文 岡山 B1 3.85 20.7 9R
3 5333 山下 智己 兵庫 B2 3.68 16.4 7R
4 5177 松井 貫太 福岡 B1 4.49 20.8 5R
5 5464 宮田 栞 福岡 B2 1.25 0.0 8R
6 4592 小林 孝弘 山口 B1 4.56 21.4 10R
【予選】
15:40
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4672 守屋 大地 岡山 B1 4.41 27.6 7R
2 4193 郷原 章平 福岡 A2 6.15 44.8 9R
3 4515 藤田 浩人 佐賀 A2 5.67 35.2 6R
4 4281 大澤 大夢 埼玉 B1 5.14 28.8 8R
5 4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 6.41 53.1 11R
6 5418 堀内 亜海 大阪 B2 F 1.05 0.0 12R
【予選】
16:06
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5262 鈴木 章司 愛知 B1 F 4.07 18.3 10R
2 3161 古場 輝義 大阪 B1 4.91 26.2  
3 5010 宇留田翔平 三重 A2 F 5.68 39.3 7R
4 5231 寺田 空詩 山口 B1 F 6.31 44.7 12R
5 4549 小林 文彦 福岡 A2 6.10 43.8 8R
6 4095 福来 剛 東京 A1 F2 6.98 55.9 11R
【予選】
16:34
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3977 山本 兼士 大阪 B1 4.40 16.8  
2 4191 赤羽 克也 埼玉 A1 6.59 50.0 9R
3 5207 高山 敬悟 福岡 B1 F 5.19 35.2  
4 4534 坂 咲友理 大阪 B1 4.29 23.1 12R
5 4630 岩永 雅人 愛知 A2 5.29 33.7 10R
6 3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.99 46.0 11R
【予選】
17:01
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5354 渡邊 雄斗 三重 B1 4.49 24.4  
2 5177 松井 貫太 福岡 B1 4.49 20.8 1R
3 4925 森 悠稀 兵庫 A2 6.05 40.1 10R
4 5359 佐藤 世那 東京 B1 F 4.60 31.1  
5 4053 芦澤 望 東京 A2 F 5.36 33.7 11R
6 4715 村上 遼 長崎 A1 6.72 45.8 9R
【かけうどん6】
17:27
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4754 松尾 充 三重 A2 6.43 44.3 11R
2 4821 妻鳥 晋也 香川 B1 5.03 29.5  
3 3898 平田 忠則 福岡 A1 7.72 65.9 10R
4 3305 小野 信樹 岡山 B1 3.50 13.6  
5 4300 加藤 綾 三重 B1 5.27 37.2 12R
6 4515 藤田 浩人 佐賀 A2 5.67 35.2 2R
【ざるうどん7】
17:55
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4545 岡村 慶太 福岡 A1 7.07 58.2 11R
2 5333 山下 智己 兵庫 B2 3.68 16.4 1R
3 4672 守屋 大地 岡山 B1 4.41 27.6 2R
4 5010 宇留田翔平 三重 A2 F 5.68 39.3 3R
5 5098 大江 純 愛知 B1 F 5.08 33.3  
6 5346 中村紋夕梨 愛知 B1 3.27 7.3 12R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:25
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4064 原田 篤志 山口 A1 6.45 47.7  
    2 4549 小林 文彦 福岡 A2 6.10 43.8 3R
    3 4260 中越 博紀 香川 B1 5.78 44.8  
    4 4823 中村 桃佳 香川 A2 F 6.76 52.3 12R
    5 4281 大澤 大夢 埼玉 B1 5.14 28.8 2R
    6 5464 宮田 栞 福岡 B2 1.25 0.0 1R
    【まるがめ特賞】
    18:55
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4193 郷原 章平 福岡 A2 6.15 44.8 2R
    2 4715 村上 遼 長崎 A1 6.72 45.8 5R
    3 3869 井芹 大志 福岡 B1 4.30 23.3  
    4 3775 泉 啓文 岡山 B1 3.85 20.7 1R
    5 4191 赤羽 克也 埼玉 A1 6.59 50.0 4R
    6 5471 田中 結 大阪 B2 1.54 0.0  
    【蒼月まるる特賞】
    19:23
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3898 平田 忠則 福岡 A1 7.72 65.9 6R
    2 5026 安河内 健 佐賀 A1 6.42 48.8  
    3 5262 鈴木 章司 愛知 B1 F 4.07 18.3 3R
    4 4925 森 悠稀 兵庫 A2 6.05 40.1 5R
    5 4592 小林 孝弘 山口 B1 4.56 21.4 1R
    6 4630 岩永 雅人 愛知 A2 5.29 33.7 4R
    【一般選抜】
    20:03
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 6.41 53.1 2R
    2 3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.99 46.0 4R
    3 4053 芦澤 望 東京 A2 F 5.36 33.7 5R
    4 4754 松尾 充 三重 A2 6.43 44.3 6R
    5 4095 福来 剛 東京 A1 F2 6.98 55.9 3R
    6 4545 岡村 慶太 福岡 A1 7.07 58.2 7R
    【一般選抜】
    20:31
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4823 中村 桃佳 香川 A2 F 6.76 52.3 8R
    2 5231 寺田 空詩 山口 B1 F 6.31 44.7 3R
    3 5346 中村紋夕梨 愛知 B1 3.27 7.3 7R
    4 5418 堀内 亜海 大阪 B2 F 1.05 0.0 2R
    5 4534 坂 咲友理 大阪 B1 4.29 23.1 4R
    6 4300 加藤 綾 三重 B1 5.27 37.2 6R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。