5/17181920212223

13:11現在
天候 風向 風速
- 西 0.4m
気圧 気温 湿度 雨量
1020hPa 24.9℃ 33% 0.0mm

スカパー!JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第14戦
6/202122232425
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/6/1~2026/5/16
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
5018 竹下 大樹 福岡 A1 6.78 53.3 0.16 150 25.12 6165556125 0 0
5028 原田才一郎 福岡 A1 6.68 51.7 0.16 147 23.10 24634453252 0 0
5068 前田 滉 愛知 A1 7.59 63.3 0.15 142 -- -- -- -- --
5114 小林 孝彰 福井 A2 5.72 38.0 0.16 155 25.4 4251533465 0 0
5131 江藤 敦宏 福岡 B1 3.83 15.6 0.18 102 25.4 435644 0 0
5134 大原 祥昌 広島 B1 5.09 32.1 0.15 115 25.10 25665332325 0 0
5143 常盤 海心 徳島 B1 4.11 17.7 0.19 96 26.3 2325533 0 0
5147 田中 勇輔 埼玉 B2 3.42 8.0 0.16 50 23.1 6461361515 0 0
5150 坂本 雄紀 群馬 A2 5.70 39.2 0.15 107 26.2 12212521 0 0
5157 市川 健太 滋賀 B1 4.56 24.5 0.16 114 25.10 256464644 0 0
5186 遠藤 圭吾 東京 B1 3.99 18.6 0.17 91 22.11 566563554 0 0
5190 大月 遊雅 東京 B1 4.01 22.4 0.18 98 25.2 2663526546 0 0
5191 飛田 江己 埼玉 A1 6.46 44.9 0.13 129 25.3 1211511511 1 1
5201 村上宗太郎 東京 B1 3.28 13.8 0.22 72 23.3 534454 0 0
5207 高山 敬悟 福岡 B1 4.50 25.7 0.15 105 24.10 66555F6 0 0
5211 高井 駿弥 愛知 B1 3.80 17.5 0.18 91 -- -- -- -- --
5216 長谷川晴哉 群馬 A2 5.60 39.3 0.15 145 25.2 35211365 0 0
5221 竹間 隆晟 大阪 A1 6.48 47.0 0.15 102 25.10 2652112535514 0 0
5224 西岡 顕心 香川 A1 6.98 51.2 0.15 121 26.4 34531114331 8 2
5237 永松 良教 福岡 B1 4.64 26.9 0.14 89 24.9 35662654 0 0
5255 藤原 仙二 滋賀 A2 6.15 46.3 0.17 123 26.3 2221252112 2 1
5257 西丸侑太朗 香川 A1 6.74 51.2 0.15 119 26.4 4414414222 4 1
5258 仲本 舜 福岡 B1 4.32 24.4 0.17 94 -- -- -- -- --
5262 鈴木 章司 愛知 B1 3.98 15.9 0.20 94 24.1 5535 0 0
5271 杉山 太陽 福岡 B1 3.52 14.0 0.17 71 25.4 54662 0 0
5276 大島隆乃介 福岡 B1 5.21 31.3 0.16 115 25.8 234563 0 0
5278 田中 駿兵 徳島 A1 6.45 49.0 0.14 108 25.8 45112122 0 0
5280 廣瀬 凜 滋賀 A2 6.02 38.2 0.17 123 24.6 4551224546 0 0
5282 中本 大樹 福井 B1 3.65 18.2 0.17 93 25.12 5354331 0 0
5288 尾道 佳諭 埼玉 B1 3.19 12.6 0.16 95 -- -- -- -- --
5298 水谷 理人 香川 A2 6.15 40.0 0.15 125 26.4 1312132412 4 1
5299 西丸 敦基 香川 B1 4.69 22.9 0.17 87 26.4 4222341464 0 0
5308 藤森 拓海 福岡 B1 3.80 16.0 0.19 106 26.2 46543625 0 0
5315 浅井 翼 埼玉 B1 2.63 7.7 0.17 90 25.11 545562 0 0
5318 河内 一馬 愛知 B1 2.28 2.4 0.18 82 -- -- -- -- --
5325 澁川 夏 大阪 B1 3.54 10.7 0.16 102 25.10 534346542 0 0
5328 井上 慧人 福岡 B1 2.95 7.7 0.18 77 25.12 6236643 0 0
5330 安河内鈴之介 福岡 A2 5.69 40.9 0.15 110 24.1 6554323445 0 0
5339 石井 伸長 香川 B1 4.70 25.2 0.16 107 26.4 362426532 2 0
5343 小林 礼央 広島 B1 2.98 10.1 0.19 99 25.3 3656566 0 0
5345 牧村 俊輝 愛知 B1 2.21 5.6 0.20 71 -- -- -- -- --
5359 佐藤 世那 東京 B1 2.58 5.9 0.16 101 26.3 15514512614 0 0
5368 宮崎心之介 埼玉 B2 2.67 5.2 0.21 76 25.10 46565536 0 0
5403 藤山 湧太 徳島 B2 1.74 2.6 0.19 76 -- -- -- -- --
5431 得山 大輝 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --