あと

5

02:53現在
天候 風向 風速
- 西 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1014hPa 21.6℃ 79% 0.0mm

中讃テレビ杯
7/91011121314
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/7/1~2026/6/14
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3277 齋藤 勇 東京 B1 4.41 21.9 0.17 114 25.8 666434 0 0
3284 渡邊伸太郎 佐賀 B1 5.27 29.2 0.19 89 25.1 15155212 0 0
3372 加藤 雅之 広島 B1 3.64 13.1 0.21 84 25.7 6626653 0 0
3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.51 36.0 0.16 86 25.9 261125332542 0 0
3497 後藤 浩 埼玉 B1 4.81 29.2 0.17 99 25.10 32633535543 0 0
3613 角谷 健吾 東京 A1 6.34 47.3 0.15 133 25.9 2314356453 0 0
3660 長谷川親王 香川 B1 3.31 10.3 0.21 97 26.4 455255655 0 0
3793 高橋 真吾 埼玉 B1 4.59 28.1 0.17 96 -- -- -- -- --
3832 下田 哲也 香川 B1 4.78 27.7 0.16 108 26.4 545445366 0 0
3834 細川 明人 岡山 B1 4.30 23.9 0.21 92 25.8 565132 0 0
3848 川上 聡介 愛知 A2 5.48 33.8 0.14 124 26.2 62566523252 0 0
3908 重成 一人 香川 A1 6.83 46.2 0.14 145 25.12 414116F11 5 0
3947 寺本 昇平 群馬 B1 5.14 26.8 0.17 119 26.3 533645434 0 0
3987 後藤 正宗 静岡 B1 5.17 34.8 0.15 86 26.2 3351213413 1 1
4049 荒川 健太 三重 A2 6.06 35.4 0.17 124 25.10 2133331544311 0 0
4051 清水 敦揮 岡山 A1 6.71 48.0 0.17 131 25.12 1145231424 1 0
4111 奥田 誠 広島 B1 4.48 25.4 0.17 118 26.1 2312632345 0 0
4112 大久保信一郎 佐賀 B1 5.25 33.3 0.18 99 25.7 133424 2 0
4120 柘植 政浩 滋賀 A2 6.12 42.3 0.18 130 25.11 152212515 0 0
4143 浦田 晃嗣 佐賀 B1 4.15 20.4 0.16 93 26.2 1362645263 0 0
4188 久田 敏之 群馬 A1 7.75 64.0 0.13 128 26.2 1243222126 1 0
4203 小倉 康典 群馬 B1 3.87 19.7 0.15 71 25.1 436316112 0 0
4216 星 栄爾 静岡 B1 5.40 36.1 0.14 152 26.2 2243435513 0 0
4248 岡本 大 長崎 B1 4.47 18.2 0.16 104 -- -- -- -- --
4323 山田 佑樹 岡山 B1 4.60 27.2 0.16 110 26.2 643663252 0 0
4404 岸蔭 亮 兵庫 B1 3.85 22.6 0.18 115 25.1 434556463 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.50 36.8 0.16 133 24.9 45352114513 0 0
4429 豊田 泰洋 広島 B1 4.11 17.9 0.17 128 25.4 561514 0 0
4459 片岡 雅裕 香川 A1 6.90 45.0 0.12 140 26.4 41311443653 11 3
4475 末永 祐輝 山口 A2 5.87 40.0 0.15 135 25.9 1415412321533 0 0
4550 石岡 将太 群馬 B1 5.35 35.2 0.15 102 25.12 24143326 1 0
4682 大上 卓人 広島 A1 6.71 43.3 0.14 150 25.11 65653332 0 0
4705 吉川 勇作 長崎 B1 4.00 22.2 0.16 99 26.2 3521261626 1 0
5035 櫻井 優 埼玉 B1 5.26 33.8 0.17 121 24.5 4656441563 0 0
5112 砂長 知輝 埼玉 A1 6.34 48.0 0.14 125 25.10 42515162342 0 0
5115 香川 颯太 滋賀 B2 5.29 36.1 0.15 94 22.12 415332354 0 0
5128 坪井 爽佑 三重 B1 3.80 24.2 0.18 66 22.9 3666 0 0
5132 中野 希一 埼玉 A1 6.64 49.0 0.13 151 25.10 16613112524 0 0
5275 松田 淳平 三重 A2 5.60 43.5 0.15 108 -- -- -- -- --
5302 秋末 秦悟 大阪 B1 2.94 8.3 0.19 84 24.11 356F6655 0 0
5336 瀬川 大地 山口 B1 2.14 3.0 0.19 65 25.1 566556 0 0
5395 日高龍之介 佐賀 B2 1.33 -- 0.23 67 26.3 6636656655 0 0
5400 高村 諒 滋賀 B2 1.16 -- 0.20 73 -- -- -- -- --
5441 鈴木 雄登 愛知 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5460 早川 理稀 滋賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --