8/2425262728

18:33現在
天候 風向 風速
晴れ 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1009hPa 32.8℃ 72% 0.0mm

中讃テレビ杯
7/91011121314
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 まるがめ成績:2022/7/1~2026/7/8
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3277 齋藤 勇 東京 B1 4.05 17.1 0.18 99 25.8 666434 0 0
3284 渡邊伸太郎 佐賀 B1 5.08 31.3 0.18 115 25.1 15155212 0 0
3372 加藤 雅之 広島 B2 3.07 9.0 0.21 55 25.7 6626653 0 0
3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.95 45.1 0.17 135 25.9 261125332542 0 0
3497 後藤 浩 埼玉 B1 5.32 36.5 0.17 93 25.10 32633535543 0 0
3613 角谷 健吾 東京 A2 6.22 49.6 0.16 139 25.9 2314356453 0 0
3660 長谷川親王 香川 B1 3.13 6.4 0.19 77 26.4 455255655 0 0
3793 高橋 真吾 埼玉 B1 4.34 24.6 0.16 65 -- -- -- -- --
3832 下田 哲也 香川 B2 3.19 9.3 0.15 32 26.4 545445366 0 0
3834 細川 明人 岡山 B1 3.68 16.3 0.19 92 25.8 565132 0 0
3848 川上 聡介 愛知 B1 4.56 28.8 0.15 125 26.2 62566523252 0 0
3908 重成 一人 香川 A1 7.03 52.5 0.15 116 25.12 414116F11 5 0
3947 寺本 昇平 群馬 B1 4.35 15.5 0.19 103 26.3 533645434 0 0
3987 後藤 正宗 静岡 A1 6.32 45.4 0.17 121 26.2 3351213413 1 1
4049 荒川 健太 三重 A2 6.11 40.0 0.17 135 25.10 2133331544311 0 0
4051 清水 敦揮 岡山 A2 6.35 43.1 0.17 88 25.12 1145231424 1 0
4111 奥田 誠 広島 A2 5.51 37.0 0.16 100 26.1 2312632345 0 0
4112 大久保信一郎 佐賀 A2 5.98 40.1 0.17 107 25.7 133424 2 0
4120 柘植 政浩 滋賀 A2 5.89 43.3 0.16 136 25.11 152212515 0 0
4143 浦田 晃嗣 佐賀 B1 4.20 18.9 0.16 79 26.2 1362645263 0 0
4188 久田 敏之 群馬 A1 7.96 64.1 0.12 106 26.2 1243222126 1 0
4203 小倉 康典 群馬 B1 4.20 21.2 0.14 99 25.1 436316112 0 0
4216 星 栄爾 静岡 B1 5.19 31.8 0.15 113 26.2 2243435513 0 0
4248 岡本 大 長崎 B1 4.15 19.3 0.17 93 -- -- -- -- --
4323 山田 佑樹 岡山 B1 4.98 32.9 0.17 94 26.2 643663252 0 0
4404 岸蔭 亮 兵庫 B1 3.94 17.3 0.20 98 25.1 434556463 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.77 40.0 0.19 125 24.9 45352114513 0 0
4429 豊田 泰洋 広島 B1 3.58 11.5 0.19 78 25.4 561514 0 0
4475 末永 祐輝 山口 A1 6.38 44.8 0.16 127 25.9 1415412321533 0 0
4550 石岡 将太 群馬 A2 5.48 33.9 0.16 112 25.12 24143326 1 0
4682 大上 卓人 広島 A1 7.02 45.0 0.14 122 25.11 65653332 0 0
4705 吉川 勇作 長崎 B1 3.83 24.0 0.15 100 26.2 3521261626 1 0
5035 櫻井 優 埼玉 A2 5.50 36.0 0.17 100 24.5 4656441563 0 0
5112 砂長 知輝 埼玉 A1 6.89 50.0 0.16 136 25.10 42515162342 0 0
5115 香川 颯太 滋賀 B1 5.03 32.8 0.16 73 22.12 415332354 0 0
5128 坪井 爽佑 三重 B1 4.41 25.3 0.18 75 22.9 3666 0 0
5132 中野 希一 埼玉 A1 7.19 61.2 0.13 129 25.10 16613112524 0 0
5275 松田 淳平 三重 A1 6.61 51.9 0.13 131 -- -- -- -- --
5302 秋末 秦悟 大阪 B1 3.82 19.1 0.17 94 24.11 356F6655 0 0
5336 瀬川 大地 山口 B1 3.04 9.5 0.15 94 25.1 566556 0 0
5395 日高龍之介 佐賀 B1 2.25 6.4 0.19 77 26.3 6636656655 0 0
5400 高村 諒 滋賀 B2 1.82 1.3 0.18 72 -- -- -- -- --
5441 鈴木 雄登 愛知 B1 3.67 16.4 0.17 97 -- -- -- -- --
5460 早川 理稀 滋賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --