あと

2

05:32現在
天候 風向 風速
- 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1005hPa 27.3℃ 80% 0.0mm

にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
7/202122232425
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 まるがめ成績:2022/7/1~2026/7/17
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3212 亀本 勇樹 広島 B1 4.58 23.8 0.18 88 26.1 34333125 0 0
3516 吉原 聖人 広島 B1 4.05 23.0 0.19 78 25.12 255346F44 0 0
3523 寳田 亮治 福岡 B1 4.43 24.4 0.20 86 25.7 56545545 0 0
3546 中里 昌志 埼玉 B1 4.22 12.7 0.19 94 25.12 4656635 0 0
3614 谷 勝幸 広島 B1 4.37 22.8 0.17 105 24.10 443656366 0 0
3772 一柳 和孝 埼玉 B1 5.19 26.2 0.16 99 23.4 533 0 0
3854 吉川 元浩 兵庫 A1 6.32 37.8 0.14 95 25.11 6556 1 0
3857 阿波 勝哉 東京 B1 4.63 25.8 0.21 112 25.2 31331224144 0 0
3907 村越 篤 香川 B1 5.26 34.4 0.16 125 26.4 6655662413 0 0
3988 古川 誠之 愛知 A2 5.66 40.5 0.15 121 26.2 51255131411 0 0
4009 小林 一樹 山口 A2 5.54 30.3 0.13 99 26.2 4665 1 0
4075 中野 次郎 東京 A1 6.46 43.1 0.13 132 26.5 44413311534 0 0
4096 石橋 道友 長崎 A1 6.32 48.5 0.15 103 25.11 F5433 1 0
4103 山崎 善庸 埼玉 B1 3.69 16.8 0.23 77 26.2 253245554 0 0
4152 深水慎一郎 東京 A2 5.63 41.4 0.18 82 25.12 45413353 0 0
4163 山崎 裕司 広島 A2 5.68 40.6 0.16 128 25.9 4142531424 0 0
4164 岩永 節也 長崎 B1 4.16 19.4 0.19 77 25.10 4553343322 0 0
4169 多田 有佑 東京 B1 3.68 17.8 0.23 84 25.10 54654655244 0 0
4186 小川 時光 埼玉 B1 3.45 16.8 0.17 77 25.1 6526564 0 0
4189 川上 剛 福岡 A1 6.64 47.0 0.16 151 26.1 3126224253 1 0
4214 林 祐介 岡山 B1 5.23 32.7 0.16 107 26.3 34313345423 1 0
4302 西野 翔太 広島 A1 6.88 57.3 0.15 129 26.2 32161214 3 0
4314 青木幸太郎 福岡 A2 5.62 37.8 0.16 103 26.2 641121152F 1 0
4319 三宅 潤 大阪 A2 5.69 39.8 0.18 118 25.12 12221424 1 0
4337 平本 真之 愛知 A1 7.47 51.6 0.13 120 25.5 525424624 1 0
4348 宮崎 奨 香川 A2 5.75 35.8 0.17 120 26.4 24224235524 2 0
4361 柳生 泰二 山口 A1 7.11 50.0 0.14 102 25.11 522355143 2 0
4394 永嶋 裕一 福岡 A2 5.88 42.2 0.15 109 25.9 31535434 1 1
4471 新田 泰章 広島 A1 6.99 52.1 0.15 138 24.12 44631211425 2 0
4516 野口 勝弘 愛知 A1 6.32 45.7 0.16 140 25.1 55311141321 0 0
4537 渡邉 和将 岡山 A1 6.73 48.0 0.14 131 25.1 11541322 1 0
4631 新井 英孝 大阪 B1 4.63 29.3 0.16 92 26.2 125456325 0 0
4654 篠田 優也 兵庫 A1 6.28 43.9 0.17 116 26.3 43512326 1 0
4729 佐藤謙史朗 福岡 B1 4.06 16.8 0.19 83 26.4 3644134 0 0
4788 小池 哲也 大阪 A2 5.95 38.5 0.16 127 25.3 1122443424 3 0
4861 田中 宏樹 福岡 A2 5.59 37.8 0.17 111 25.12 125363222 0 0
4944 田代 達也 東京 B1 4.07 21.5 0.17 88 25.10 4646446 0 0
5037 田頭 虎親 香川 B1 5.40 38.0 0.18 92 26.4 45252323 6 1
5175 島崎丈一朗 東京 B1 4.45 23.9 0.18 71 23.10 426526445 0 0
5177 松井 貫太 福岡 B1 4.04 15.3 0.20 98 -- -- -- -- --
5244 黒田 剛 福岡 B1 4.14 18.8 0.16 85 25.8 255663 0 0
5352 西岡 蒼志 香川 B1 5.09 32.3 0.16 102 26.3 2536411311 0 0
5372 上岡 巧汰 広島 B2 1.89 -- 0.15 66 25.10 661563566 0 0
5443 西村 仁吾 長崎 B2 1.43 1.5 0.24 63 -- -- -- -- --
5452 上馬場風依 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --