10/101112131415

07:33現在
天候 風向 風速
- 南東 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1022hPa 14.6℃ 84% 0.0mm

丸亀市・北海道京極町 親子都市締結10周年記念
10/262728293031
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 まるがめ成績:2022/10/1~2026/10/2
▼ をクリックすると並びかえできます。
▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3606 川北 浩貴 滋賀 B1 5.40 33.9 0.16 118 26.3 461262656落欠 2 0
3699 富永 正人 埼玉 B1 4.24 20.0 0.19 75 25.9 2266324 0 0
3713 伊藤 誠二 愛知 A1 6.28 47.1 0.15 121 26.5 11転522216妨6 1 0
3714 梶原 正 福岡 B1 4.61 21.0 0.16 100 25.7 245154516 0 0
3740 大澤 普司 群馬 A1 6.41 49.6 0.18 145 26.5 54152241413 1 0
3912 川原 正明 福井 B1 5.35 34.2 0.15 114 25.9 12662161313 0 0
3973 崎 利仁 群馬 B1 3.95 19.0 0.21 100 23.10 165F6 0 0
4010 越智 照浩 香川 B1 4.01 15.0 0.17 93 26.8 12343436 0 0
4012 中村 有裕 滋賀 A2 6.07 46.0 0.16 102 25.9 6455311342 0 0
4059 入澤 友治 東京 B1 5.04 34.7 0.16 121 26.4 62652556662 0 0
4067 永井 源 愛知 A2 5.95 40.3 0.17 124 24.9 3325341133 0 0
4069 山本 修一 岡山 A2 6.20 44.1 0.18 136 26.8 45546655 2 0
4111 奥田 誠 広島 A2 5.51 37.0 0.16 100 26.7 63612643321 0 0
4123 細川 裕子 愛知 A1 6.48 45.5 0.19 147 26.5 2332225 4 0
4129 宇野 博之 愛知 B1 4.02 17.9 0.18 106 26.1 523146662 0 0
4210 松村 康太 福井 A2 5.69 32.1 0.17 112 26.2 213324312 0 0
4292 麻生 慎介 広島 A1 6.37 43.1 0.14 109 25.12 143432225 1 0
4298 宮下 元胤 愛知 A2 6.18 43.7 0.16 128 26.8 4451125662 0 0
4402 乙藤 智史 福岡 A2 5.51 38.4 0.17 104 23.11 6335616664 0 0
4477 篠崎 仁志 福岡 A1 7.15 48.1 0.13 133 25.5 56122514 0 0
4522 古澤 光紀 福岡 A2 5.78 40.6 0.15 118 24.9 46欠欠 0 0
4524 深谷 知博 静岡 A1 6.85 40.0 0.11 130 25.5 16334162 0 0
4525 真子奈津実 福岡 B1 4.88 27.5 0.14 80 23.11 13665465 0 0
4529 嶋 義信 香川 A1 6.28 45.1 0.14 102 26.8 611625423 3 0
4558 宮野 仁 岡山 B1 4.99 36.6 0.18 71 25.10 F556666 0 0
4574 東 潤樹 広島 A2 5.49 34.0 0.17 94 26.2 313463132 0 0
4627 藤原 菜希 東京 A2 6.18 46.4 0.15 114 26.2 151231111F 3 0
4779 伊倉 光 東京 B1 5.19 27.6 0.18 94 26.5 1565534233 0 0
4817 渡邉 翼 山口 A1 6.46 49.0 0.15 106 26.5 22116141315 1 0
4839 四宮 与寛 徳島 A2 5.53 38.0 0.15 100 26.2 23233366556 1 0
4894 原村 拓也 香川 B1 5.09 25.6 0.19 109 26.8 2656312 1 0
4896 花本 剛 山口 B1 4.19 18.8 0.18 101 25.10 4641651552 0 0
4918 川島 拓郎 静岡 B1 5.37 30.1 0.16 106 -- -- -- -- --
4957 竹之内 極 福岡 B1 5.36 31.0 0.17 100 25.4 113311 1 1
5092 篠原 晟弥 福岡 A2 6.11 45.0 0.13 131 24.6 364416426転 0 0
5143 常盤 海心 徳島 B1 4.33 24.7 0.19 113 26.6 545166434 0 0
5172 田村 慶 徳島 B1 4.84 26.7 0.19 86 26.4 63422563 0 0
5220 青木 蓮 埼玉 A2 6.09 44.0 0.12 150 25.11 131423624 0 0
5270 小玉 啓太 佐賀 B1 4.94 30.5 0.15 95 23.9 466666666 0 0
5277 井上 未都 福岡 B1 5.37 31.5 0.15 111 24.12 3116525545 0 0
5310 土屋 蘭 岡山 B1 4.15 16.4 0.16 79 26.8 43426145 0 0
5312 川辺 郭人 佐賀 B1 3.63 17.7 0.17 96 25.9 656転556 0 0
5367 赤松 咲香 徳島 B2 2.23 8.9 0.19 56 26.1 65656555 0 0
5412 久保田凪紗 佐賀 B2 1.46 -- 0.20 70 25.10 645663 0 0
5451 知念 伶奈 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --