10/262728293031

20:34現在
天候 風向 風速
晴れ 北西 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1022hPa 19.6℃ 64% 0.0mm

第19回マンスリーBOATRACE杯
12/131415161718
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 まるがめ成績:2022/12/1~2026/10/15
▼ をクリックすると並びかえできます。
▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3349 吉田 一郎 長崎 A1 6.33 45.3 0.17 130 26.2 1転361211331 1 0
3385 渡邉 睦広 東京 A2 5.47 35.8 0.16 106 24.12 254463336 0 0
3467 森 弘行 東京 B1 3.38 13.1 0.20 76 26.2 5335514 0 0
3548 室田 泰史 福井 A2 5.65 40.9 0.12 144 -- -- -- -- --
3551 藤田 美代 福岡 B1 3.47 14.4 0.20 83 26.7 226555513 0 0
3567 吉岡 誠 山口 B1 3.48 15.1 0.18 66 26.3 666 0 0
3612 馬袋 義則 兵庫 A1 6.38 50.3 0.14 135 26.5 2152311131351 0 0
3656 伯母 芳恒 東京 B1 5.17 29.7 0.19 84 24.10 414556F5 0 0
3680 森林 太 長崎 B1 4.42 24.2 0.22 99 26.4 5455656545 0 0
3708 岡部 貴司 岡山 B1 4.91 25.8 0.16 93 -- -- -- -- --
3834 細川 明人 岡山 B1 3.68 16.3 0.19 92 26.7 655453431 0 0
3859 多羅尾達之 東京 B1 4.56 27.2 0.15 77 26.5 144344346666 0 0
3876 中辻 崇人 福岡 A1 7.09 53.4 0.15 116 26.2 111214231F 3 0
3878 胡本 悟志 山口 B1 4.45 24.4 0.17 86 25.9 4563166335 0 0
3898 平田 忠則 福岡 A1 6.95 52.0 0.17 98 26.9 123162122322 5 1
3904 森 貴洋 大阪 B1 5.06 32.5 0.18 80 24.11 45512163転 0 0
3911 鈴木 猛 東京 B1 5.29 34.3 0.17 131 26.7 25655326 0 0
3981 今坂 晃広 静岡 B1 4.02 19.0 0.18 105 26.3 165545566 0 0
4017 向井 美鈴 山口 B1 5.44 33.9 0.20 118 25.12 254164326 0 0
4020 川上 清人 香川 B1 4.28 24.5 0.18 110 26.8 4646563 0 0
4040 廣瀬 将亨 兵庫 A2 6.06 43.3 0.15 136 25.9 546123323 0 0
4058 野末 智一 静岡 A1 6.29 46.8 0.19 128 26.4 443231426432 0 0
4118 宇佐見 淳 愛知 A2 5.94 42.2 0.15 149 24.10 2143311412 0 0
4158 木場雄二郎 山口 B1 5.00 30.3 0.16 89 25.12 31464454 0 0
4236 松村 敏 福岡 A1 7.14 53.4 0.11 146 26.2 55153231432 0 0
4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.51 33.0 0.15 103 26.3 6333512633転2 0 0
4299 中島 浩哉 長崎 B1 4.51 20.6 0.15 92 24.4 646641 0 0
4331 三好 勇人 香川 A2 5.79 37.5 0.16 112 26.9 5544 2 0
4390 松本 弓雄 徳島 B1 4.38 20.1 0.20 109 26.5 4334665534 0 0
4431 石塚 裕介 三重 B1 4.86 29.1 0.18 79 25.10 F6454634 0 0
4466 南 佑典 三重 A2 5.62 37.3 0.19 91 25.8 3311322414 0 0
4489 岩川 仁士 大阪 B1 5.35 33.3 0.15 108 26.8 4654343 0 0
4821 妻鳥 晋也 香川 B1 5.27 38.0 0.19 92 26.9 151244141313 2 0
4854 大橋 由珠 東京 B2 4.60 26.3 0.18 57 26.1 643132423 0 0
4927 関野 文 大阪 A2 5.53 34.5 0.16 133 26.3 21236245331 0 0
4974 安井 瑞紀 岡山 A2 5.54 36.0 0.18 100 26.6 61124452515 0 0
5036 福田 翔吾 大阪 B1 5.14 36.1 0.18 119 25.2 1445F5663 0 0
5038 金田 智博 福井 A2 6.41 47.5 0.16 80 24.7 245243妨423 0 0
5050 木下 雄介 滋賀 A2 5.85 41.3 0.17 92 25.12 611442415 0 0
5068 前田 滉 愛知 A1 7.13 49.0 0.14 104 26.6 12転1242314 1 0
5117 冨名腰桃奈 福岡 B1 4.03 19.1 0.19 68 25.9 6526666466 0 0
5189 藤原 早菜 岡山 A2 5.63 34.3 0.20 131 26.7 43363452615 0 0
5358 増本 杏珠 福岡 B2 2.93 4.5 0.21 44 25.12 4625346 0 0
5403 藤山 湧太 徳島 B2 1.91 -- 0.20 75 26.8 65264561 0 0
5450 藤本 遼磨 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --