あと

1

日

09:21現在
天候 風向 風速
- 南東 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1022hPa 14.9℃ 86% 0.0mm

香川県中部ボートレース事業組合58周年記念
12/2324252627
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 まるがめ成績:2022/12/1~2026/11/14
▼ をクリックすると並びかえできます。
▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3224 栗山 繁洋 佐賀 B1 3.78 13.9 0.21 86 26.7 145365532 0 0
3284 渡邊伸太郎 佐賀 B1 5.08 31.3 0.18 115 26.7 4143541235 0 0
3574 大神 康司 福岡 A1 6.30 50.4 0.16 119 26.8 323645112 0 0
3604 武藤 綾子 福岡 B1 4.25 18.1 0.19 99 26.4 5656555 0 0
3627 井上 恵一 福岡 A2 5.51 38.7 0.18 111 26.2 15545464634 0 0
3692 竹腰 正樹 福井 B1 4.39 20.1 0.18 104 23.12 1152545516 0 0
3891 谷口 健一 福井 B1 3.28 9.8 0.18 102 24.2 65541656 0 0
3974 深山 祐二 佐賀 B1 4.37 26.0 0.16 73 25.1 261553転16 1 0
3975 小野寺智洋 香川 A2 5.97 39.5 0.14 91 26.8 145426331 2 0
4025 山本 隆幸 兵庫 A1 6.63 51.0 0.18 94 25.9 44612543114 2 0
4097 貫地谷直人 広島 B1 3.58 11.2 0.22 80 26.3 65566546 0 0
4100 松田 隆司 福岡 B1 5.19 34.0 0.16 100 25.4 366343 0 0
4163 山崎 裕司 広島 A2 5.68 40.6 0.16 128 26.7 4522432263 0 0
4183 宇野 弥生 愛知 B1 4.82 33.0 0.13 127 26.5 6361F66 0 0
4209 藤田 竜弘 静岡 A2 5.61 33.9 0.18 109 26.3 2612312545 0 0
4228 吉田慎二郎 愛知 A2 5.87 40.1 0.17 142 26.5 61133216515 3 0
4269 杉山 裕也 愛知 A2 6.04 41.1 0.15 124 25.6 35332241334 1 1
4315 山崎 昂介 長崎 B1 4.74 28.1 0.18 96 26.8 24436422 0 0
4352 下條雄太郎 長崎 A1 6.29 44.4 0.15 108 25.4 4425251142533 0 0
4368 山口 隆史 福岡 B1 3.63 14.7 0.20 95 26.5 65155116164 0 0
4379 桑島 和宏 東京 A2 5.66 36.9 0.16 130 26.10 43134215416 1 0
4471 新田 泰章 広島 A1 6.99 52.1 0.15 138 26.7 21262321341 2 0
4553 坪口 竜也 長崎 A2 6.26 42.7 0.16 117 26.9 3356欠 1 0
4572 渡部 悟 大阪 B1 5.23 35.5 0.16 107 26.4 4325114411523 0 0
4651 佐藤 大騎 大阪 B1 3.97 17.9 0.18 89 -- -- -- -- --
4705 吉川 勇作 長崎 B1 3.83 24.0 0.15 100 26.7 366351665 1 0
4708 半田 尚也 広島 B1 4.19 15.0 0.18 93 25.6 5466 0 0
4726 島田なぎさ 埼玉 B2 3.80 17.1 0.14 35 -- -- -- -- --
4735 角山 雄哉 兵庫 B1 4.60 28.5 0.16 98 25.12 552414414 0 0
4798 浜先 真範 広島 A1 6.37 41.9 0.13 131 26.1 221323145 2 0
4844 村上 奈穂 広島 B1 4.82 29.8 0.18 134 25.7 55335転343 0 0
4895 門間 雄大 東京 A2 5.53 33.7 0.15 80 26.4 516 0 0
4988 牟田 奨太 静岡 B1 4.42 32.4 0.15 108 26.3 22115161614 1 0
5011 高木 圭大 長崎 B1 3.76 16.0 0.15 87 25.11 4336453 0 0
5033 藤原 孝斗 愛知 B1 4.52 25.0 0.18 84 26.2 64341513 0 0
5125 高井 雄基 愛知 A2 5.82 42.0 0.17 100 26.3 465241652 0 0
5139 大場 恒季 愛知 A1 6.47 47.1 0.16 123 26.5 2341324223622 0 0
5224 西岡 顕心 香川 A1 7.08 48.9 0.15 137 26.8 3531252511 8 2
5257 西丸侑太朗 香川 A1 6.39 44.3 0.16 160 26.10 34142213511 5 1
5370 日隈 茜 福岡 B2 1.28 1.4 0.19 69 26.8 665 0 0
5405 竹内 来 愛知 B1 2.15 2.5 0.19 79 -- -- -- -- --
5442 池田 美優 広島 B2 1.15 -- 0.20 60 -- -- -- -- --
5446 長嶺真李愛 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5472 中川 海虹 愛知 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --